G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - Ado subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 Putty’s 1875 81 113 98 397 325 360 386 407 0 0
2 1 2 Murphy's Eleven 1858 55 125 115 447 288 345 376 402 0 0
3 3 3 GDS 2021 1526 53 87 93 407 223 250 265 381 0 0
4 4 4 HTM 1359 51 64 153 371 228 253 247 260 0 0
5 5 5 sv erasmus-Den haag 750 11 0 79 190 138 145 178 99 0 0
6 6 41 NAOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 91 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 42 Houdt Braef Stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 92 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 43 Real Istisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 93 Svenheuvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 51 Ben Genaaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 101 ADOnieuwegein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 52 FC Kattuk-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 102 Jerws 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 53 FC KolluK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 103 Stijlloze Stampers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 61 Pega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 12 Team K&H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 13 VV Voorvocht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 62 Lippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 14 JosdeHuisbaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 70 Kaiser Sozé's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 21 Telefoon voor Advocaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 71 The Soccerroos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 22 Ado Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 72 Beter laat dan nooit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 23 segbroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 80 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 FC De Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 81 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 31 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 82 Michel Akerboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 32 The Wizard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 89 ADO uit altijd lastig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 39 Dierckxsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 90 Sweet Lake City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 40 Ecksplosief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 47 wilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 98 Straatschoffies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 48 FC Zuiderpark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 99 samenspel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 49 P$G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 100 Baco11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 50 opa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 57 capt.charisma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 9 verygood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 58 de tobbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 10 Chefkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 59 De Wingerd JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 11 fc tygo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 60 The Spirits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 66 HSV Celeritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 18 Lekkâh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 67 matix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 19 Bikse DJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 68 Bluffertjuhs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 20 Toepie's boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 69 Beesten team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 76 camillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 27 FC Brügge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 77 FC Alles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 28 FC Mattie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 78 fc 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 29 FC alles of niets (waarschijnlijk niets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 79 Popa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 85 FC Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 36 Hague Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 86 Peczwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 87 De Zaag FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 37 Strijd's Strijders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 88 HFC alles Verloren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 94 Spekkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 44 Cakepower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 95 laakkwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 45 RasEcht ve1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 96 FC Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 46 Fluitekruid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 97 Leidschendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 6 MisterN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 54 spoorwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 7 FC DEN HAAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 55 Très Bitches FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 8 Gustosa Pizza ❤️ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 56 V.V. Tess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 15 Toon Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 63 bagger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 16 Forza flippie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 64 Ronald de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 17 Atlas Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 65 FC Lekke Mandje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 24 Shadow FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 73 Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 25 Fc Bal op het Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 74 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 26 NinYaS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 75 Bombers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 33 fc-bartelomeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 83 RobbieRobbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 34 FC WikiBoys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 84 FC Magic Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 35 FC Snoekie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...