G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Vitesse

Bekijk de Vitesse subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bramel, T 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Room, E 8.72 26 4 5 17 0 53 3 0 1 0 0 -27
K Schubert, M 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Arcus, C 9.74 22 3 4 15 0 46 1 4 4 0 0 14
V Cornelisse, E 9.59 21 2 4 15 0 45 3 0 2 0 0 2
V Egbring, M 9.71 4 0 2 2 0 7 2 0 0 0 0 5
V Hendriks, R 9.68 23 2 5 16 0 48 3 0 5 0 0 6
V Isimat-Mirin, N 10.04 23 4 4 15 1 49 3 1 3 0 0 21
V Meulensteen, M 9.71 23 3 4 16 1 50 2 0 5 0 0 10
V Oroz, D 9.65 22 3 5 14 1 43 2 0 6 0 1 8
V Pinto, M 10.16 16 2 4 10 1 29 1 1 1 0 0 22
V Symons, K 9.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Zwam, G 9.59 7 2 0 5 0 17 1 0 0 0 0 1
M Aaronson, P 26.26 6 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 24
M Altena, J 9.65 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
M Domgjoni, T 10.22 12 2 2 8 0 0 0 0 2 0 0 24
M Jonathans, M 9.77 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13
M Kozlowski, K 11.27 23 4 5 14 1 0 0 4 4 0 0 68
M Pröpper, D 9.62 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
M Sambo, N 9.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Tielemans, M 10.55 18 3 3 12 1 0 0 1 2 0 0 45
M Van Ginkel, M 11.21 24 3 5 16 4 0 0 2 2 1 0 71
A Boutrah, A 10.91 21 2 4 15 2 0 0 1 2 0 0 54
A Buitink, T 9.80 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 10
A De Regt, G 10.58 19 4 2 13 1 0 0 0 2 0 0 41
A Fofana, F 9.65 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
A Hadj-Moussa, A 10.64 7 1 2 4 1 0 0 1 1 0 0 23
A Mazilu, A 9.86 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Meerdink, M 10.47 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 19
A Visser, A 10.03 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 11
A Voelkerling Persson, J 9.95 9 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 15
De gegevens worden geladen...