Speelronde 34 | ||||
Database dicht: wo 14 mei 19:00 | ||||
Database open: do 15 mei 12:00 | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Almere | - | Fortuna |
Nordin Bakker (K) Marvin Martins (V) Ricardo Visus (V) James Lawrence (V) Vasilios Zagaritis (V) Junior Kadile (M) Thom Haye (M) Thomas Robinet (M Cap) Anas Tahiri (M) Ali Jasim (M) Charles-Andreas Brym (A) |
Mattijs Branderhorst (K) Josip Mitrovic (V) Syb van Ottele (V) Rodrigo Guth (V Cap) Mitchell Dijks (V) Ezequiel Bullaude (M) Loreintz Rosier (M) Luka Tunjic (M) Ryan Fosso (M) Jasper Dahlhaus (M) Bojan Radulovic (A) |
|||
Doelpunt van Junior Kadile (assist Vasilios Zagaritis) | ||||
Gele kaart voor Thom Haye | ||||
Wissel Kristoffer Peterson erin, Loreintz Rosier eruit | ||||
Wissel Kaj Sierhuis erin, Ezequiel Bullaude eruit | ||||
Wissel Ivo Pinto erin, Mitchell Dijks eruit | ||||
Wissel Tim Receveur erin, Anas Tahiri eruit | ||||
Gele kaart voor Rodrigo Guth | ||||
Wissel Édouard Michut erin, Josip Mitrovic eruit | ||||
Wissel Damil Dankerlui erin, Marvin Martins eruit | ||||
Wissel Kornelius Hansen erin, Junior Kadile eruit | ||||
Doelpunt van Bojan Radulovic (assist Ivo Pinto) | ||||
Wissel Ruben Providence erin, Ali Jasim eruit | ||||
Wissel Baptiste Guillaume erin, Thomas Robinet eruit | ||||
Wissel Darijo Grujcic erin, Jasper Dahlhaus eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Groningen | - | Ajax |
Etienne Vaessen (K) Marco Rente (V) Hjalmar Ekdal (V) Thijmen Blokzijl (V) Wouter Prins (V) Jorg Schreuders (M) Leandro Bacuna (M Cap) Luciano Valente (M) Stije Resink (M) Dave Kwakman (M) Thom van Bergen (A) |
Remko Pasveer (K) Anton Gaaei (V) Josip Sutalo (V) Jorrel Hato (V) Jorthy Mokio (V) Kian Fitz-Jim (M) Jordan Henderson (M Cap) Kenneth Taylor (M) Bertrand Traoré (A) Brian Brobbey (A) Mika Godts (A) |
|||
Doelpunt van Anton Gaaei (assist Brian Brobbey) | ||||
Doelpunt van Thom van Bergen (assist Stije Resink) | ||||
Gele kaart voor Leandro Bacuna | ||||
Wissel Davy Klaassen erin, Kian Fitz-Jim eruit | ||||
Wissel Wout Weghorst erin, Brian Brobbey eruit | ||||
Wissel Steven Berghuis erin, Bertrand Traoré eruit | ||||
Wissel Owen Wijndal erin, Jorthy Mokio eruit | ||||
Doelpunt van Wout Weghorst (assist Steven Berghuis) | ||||
Gele kaart voor Jordan Henderson | ||||
Wissel Brynjólfur Willumsson erin, Dave Kwakman eruit | ||||
Wissel Marvin Peersman erin, Wouter Prins eruit | ||||
Wissel Youri Regeer erin, Mika Godts eruit | ||||
Wissel Mats Seuntjens erin, Jorg Schreuders eruit | ||||
Gele kaart voor Hjalmar Ekdal | ||||
Gele kaart voor Anton Gaaei | ||||
Wissel Romano Postema erin, Leandro Bacuna eruit | ||||
Rode kaart voor Luciano Valente | ||||
Gele kaart voor Mats Seuntjens | ||||
Gele kaart voor Jorrel Hato | ||||
Gele kaart voor Brynjólfur Willumsson | ||||
Gele kaart voor Etienne Vaessen | ||||
Doelpunt van Thijmen Blokzijl | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Twente | - | AZ |
Lars Unnerstall (K) Bart van Rooij (V) Mees Hilgers (V) Alec Van Hoorenbeeck (V) Bas Kuipers (V) Daan Rots (M) Mathias Kjølø (M) Sem Steijn (M) Michal Sadílek (M) Michel Vlap (M) Ricky van Wolfswinkel (A Cap) |
Rome-Jayden Owusu-Oduro (K) Seiya Maikuma (V) Wouter Goes (V) Alexandre Penetra (V) David Møller Wolfe (V) Ernest Poku (M) Peer Koopmeiners (M) Sven Mijnans (M Cap) Kees Smit (M) Ruben van Bommel (M) Mexx Meerdink (A) |
|||
Doelpunt van Ruben van Bommel (assist Sven Mijnans) | ||||
Doelpunt van Ricky van Wolfswinkel (assist Sem Steijn) | ||||
Doelpunt van Michel Vlap (assist Daan Rots) | ||||
Doelpunt van Sven Mijnans (assist Ruben van Bommel) | ||||
Wissel Denso Kasius erin, Seiya Maikuma eruit | ||||
Doelpunt van Denso Kasius (assist Sven Mijnans) | ||||
Gele kaart voor Alec Van Hoorenbeeck | ||||
Wissel Zico Buurmeester erin, Ruben van Bommel eruit | ||||
Wissel Gerald Alders erin, Bas Kuipers eruit | ||||
Wissel Ro-Zangelo Daal erin, Kees Smit eruit | ||||
Wissel Sayfallah Ltaief erin, Daan Rots eruit | ||||
Wissel Arno Verschueren erin, Mathias Kjølø eruit | ||||
Gele kaart voor Peer Koopmeiners | ||||
Wissel Lucas Vennegoor of Hesselink erin, Mees Hilgers eruit | ||||
Gele kaart voor Ro-Zangelo Daal | ||||
Wissel Ibrahim Sadiq erin, Mexx Meerdink eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Utrecht | - | Sparta |
Vasilis Barkas (K) Niklas Vesterlund (V) Mike van der Hoorn (V) Nick Viergever (V Cap) Souffian El Karouani (V) Miguel Rodríguez (M) Alonzo Engwanda (M) Oscar Fraulo (M) Paxten Aaronson (M) Yoann Cathline (M) Sébastien Haller (A) |
Nick Olij (K Cap) Saïd Bakari (V) Marvin Young (V) Mike Eerdhuijzen (V) Mike Kleijn (V) Kristian Hlynsson (M) Gjivai Zechiël (M) Pelle Clement (M) Mitchell van Bergen (A) Tobias Lauritsen (A) Mohamed Nassoh (A) |
|||
Doelpunt van Tobias Lauritsen | ||||
Doelpunt van Paxten Aaronson | ||||
Wissel Adrian Blake erin, Yoann Cathline eruit | ||||
Wissel Patrick van Aanholt erin, Mike Kleijn eruit | ||||
Wissel Shunsuke Mito erin, Mitchell van Bergen eruit | ||||
Wissel Jens Toornstra erin, Miguel Rodríguez eruit | ||||
Wissel Victor Jensen erin, Oscar Fraulo eruit | ||||
Wissel Joshua Kitolano erin, Pelle Clement eruit | ||||
Gele kaart voor Mike van der Hoorn | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Feyenoord | - | RKC |
Timon Wellenreuther (K) Givairo Read (V) Gernot Trauner (V) Dávid Hancko (V Cap) Quilindschy Hartman (V) Oussama Targhalline (M) Calvin Stengs (M) Jakub Moder (M) Anis Hadj Moussa (A) Ayase Ueda (A) Igor Paixão (A) |
Mark Spenkelink (K) Faissal Al Mazyani (V) Roshon van Eijma (V) Liam van Gelderen (V) Juan Familia-Castillo (V) Julian Lelieveld (M) Tim van de Loo (M) Mohamed Ihattaren (M) Yassin Oukili (M) Oskar Zawada (A Cap) Richonell Margaret (A) |
|||
Wissel Michiel Kramer erin, Oskar Zawada eruit | ||||
Doelpunt van Igor Paixão (assist Anis Hadj Moussa) | ||||
Wissel Antoni Milambo erin, Calvin Stengs eruit | ||||
Doelpunt van Ayase Ueda (assist Igor Paixão) | ||||
Wissel Luuk Wouters erin, Juan Familia-Castillo eruit | ||||
Wissel Chris Lokesa erin, Mohamed Ihattaren eruit | ||||
Wissel Gijs Smal erin, Gernot Trauner eruit | ||||
Wissel Julián Carranza erin, Ayase Ueda eruit | ||||
Wissel Ramiz Zerrouki erin, Oussama Targhalline eruit | ||||
Wissel Denilho Cleonise erin, Richonell Margaret eruit | ||||
Wissel Godfried Roemeratoe erin, Tim van de Loo eruit | ||||
Wissel Jan Plug erin, Quilindschy Hartman eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | GA Eagles | - | Heerenveen |
Jari De Busser (K) Mats Deijl (V Cap) Gerrit Nauber (V) Joris Kramer (V) Aske Adelgaard (V) Oliver Antman (M) Robbin Weijenberg (M) Mathis Suray (M) Evert Linthorst (M) Oskar Sivertsen (M) Victor Edvardsen (A) |
Andries Noppert (K) Oliver Braude (V) Sam Kersten (V) Nikolai Hopland (V) Hristiyan Petrov (V) Jacob Trenskow (M) Luuk Brouwers (M Cap) Levi Smans (M) Eser Gürbüz (A) Milos Lukovic (A) Mats Köhlert (A) |
|||
Gele kaart voor Mathis Suray | ||||
Wissel Jakob Breum erin, Oskar Sivertsen eruit | ||||
Wissel Finn Stokkers erin, Robbin Weijenberg eruit | ||||
Wissel Espen van Ee erin, Hristiyan Petrov eruit | ||||
Wissel Denzel Hall erin, Oliver Braude eruit | ||||
Doelpunt van Mathis Suray (assist Finn Stokkers) | ||||
Wissel Ion Nicolaescu erin, Jacob Trenskow eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | NEC | - | NAC |
Robin Roefs (K) Brayann Pereira (V) Iván Márquez (V) Philippe Sandler (V) Calvin Verdonk (V Cap) Sontje Hansen (M) Lars Olden Larsen (M) Kodai Sano (M) Sami Ouaissa (M) Thomas Ouwejan (M) Kento Shiogai (A) |
Kostas Lamprou (K) Cherrion Valerius (V) Fredrik Jensen (V) Enes Mahmutovic (V) Terence Kongolo (V) Maxime Busi (V) Kamal Sowah (M) Max Balard (M Cap) Casper Staring (M) Raul Paula (A) Sydney van Hooijdonk (A) |
|||
Doelpunt van Brayann Pereira (assist Sontje Hansen) | ||||
Wissel Bryan Linssen erin, Kento Shiogai eruit | ||||
Wissel Mees Hoedemakers erin, Thomas Ouwejan eruit | ||||
Wissel Basar Önal erin, Sontje Hansen eruit | ||||
Wissel Leo Sauer erin, Sydney van Hooijdonk eruit | ||||
Wissel Kacper Kostorz erin, Kamal Sowah eruit | ||||
Doelpunt van Bryan Linssen (assist Sami Ouaissa) | ||||
Doelpunt van Bryan Linssen (assist Kodai Sano) | ||||
Wissel Lasse Schöne erin, Lars Olden Larsen eruit | ||||
Wissel Lars Mol erin, Fredrik Jensen eruit | ||||
Wissel Adam Kaied erin, Raul Paula eruit | ||||
Wissel Yousri Sbai erin, Lasse Schöne eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | PSV | - | Heracles |
Walter Benitez (K) Sergiño Dest (V) Ryan Flamingo (V) Olivier Boscagli (V) Mauro Júnior (V) Ismael Saibari (M) Joey Veerman (M) Malik Tillman (M) Ivan Perišic (A) Luuk de Jong (A Cap) Noa Lang (A) |
Fabian de Keijzer (K) Mimeirhel Benita (V) Damon Mirani (V) Ivan Mesik (V) Mats Rots (V) Juho Talvitie (M) Brian De Keersmaecker (M Cap) Thomas Bruns (M) Jan Zamburek (M) Suf Podgoreanu (M) Jizz Hornkamp (A) |
|||
Doelpunt van Malik Tillman (assist Luuk de Jong) | ||||
Doelpunt van Ismael Saibari (assist Malik Tillman) | ||||
Doelpunt van Ismael Saibari (assist Sergiño Dest) | ||||
Doelpunt van Malik Tillman (assist Mauro Júnior) | ||||
Wissel Luka Kulenovic erin, Jizz Hornkamp eruit | ||||
Wissel Johan Bakayoko erin, Ivan Perišic eruit | ||||
Wissel Tyrell Malacia erin, Sergiño Dest eruit | ||||
Wissel Daniël van Kaam erin, Juho Talvitie eruit | ||||
Wissel Guus Til erin, Joey Veerman eruit | ||||
Wissel Mario Engels erin, Jan Zamburek eruit | ||||
Doelpunt van Mario Engels (assist Suf Podgoreanu) | ||||
Wissel Esmir Bajraktarevic erin, Luuk de Jong eruit | ||||
Wissel Armando Obispo erin, Olivier Boscagli eruit | ||||
Wissel Jannes Wieckhoff erin, Mimeirhel Benita eruit | ||||
wo | 14 mei 20:00 | Willem II | - | PEC |
Thomas Didillon-Hödl (K) Tommy St. Jago (V) Boris Lambert (V) Erik Schouten (V Cap) Rob Nizet (V) Dennis Kaygin (M) Ringo Meerveld (M) Jesse Bosch (M) Emilio Kehrer (A) Kyan Vaesen (A) Nick Doodeman (A) |
Jasper Schendelaar (K) Eliano Reijnders (V) Simon Graves (V) Anselmo Mac Nulty (V) Sherel Floranus (V) Anouar El Azzouzi (M) Younes Namli (M Cap) Davy van den Berg (M) Dylan Mbayo (A) Odysseus Velanas (A) Filip Krastev (A) |
|||
Doelpunt van Younes Namli (assist Davy van den Berg) | ||||
Gele kaart voor Davy van den Berg | ||||
Gele kaart voor Rob Nizet | ||||
Gele kaart voor Anouar El Azzouzi | ||||
Wissel Jeremy Bokila erin, Kyan Vaesen eruit | ||||
Wissel Uriël van Aalst erin, Nick Doodeman eruit | ||||
Wissel Kaj de Rooij erin, Dylan Mbayo eruit | ||||
Wissel Damian van der Haar erin, Sherel Floranus eruit | ||||
Doelpunt van Jesse Bosch | ||||
Wissel Jamiro Monteiro erin, Filip Krastev eruit | ||||
Doelpunt van Eliano Reijnders (assist Kaj de Rooij) | ||||
Wissel Youssuf Sylla erin, Dennis Kaygin eruit | ||||
Wissel Samir Lagsir erin, Younes Namli eruit | ||||
Gele kaart voor Jesse Bosch | ||||
Speelronde 35 | ||||
Database dicht: zo 18 mei 13:30 | ||||
Database open: do 19 juni 12:00 | ||||
zo | 18 mei 14:30 | Ajax | - | Twente |
Remko Pasveer (K) Lucas Rosa (V) Josip Sutalo (V) Jorrel Hato (V) Owen Wijndal (V) Davy Klaassen (M) Jordan Henderson (M Cap) Youri Regeer (M) Steven Berghuis (A) Brian Brobbey (A) Kenneth Taylor (A) |
Przemyslaw Tyton (K) Bart van Rooij (V) Mees Hilgers (V) Max Bruns (V) Bas Kuipers (V) Younes Taha (M) Mathias Kjølø (M) Sem Steijn (M) Michal Sadílek (M) Michel Vlap (M) Ricky van Wolfswinkel (A Cap) |
|||
Doelpunt van Jordan Henderson (assist Youri Regeer) | ||||
Gele kaart voor Sem Steijn | ||||
Wissel Alec Van Hoorenbeeck erin, Mees Hilgers eruit | ||||
Wissel Jorthy Mokio erin, Lucas Rosa eruit | ||||
Wissel Wout Weghorst erin, Brian Brobbey eruit | ||||
Wissel Arno Verschueren erin, Michal Sadílek eruit | ||||
Wissel Mika Godts erin, Owen Wijndal eruit | ||||
Gele kaart voor Arno Verschueren | ||||
Wissel Bertrand Traoré erin, Steven Berghuis eruit | ||||
Wissel Sayfallah Ltaief erin, Younes Taha eruit | ||||
Wissel Dies Janse erin, Youri Regeer eruit | ||||
Wissel Daan Rots erin, Ricky van Wolfswinkel eruit | ||||
Wissel Lucas Vennegoor of Hesselink erin, Bas Kuipers eruit | ||||
Doelpunt van Wout Weghorst (assist Bertrand Traoré) | ||||
zo | 18 mei 14:30 | AZ | - | Almere |
Rome-Jayden Owusu-Oduro (K) Denso Kasius (V) Wouter Goes (V) Alexandre Penetra (V) David Møller Wolfe (V) Ernest Poku (M) Peer Koopmeiners (M) Sven Mijnans (M Cap) Zico Buurmeester (M) Ruben van Bommel (M) Mexx Meerdink (A) |
Nordin Bakker (K) Marvin Martins (V) Ricardo Visus (V) James Lawrence (V) Théo Barbet (V) Junior Kadile (M) Thom Haye (M) Thomas Robinet (M Cap) Anas Tahiri (M) Ali Jasim (M) Charles-Andreas Brym (A) |
|||
Doelpunt van Thomas Robinet (assist Junior Kadile) | ||||
Gele kaart voor Thom Haye | ||||
Wissel Seiya Maikuma erin, Denso Kasius eruit | ||||
Wissel Ibrahim Sadiq erin, Mexx Meerdink eruit | ||||
Wissel Kees Smit erin, Zico Buurmeester eruit | ||||
Doelpunt van David Møller Wolfe (assist Ruben van Bommel) | ||||
Wissel Joey Jacobs erin, Théo Barbet eruit | ||||
Wissel Kornelius Hansen erin, Ali Jasim eruit | ||||
Wissel Emanuel Poku erin, Junior Kadile eruit | ||||
Wissel Mayckel Lahdo erin, Ernest Poku eruit | ||||
Wissel Jonas Wendlinger erin, Nordin Bakker eruit | ||||
Wissel Ro-Zangelo Daal erin, Ruben van Bommel eruit | ||||
Wissel Baptiste Guillaume erin, Charles-Andreas Brym eruit | ||||
zo | 18 mei 14:30 | Fortuna | - | Utrecht |
Mattijs Branderhorst (K) Ivo Pinto (V Cap) Syb van Ottele (V) Rodrigo Guth (V) Jasper Dahlhaus (V) Luka Tunjic (M) Édouard Michut (M) Ezequiel Bullaude (M) Loreintz Rosier (M) Kristoffer Peterson (M) Bojan Radulovic (A) |
Michael Brouwer (K) Niklas Vesterlund (V) Matisse Didden (V) Nick Viergever (V Cap) Souffian El Karouani (V) Alonzo Engwanda (M) Victor Jensen (M) Oscar Fraulo (M) Miguel Rodríguez (A) David Min (A) Yoann Cathline (A) |
|||
Wissel Noah Ohio erin, David Min eruit | ||||
Wissel Kolbeinn Finnsson erin, Niklas Vesterlund eruit | ||||
Wissel Adrian Blake erin, Yoann Cathline eruit | ||||
Wissel Paxten Aaronson erin, Oscar Fraulo eruit | ||||
Wissel Jens Toornstra erin, Miguel Rodríguez eruit | ||||
Gele kaart voor Rodrigo Guth | ||||
Wissel Kaj Sierhuis erin, Ezequiel Bullaude eruit | ||||
Wissel Josip Mitrovic erin, Kristoffer Peterson eruit | ||||
Gele kaart voor Luka Tunjic | ||||
Wissel Darijo Grujcic erin, Loreintz Rosier eruit | ||||
Wissel Owen Johnson erin, Bojan Radulovic eruit | ||||
Wissel Tristan Schenkhuizen erin, Ivo Pinto eruit | ||||
zo | 18 mei 14:30 | Heracles | - | NEC |
Fabian de Keijzer (K) Mimeirhel Benita (V) Damon Mirani (V) Ivan Mesik (V) Mats Rots (V) Juho Talvitie (M) Brian De Keersmaecker (M Cap) Thomas Bruns (M) Sem Scheperman (M) Suf Podgoreanu (M) Jizz Hornkamp (A) |
Robin Roefs (K) Brayann Pereira (V) Philippe Sandler (V) Iván Márquez (V) Calvin Verdonk (V Cap) Kodai Sano (M) Sami Ouaissa (M) Vito van Crooij (M) Sontje Hansen (A) Bryan Linssen (A) Thomas Ouwejan (A) |
|||
Doelpunt van Sem Scheperman | ||||
Doelpunt van Sontje Hansen (assist Vito van Crooij) | ||||
Wissel Mees Hoedemakers erin, Sontje Hansen eruit | ||||
Wissel Basar Önal erin, Thomas Ouwejan eruit | ||||
Wissel Mario Engels erin, Juho Talvitie eruit | ||||
Doelpunt van Basar Önal (assist Vito van Crooij) | ||||
Wissel Luka Kulenovic erin, Brian De Keersmaecker eruit | ||||
Wissel Jannes Wieckhoff erin, Thomas Bruns eruit | ||||
Gele kaart voor Sami Ouaissa | ||||
Wissel Kento Shiogai erin, Bryan Linssen eruit | ||||
Wissel Lefteris Lyratzis erin, Brayann Pereira eruit | ||||
Wissel Lars Olden Larsen erin, Sami Ouaissa eruit | ||||
zo | 18 mei 14:30 | NAC | - | Willem II |
Daniel Bielica (K) Cherrion Valerius (V) Jan Van den Bergh (V Cap) Leo Greiml (V) Boy Kemper (V) Max Balard (M) Dominik Janosek (M) Clint Leemans (M) Kamal Sowah (A) Elías Már Ómarsson (A) Leo Sauer (A) |
Thomas Didillon-Hödl (K) Tommy St. Jago (V) Raffael Behounek (V) Erik Schouten (V Cap) Rob Nizet (V) Boris Lambert (M) Ringo Meerveld (M) Amine Lachkar (M) Nick Doodeman (A) Kyan Vaesen (A) Emilio Kehrer (A) |
|||
Doelpunt van Elías Már Ómarsson | ||||
Gele kaart voor Leo Greiml | ||||
Doelpunt van Raffael Behounek | ||||
Wissel Jens Mathijsen erin, Tommy St. Jago eruit | ||||
Wissel Saná Fernandes erin, Dominik Janosek eruit | ||||
Wissel Dennis Kaygin erin, Ringo Meerveld eruit | ||||
Wissel Per van Loon erin, Emilio Kehrer eruit | ||||
Wissel Jesse Bosch erin, Amine Lachkar eruit | ||||
Wissel Sydney van Hooijdonk erin, Elías Már Ómarsson eruit | ||||
Wissel Fredrik Jensen erin, Clint Leemans eruit | ||||
Gele kaart voor Saná Fernandes | ||||
Wissel Miodrag Pivas erin, Boris Lambert eruit | ||||
Wissel Raul Paula erin, Leo Sauer eruit | ||||
zo | 18 mei 14:30 | PEC | - | Groningen |
Jasper Schendelaar (K) Eliano Reijnders (V) Simon Graves (V) Anselmo Mac Nulty (V) Sherel Floranus (V) Ryan Thomas (M) Younes Namli (M Cap) Anouar El Azzouzi (M) Dylan Mbayo (A) Odysseus Velanas (A) Filip Krastev (A) |
Hidde Jurjus (K) Marco Rente (V) Hjalmar Ekdal (V) Thijmen Blokzijl (V) Wouter Prins (V) Dave Kwakman (M) Stije Resink (M) Leandro Bacuna (M Cap) Jorg Schreuders (M) Thom van Bergen (A) Romano Postema (A) |
|||
Doelpunt van Younes Namli (assist Filip Krastev) | ||||
Wissel Brynjólfur Willumsson erin, Dave Kwakman eruit | ||||
Wissel Marvin Peersman erin, Wouter Prins eruit | ||||
Gele kaart voor Anouar El Azzouzi | ||||
Doelpunt van Dylan Mbayo (assist Jasper Schendelaar) | ||||
Wissel Noam Emeran erin, Marco Rente eruit | ||||
Wissel Tika de Jonge erin, Leandro Bacuna eruit | ||||
Gele kaart voor Ryan Thomas | ||||
Gele kaart voor Stije Resink | ||||
Wissel Jamiro Monteiro erin, Dylan Mbayo eruit | ||||
Wissel Kaj de Rooij erin, Ryan Thomas eruit | ||||
Wissel Davy van den Berg erin, Younes Namli eruit | ||||
Wissel Damian van der Haar erin, Sherel Floranus eruit | ||||
Wissel Samir Lagsir erin, Filip Krastev eruit | ||||
zo | 18 mei 14:30 | RKC | - | GA Eagles |
Mark Spenkelink (K) Faissal Al Mazyani (V) Roshon van Eijma (V) Liam van Gelderen (V) Juan Familia-Castillo (V) Julian Lelieveld (M) Tim van de Loo (M) Mohamed Ihattaren (M) Yassin Oukili (M) Michiel Kramer (A Cap) Richonell Margaret (A) |
Luca Plogmann (K) Mats Deijl (V Cap) Gerrit Nauber (V) Joris Kramer (V) Luca Everink (V) Enric Llansana (M) Victor Edvardsen (M) Evert Linthorst (M) Oscar Pettersson (A) Finn Stokkers (A) Mathis Suray (A) |
|||
Doelpunt van Finn Stokkers (assist Enric Llansana) | ||||
Doelpunt van Tim van de Loo | ||||
Wissel Chris Lokesa erin, Roshon van Eijma eruit | ||||
Wissel Jakob Breum erin, Finn Stokkers eruit | ||||
Doelpunt van Michiel Kramer (assist Richonell Margaret) | ||||
Gele kaart voor Julian Lelieveld | ||||
Wissel Oskar Sivertsen erin, Oscar Pettersson eruit | ||||
Wissel Dean James erin, Luca Everink eruit | ||||
Gele kaart voor Dean James | ||||
Doelpunt van Yassin Oukili (assist Mohamed Ihattaren) | ||||
Wissel Godfried Roemeratoe erin, Tim van de Loo eruit | ||||
Doelpunt van Jakob Breum (assist Evert Linthorst) | ||||
Wissel Aaron Meijers erin, Juan Familia-Castillo eruit | ||||
Doelpunt van Evert Linthorst (assist Joris Kramer) | ||||
Doelpunt van Mohamed Ihattaren | ||||
Wissel Kevin Felida erin, Mohamed Ihattaren eruit | ||||
Wissel Silvester van der Water erin, Richonell Margaret eruit | ||||
Wissel Ofosu Boakye erin, Mathis Suray eruit | ||||
Doelpunt van Yassin Oukili (assist Faissal Al Mazyani) | ||||
zo | 18 mei 14:30 | Heerenveen | - | Feyenoord |
Andries Noppert (K) Oliver Braude (V) Sam Kersten (V) Hristiyan Petrov (V) Mats Köhlert (V) Jacob Trenskow (M) Marcus Linday (M) Luuk Brouwers (M Cap) Levi Smans (M) Eser Gürbüz (M) Milos Lukovic (A) |
Plamen Andreev (K) Givairo Read (V) Gernot Trauner (V) Dávid Hancko (V Cap) Gijs Smal (V) Anis Hadj Moussa (M) Hwang In-beom (M) Antoni Milambo (M) Jakub Moder (M) Igor Paixão (M) Ayase Ueda (A) |
|||
Doelpunt van Hristiyan Petrov (assist Levi Smans) | ||||
Wissel Mickey van der Hart erin, Andries Noppert eruit | ||||
Doelpunt van Milos Lukovic | ||||
Wissel Aymen Sliti erin, Anis Hadj Moussa eruit | ||||
Wissel Nikolai Hopland erin, Sam Kersten eruit | ||||
Wissel Oussama Targhalline erin, Hwang In-beom eruit | ||||
Wissel Calvin Stengs erin, Antoni Milambo eruit | ||||
Wissel Espen van Ee erin, Luuk Brouwers eruit | ||||
Wissel Hugo Bueno erin, Gijs Smal eruit | ||||
Wissel Julián Carranza erin, Gernot Trauner eruit | ||||
Wissel Ion Nicolaescu erin, Milos Lukovic eruit | ||||
Wissel Amara Condé erin, Marcus Linday eruit | ||||
Wissel Dimitris Rallis erin, Eser Gürbüz eruit | ||||
Gele kaart voor Givairo Read | ||||
Gele kaart voor Calvin Stengs | ||||
Gele kaart voor Oliver Braude | ||||
zo | 18 mei 14:30 | Sparta | - | PSV |
Nick Olij (K Cap) Saïd Bakari (V) Marvin Young (V) Mike Eerdhuijzen (V) Patrick van Aanholt (V) Kristian Hlynsson (M) Gjivai Zechiël (M) Joshua Kitolano (M) Shunsuke Mito (A) Tobias Lauritsen (A) Mitchell van Bergen (A) |
Walter Benitez (K) Sergiño Dest (V) Ryan Flamingo (V) Olivier Boscagli (V) Mauro Júnior (V) Ismael Saibari (M) Joey Veerman (M) Malik Tillman (M) Ivan Perišic (A) Luuk de Jong (A Cap) Noa Lang (A) |
|||
Doelpunt van Ivan Perišic (assist Olivier Boscagli) | ||||
Gele kaart voor Gjivai Zechiël | ||||
Gele kaart voor Malik Tillman | ||||
Wissel Mohamed Nassoh erin, Shunsuke Mito eruit | ||||
Doelpunt van Gjivai Zechiël (assist Mohamed Nassoh) | ||||
Doelpunt van Luuk de Jong | ||||
Gele kaart voor Olivier Boscagli | ||||
Wissel Armando Obispo erin, Ismael Saibari eruit | ||||
Wissel Guus Til erin, Olivier Boscagli eruit | ||||
Doelpunt van Malik Tillman (assist Guus Til) | ||||
Wissel Nökkvi Thórisson erin, Mike Eerdhuijzen eruit | ||||
Wissel Mike Kleijn erin, Patrick van Aanholt eruit | ||||
Wissel Pelle Clement erin, Kristian Hlynsson eruit | ||||