| Speelronde 29 | ||||
| Database dicht: Sat 04 April 15:30 | ||||
| Database open: Mon 06 April 12:00 | ||||
| Sat | 04 Apr 16:30 | PSV | - | Utrecht |
| Matej Kovár (K) Kiliann Sildillia (V) Jerdy Schouten (V Cap) Yarek Gasiorowski (V) Mauro Júnior (V) Joey Veerman (M) Paul Wanner (M) Ismael Saibari (M) Dennis Man (A) Guus Til (A) Ivan Perišic (A) |
Vasilis Barkas (K) Siebe Horemans (V) Matisse Didden (V) Mike van der Hoorn (V Cap) Niklas Vesterlund (M) Alonzo Engwanda (M) Gjivai Zechiël (M) Souffian El Karouani (M) Ángel Alarcón (A) Artem Stepanov (A) Yoann Cathline (A) |
|||
| Doelpunt van Artem Stepanov (assist Niklas Vesterlund) | ||||
| Doelpunt van Gjivai Zechiël (assist Ángel Alarcón) | ||||
| Doelpunt van Ismael Saibari (assist Ivan Perišic) | ||||
| Doelpunt van Ismael Saibari (assist Mauro Júnior) | ||||
| Doelpunt van Guus Til (assist Ismael Saibari) | ||||
| Wissel Jesper Karlsson erin, Siebe Horemans eruit | ||||
| Wissel Ryan Flamingo erin, Jerdy Schouten eruit | ||||
| Gele kaart voor Niklas Vesterlund | ||||
| Wissel Esmir Bajraktarevic erin, Dennis Man eruit | ||||
| Wissel Couhaib Driouech erin, Ivan Perišic eruit | ||||
| Wissel Sébastien Haller erin, Ángel Alarcón eruit | ||||
| Wissel David Min erin, Artem Stepanov eruit | ||||
| Doelpunt van Jesper Karlsson (assist Sébastien Haller) | ||||
| Wissel Ricardo Pepi erin, Guus Til eruit | ||||
| Doelpunt van Couhaib Driouech (assist Joey Veerman) | ||||
| Sat | 04 Apr 18:45 | Telstar | - | Groningen |
| Ronald Koeman (K) Neville Ogidi Nwankwo (V) Devon Koswal (V) Danny Bakker (V Cap) Patrick Brouwer (M) Cedric Hatenboer (M) Guus Offerhaus (M) Jeff Hardeveld (M) Sem van Duijn (A) Nökkvi Thórisson (A) Tyrone Owusu (A) |
Etienne Vaessen (K) Marco Rente (V Cap) Thijmen Blokzijl (V) Dies Janse (V) Marvin Peersman (V) Younes Taha (M) Tika de Jonge (M) David van der Werff (M) Tygo Land (M) Jorg Schreuders (M) Thom van Bergen (A) |
|||
| Gele kaart voor Etienne Vaessen | ||||
| Wissel Soufiane Hetli erin, Nökkvi Thórisson eruit | ||||
| Doelpunt van Dies Janse (assist Tygo Land) | ||||
| Wissel Tyrese Noslin erin, Devon Koswal eruit | ||||
| Gele kaart voor Thom van Bergen | ||||
| Gele kaart voor Tyrone Owusu | ||||
| Wissel Brynjólfur Willumsson erin, David van der Werff eruit | ||||
| Wissel Jochem Ritmeester van de Kamp erin, Tyrone Owusu eruit | ||||
| Wissel Kay Tejan erin, Cedric Hatenboer eruit | ||||
| Wissel Jelani Seedorf erin, Sem van Duijn eruit | ||||
| Doelpunt van Jorg Schreuders (assist Thom van Bergen) | ||||
| Sat | 04 Apr 19:00 | AZ | - | Fortuna |
| Jeroen Zoet (K) Wouter Goes (V) Alexandre Penetra (V) Billy van Duijl (V) Denso Kasius (M) Sven Mijnans (M Cap) Kees Smit (M) Elijah Dijkstra (M) Weslley Patati (A) Mexx Meerdink (A) Isak Jensen (A) |
Luuk Koopmans (K) Neraysho Kasanwirjo (V) Shawn Adewoye (V) Iván Márquez (V Cap) Jasper Dahlhaus (V) Dimitrios Limnios (M) Philip Brittijn (M) Kaj Sierhuis (M) Yassin Oukili (M) Lance Duijvestijn (M) Paul Gladon (A) |
|||
| Doelpunt van Mexx Meerdink (assist Isak Jensen) | ||||
| Doelpunt van Sven Mijnans (assist Denso Kasius) | ||||
| Gele kaart voor Iván Márquez | ||||
| Wissel Kristoffer Peterson erin, Kaj Sierhuis eruit | ||||
| Wissel Syb van Ottele erin, Iván Márquez eruit | ||||
| Gele kaart voor Yassin Oukili | ||||
| Gele kaart voor Lance Duijvestijn | ||||
| Wissel Troy Parrott erin, Mexx Meerdink eruit | ||||
| Wissel Jordy Clasie erin, Weslley Patati eruit | ||||
| Wissel Luka Tunjic erin, Dimitrios Limnios eruit | ||||
| Wissel Samuel Bastien erin, Lance Duijvestijn eruit | ||||
| Wissel Mees de Wit erin, Elijah Dijkstra eruit | ||||
| Wissel Ayoub Oufkir erin, Isak Jensen eruit | ||||
| Wissel Seiya Maikuma erin, Denso Kasius eruit | ||||
| Wissel Owen Johnson erin, Philip Brittijn eruit | ||||
| Sat | 04 Apr 21:00 | Ajax | - | Twente |
| Maarten Paes (K) Anton Gaaei (V) Josip Sutalo (V) Youri Baas (V) Lucas Rosa (V) Steven Berghuis (M Cap) Jorthy Mokio (M) Sean Steur (M) Oliver Edvardsen (A) Wout Weghorst (A) Mika Godts (A) |
Lars Unnerstall (K) Bart van Rooij (V Cap) Stav Lemkin (V) Ruud Nijstad (V) Mats Rots (V) Ramiz Zerrouki (M) Kristian Hlynsson (M) Thomas van den Belt (M) Daan Rots (A) Sam Lammers (A) Sondre Ørjasæter (A) |
|||
| Doelpunt van Ramiz Zerrouki (assist Sondre Ørjasæter) | ||||
| Doelpunt van Wout Weghorst (assist Mika Godts) | ||||
| Gele kaart voor Oliver Edvardsen | ||||
| Gele kaart voor Anton Gaaei | ||||
| Wissel Oscar Gloukh erin, Oliver Edvardsen eruit | ||||
| Gele kaart voor Daan Rots | ||||
| Gele kaart voor Oscar Gloukh | ||||
| Wissel Marko Pjaca erin, Daan Rots eruit | ||||
| Gele kaart voor Stav Lemkin | ||||
| Gele kaart voor Steven Berghuis | ||||
| Wissel Don-Angelo Konadu erin, Wout Weghorst eruit | ||||
| Wissel Maher Carrizo erin, Steven Berghuis eruit | ||||
| Doelpunt van Bart van Rooij (assist Sam Lammers) | ||||
| Wissel Mathias Kjølø erin, Thomas van den Belt eruit | ||||
| Wissel Ricky van Wolfswinkel erin, Sondre Ørjasæter eruit | ||||
| Wissel Kasper Dolberg erin, Anton Gaaei eruit | ||||
| Wissel Robin Pröpper erin, eruit | ||||
| Wissel Arno Verschueren erin, Sam Lammers eruit | ||||
| Sat | 04 Apr 21:00 | Excelsior | - | NEC |
| Stijn van Gassel (K) Ilias Bronkhorst (V) Rick Meissen (V) Casper Widell (V Cap) Arthur Zagré (V) Noah Naujoks (M) Lennard Hartjes (M) Lewis Schouten (M) Emil Hansson (A) Derensili Sanches Fernandes (A) Gyan de Regt (A) |
Gonzalo Crettaz (K) Eli Dasa (V) Philippe Sandler (V) Deveron Fonville (V) Sami Ouaissa (M) Darko Nejašmic (M) Kodai Sano (M) Basar Önal (M) Tjaronn Chery (A Cap) Bryan Linssen (A) Noé Lebreton (A) |
|||
| Doelpunt van Bryan Linssen (assist Darko Nejašmic) | ||||
| Wissel Irakli Yegoian erin, Emil Hansson eruit | ||||
| Doelpunt van Basar Önal (assist Sami Ouaissa) | ||||
| Wissel Mike van Duinen erin, Lennard Hartjes eruit | ||||
| Wissel Simon Janssen erin, Arthur Zagré eruit | ||||
| Wissel Danilo erin, Bryan Linssen eruit | ||||
| Wissel Brayann Pereira erin, Eli Dasa eruit | ||||
| Wissel Dirk Proper erin, Basar Önal eruit | ||||
| Wissel Ahmetcan Kaplan erin, Deveron Fonville eruit | ||||
| Wissel Adam Carlén erin, Ilias Bronkhorst eruit | ||||
| Wissel Szymon Wlodarczyk erin, Derensili Sanches Fernandes eruit | ||||
| Sun | 05 Apr 13:50 | GA Eagles | - | PEC |
| Jari De Busser (K) Alfons Sampsted (V) Joris Kramer (V Cap) Julius Dirksen (V) Aske Adelgaard (V) Søren Tengstedt (M) Melle Meulensteen (M) Victor Edvardsen (M) Jakob Breum (M) Mathis Suray (M) Stefán Ingi Sigurdarson (A) |
Tom de Graaff (K) Tristan Gooijer (V) Tijs Velthuis (V) Anselmo Mac Nulty (V) Sherel Floranus (V) Kaj de Rooij (M) Younes Namli (M Cap) Thijs Oosting (M) Zico Buurmeester (M) Odysseus Velanas (M) Koen Kostons (A) |
|||
| Doelpunt van Stefán Ingi Sigurdarson (assist Aske Adelgaard) | ||||
| Doelpunt van Søren Tengstedt (assist Alfons Sampsted) | ||||
| Doelpunt van Victor Edvardsen (assist Alfons Sampsted) | ||||
| Gele kaart voor Koen Kostons | ||||
| Wissel Olivier Aertssen erin, Tristan Gooijer eruit | ||||
| Wissel Nick Fichtinger erin, Koen Kostons eruit | ||||
| Doelpunt van Aske Adelgaard (assist Jakob Breum) | ||||
| Wissel Evert Linthorst erin, Stefán Ingi Sigurdarson eruit | ||||
| Wissel Jaden Slory erin, Søren Tengstedt eruit | ||||
| Doelpunt van Mathis Suray (assist Evert Linthorst) | ||||
| Wissel Gabriël Reiziger erin, Thijs Oosting eruit | ||||
| Wissel Thibo Baeten erin, Mathis Suray eruit | ||||
| Wissel Giovanni van Zwam erin, Julius Dirksen eruit | ||||
| Wissel Simon Graves erin, Tijs Velthuis eruit | ||||
| Wissel Ofosu Boakye erin, Victor Edvardsen eruit | ||||
| Sun | 05 Apr 14:30 | volendam | - | Feyenoord |
| Kayne van Oevelen (K) Precious Ugwu (V) Mawouna Amevor (V Cap) Nick Verschuren (V) Yannick Leliendal (V) Robin van Cruijsen (M) Anthony Descotte (M) Gibson Yah (M) Aurelio Oehlers (A) Brandley Kuwas (A) Joel Ideho (A) |
Timon Wellenreuther (K Cap) Mats Deijl (V) Tsuyoshi Watanabe (V) Thijs Kraaijeveld (V) Jordan Bos (V) Jakub Moder (M) Oussama Targhalline (M) Luciano Valente (M) Gonçalo Borges (A) Ayase Ueda (A) Raheem Sterling (A) |
|||
| Gele kaart voor Gibson Yah | ||||
| Wissel Alex Plat erin, Gibson Yah eruit | ||||
| Wissel Benjamin Pauwels erin, Aurelio Oehlers eruit | ||||
| Gele kaart voor Nick Verschuren | ||||
| Wissel Juninho Bacuna erin, Joel Ideho eruit | ||||
| Wissel Robert Mühren erin, Brandley Kuwas eruit | ||||
| Wissel Aymen Sliti erin, Gonçalo Borges eruit | ||||
| Wissel Jivayno Zinhagel erin, Raheem Sterling eruit | ||||
| Wissel Henk Veerman erin, Anthony Descotte eruit | ||||
| Gele kaart voor Mawouna Amevor | ||||
| Wissel Casper Tengstedt erin, Oussama Targhalline eruit | ||||
| Sun | 05 Apr 14:30 | Heerenveen | - | Heracles |
| Bernt Klaverboer (K) Oliver Braude (V) Sam Kersten (V) Maas Willemsen (V) Vasilios Zagaritis (V) Jacob Trenskow (M) Marcus Linday (M) Ringo Meerveld (M) Joris van Overeem (M Cap) Maxence Rivera (M) Lasse Nordas (A) |
Remko Pasveer (K) Mimeirhel Benita (V) Damon Mirani (V Cap) Alec Van Hoorenbeeck (V) Ivan Mesik (V) Erik Ahlstrand (M) Sem Scheperman (M) Thomas Bruns (M) Walid Ould-Chikh (M) Mario Engels (M) Lequincio Zeefuik (A) |
|||
| Doelpunt van Mario Engels | ||||
| Doelpunt van Jacob Trenskow (assist Joris van Overeem) | ||||
| Gele kaart voor Mimeirhel Benita | ||||
| Doelpunt van Lasse Nordas | ||||
| Wissel Tristan van Gilst erin, Lequincio Zeefuik eruit | ||||
| Eigendoelpunt van Remko Pasveer | ||||
| Gele kaart voor Thomas Bruns | ||||
| Doelpunt van Maxence Rivera | ||||
| Wissel Jannes Wieckhoff erin, Walid Ould-Chikh eruit | ||||
| Wissel Djevencio van der Kust erin, Ivan Mesik eruit | ||||
| Wissel Sava-Arangel Cestic erin, Mario Engels eruit | ||||
| Wissel Luuk Brouwers erin, Joris van Overeem eruit | ||||
| Wissel Hristiyan Petrov erin, Maas Willemsen eruit | ||||
| Wissel Mats Egbring erin, Vasilios Zagaritis eruit | ||||
| Wissel Luka Kulenovic erin, Thomas Bruns eruit | ||||
| Wissel Eser Gürbüz erin, Jacob Trenskow eruit | ||||
| Wissel Luca Oyen erin, Lasse Nordas eruit | ||||
| Sun | 05 Apr 16:45 | NAC | - | Sparta |
| Daniel Bielica (K) Denis Odoi (V) Fredrik Jensen (V) Rio Hillen (V) Boy Kemper (V Cap) Charles-Andreas Brym (M) Max Balard (M) Mohamed Nassoh (M) Clint Leemans (M) Raul Paula (M) Amine Salama (A) |
Joël Drommel (K) Lushendry Martes (V) Marvin Young (V) Bruno Martins Indi (V Cap) Teo Quintero (V) Julian Baas (M) Vito van Crooij (M) Joshua Kitolano (M) Mitchell van Bergen (A) Tobias Lauritsen (A) Shunsuke Mito (A) |
|||
| Gele kaart voor Lushendry Martes | ||||
| Gele kaart voor Julian Baas | ||||
| Wissel Shurandy Sambo erin, Lushendry Martes eruit | ||||
| Wissel Giannino Vianello erin, Bruno Martins Indi eruit | ||||
| Wissel Ayoni Santos erin, Julian Baas eruit | ||||
| Gele kaart voor Vito van Crooij | ||||
| Wissel André Ayew erin, Amine Salama eruit | ||||
| Wissel Juho Talvitie erin, Charles-Andreas Brym eruit | ||||
| Wissel Kamal Sowah erin, Max Balard eruit | ||||
| Wissel Lewis Holtby erin, Rio Hillen eruit | ||||
| Gele kaart voor Raul Paula | ||||
| Wissel Casper Terho erin, Shunsuke Mito eruit | ||||
| Wissel Pepijn Reulen erin, Mohamed Nassoh eruit | ||||
| Speelronde 30 | ||||
| Database dicht: Fri 10 April 19:00 | ||||
| Database open: Mon 13 April 12:00 | ||||
| Fri | 10 Apr 20:00 | Twente | - | volendam |
| Lars Unnerstall (K) Bart van Rooij (V) Stav Lemkin (V) Ruud Nijstad (V) Mats Rots (V) Ricky van Wolfswinkel (M Cap) Ramiz Zerrouki (M) Kristian Hlynsson (M) Thomas van den Belt (M) Sondre Ørjasæter (M) Sam Lammers (A) |
Kayne van Oevelen (K) Precious Ugwu (V) Mawouna Amevor (V Cap) Luca Blondeau (V) Yannick Leliendal (V) Juninho Bacuna (M) Robin van Cruijsen (M) Anthony Descotte (M) Gibson Yah (M) Joel Ideho (M) Brandley Kuwas (A) |
|||
| Doelpunt van Ruud Nijstad (assist Sam Lammers) | ||||
| Gele kaart voor Gibson Yah | ||||
| Doelpunt van Kristian Hlynsson (assist Sam Lammers) | ||||
| Wissel Aurelio Oehlers erin, Gibson Yah eruit | ||||
| Wissel Robert Mühren erin, Brandley Kuwas eruit | ||||
| Wissel Marko Pjaca erin, Sondre Ørjasæter eruit | ||||
| Wissel Mathias Kjølø erin, Ramiz Zerrouki eruit | ||||
| Wissel Henk Veerman erin, Anthony Descotte eruit | ||||
| Wissel Nordin Bukala erin, Robin van Cruijsen eruit | ||||
| Doelpunt van Nordin Bukala (assist Robert Mühren) | ||||
| Wissel Max Bruns erin, Bart van Rooij eruit | ||||
| Wissel Taylor Booth erin, Ricky van Wolfswinkel eruit | ||||
| Wissel Benjamin Pauwels erin, Joel Ideho eruit | ||||
| Gele kaart voor Taylor Booth | ||||
| Wissel Robin Pröpper erin, Kristian Hlynsson eruit | ||||
| Sat | 11 Apr 16:30 | Utrecht | - | Telstar |
| Vasilis Barkas (K) Niklas Vesterlund (V) Matisse Didden (V) Mike van der Hoorn (V Cap) Souffian El Karouani (V) Ángel Alarcón (M) Alonzo Engwanda (M) Dani de Wit (M) Gjivai Zechiël (M) Yoann Cathline (M) Artem Stepanov (A) |
Ronald Koeman (K) Neville Ogidi Nwankwo (V) Guus Offerhaus (V) Danny Bakker (V Cap) Tyrese Noslin (M) Cedric Hatenboer (M) Tyrone Owusu (M) Jeff Hardeveld (M) Jochem Ritmeester van de Kamp (A) Sem van Duijn (A) Patrick Brouwer (A) |
|||
| Doelpunt van Matisse Didden (assist Dani de Wit) | ||||
| Gele kaart voor Souffian El Karouani | ||||
| Gele kaart voor Neville Ogidi Nwankwo | ||||
| Doelpunt van Danny Bakker (assist Cedric Hatenboer) | ||||
| Doelpunt van Gjivai Zechiël (assist Yoann Cathline) | ||||
| Wissel Nils Rossen erin, Jochem Ritmeester van de Kamp eruit | ||||
| Gele kaart voor Dani de Wit | ||||
| Doelpunt van Dani de Wit | ||||
| Wissel Rojendro Oudsten erin, Sem van Duijn eruit | ||||
| Wissel Soufiane Hetli erin, Tyrese Noslin eruit | ||||
| Wissel Jesper Karlsson erin, Ángel Alarcón eruit | ||||
| Wissel Jelani Seedorf erin, Patrick Brouwer eruit | ||||
| Wissel Kay Tejan erin, Cedric Hatenboer eruit | ||||
| Wissel Siebe Horemans erin, Gjivai Zechiël eruit | ||||
| Wissel Sébastien Haller erin, Artem Stepanov eruit | ||||
| Wissel Emeka Adiele erin, Souffian El Karouani eruit | ||||
| Doelpunt van Jesper Karlsson | ||||
| Sat | 11 Apr 18:45 | Sparta | - | PSV |
| Joël Drommel (K) Shurandy Sambo (V) Marvin Young (V) Teo Quintero (V) Mike Kleijn (V) Ayoni Santos (M) Julian Baas (M) Vito van Crooij (M) Joshua Kitolano (M Cap) Shunsuke Mito (M) Tobias Lauritsen (A) |
Matej Kovár (K) Kiliann Sildillia (V) Ryan Flamingo (V) Yarek Gasiorowski (V) Mauro Júnior (V Cap) Guus Til (M) Noah Fernandez (M) Ismael Saibari (M) Paul Wanner (A) Ricardo Pepi (A) Ivan Perišic (A) |
|||
| Gele kaart voor Ryan Flamingo | ||||
| Gele kaart voor Teo Quintero | ||||
| Gele kaart voor Guus Til | ||||
| Doelpunt van Ricardo Pepi (assist Guus Til) | ||||
| Wissel Casper Terho erin, Shunsuke Mito eruit | ||||
| Gele kaart voor Noah Fernandez | ||||
| Wissel Giannino Vianello erin, Mike Kleijn eruit | ||||
| Gele kaart voor Paul Wanner | ||||
| Wissel Couhaib Driouech erin, Ivan Perišic eruit | ||||
| Wissel Joel van den Berg erin, Noah Fernandez eruit | ||||
| Gele kaart voor Joel van den Berg | ||||
| Gele kaart voor Kiliann Sildillia | ||||
| Doelpunt van Ismael Saibari (assist Couhaib Driouech) | ||||
| Wissel Pelle Clement erin, Ayoni Santos eruit | ||||
| Wissel Saïd Bakari erin, Shurandy Sambo eruit | ||||
| Wissel Milan Zonneveld erin, Julian Baas eruit | ||||
| Wissel Myron Boadu erin, Ismael Saibari eruit | ||||
| Wissel Esmir Bajraktarevic erin, Ricardo Pepi eruit | ||||
| Wissel Fabian Merién erin, Ryan Flamingo eruit | ||||
| Sat | 11 Apr 20:10 | Groningen | - | GA Eagles |
| Etienne Vaessen (K) Marco Rente (V Cap) Thijmen Blokzijl (V) Dies Janse (V) Marvin Peersman (V) Younes Taha (M) Tika de Jonge (M) David van der Werff (M) Tygo Land (M) Jorg Schreuders (M) Thom van Bergen (A) |
Jari De Busser (K) Alfons Sampsted (V) Julius Dirksen (V) Joris Kramer (V Cap) Aske Adelgaard (V) Søren Tengstedt (M) Melle Meulensteen (M) Jakob Breum (M) Mathis Suray (M) Victor Edvardsen (A) Stefán Ingi Sigurdarson (A) |
|||
| Wissel Travis Hernes erin, Younes Taha eruit | ||||
| Wissel Jaden Slory erin, Søren Tengstedt eruit | ||||
| Wissel Dean James erin, Alfons Sampsted eruit | ||||
| Wissel Finn Stokkers erin, Stefán Ingi Sigurdarson eruit | ||||
| Wissel Mats Seuntjens erin, Tygo Land eruit | ||||
| Wissel Brynjólfur Willumsson erin, David van der Werff eruit | ||||
| Wissel Thibo Baeten erin, Mathis Suray eruit | ||||
| Wissel Evert Linthorst erin, Julius Dirksen eruit | ||||
| Sat | 11 Apr 21:00 | Heracles | - | Ajax |
| Remko Pasveer (K) Jannes Wieckhoff (V) Damon Mirani (V Cap) Alec Van Hoorenbeeck (V) Ivan Mesik (V) Tristan van Gilst (M) Thomas Bruns (M) Mario Engels (M) Sem Scheperman (M) Naci Ünüvar (M) Lequincio Zeefuik (A) |
Maarten Paes (K) Anton Gaaei (V) Josip Sutalo (V) Youri Baas (V) Lucas Rosa (V) Jorthy Mokio (M) Oscar Gloukh (M) Ko Itakura (M) Steven Berghuis (A Cap) Wout Weghorst (A) Mika Godts (A) |
|||
| Doelpunt van Mika Godts (assist Jorthy Mokio) | ||||
| Doelpunt van Steven Berghuis (assist Wout Weghorst) | ||||
| Wissel Sava-Arangel Cestic erin, Thomas Bruns eruit | ||||
| Doelpunt van Steven Berghuis (assist Oscar Gloukh) | ||||
| Wissel Luka Kulenovic erin, Naci Ünüvar eruit | ||||
| Wissel Djevencio van der Kust erin, Jannes Wieckhoff eruit | ||||
| Wissel Erik Ahlstrand erin, Tristan van Gilst eruit | ||||
| Wissel Walid Ould-Chikh erin, Ivan Mesik eruit | ||||
| Wissel Takehiro Tomiyasu erin, Ko Itakura eruit | ||||
| Gele kaart voor Walid Ould-Chikh | ||||
| Gele kaart voor Alec Van Hoorenbeeck | ||||
| Rode kaart voor Takehiro Tomiyasu | ||||
| Wissel Sean Steur erin, Oscar Gloukh eruit | ||||
| Wissel Oliver Edvardsen erin, Steven Berghuis eruit | ||||
| Wissel Aaron Bouwman erin, Mika Godts eruit | ||||
| Sun | 12 Apr 12:15 | Fortuna | - | NAC |
| Luuk Koopmans (K) Neraysho Kasanwirjo (V) Shawn Adewoye (V) Justin Hubner (V) Jasper Dahlhaus (V) Dimitrios Limnios (M) Philip Brittijn (M) Lance Duijvestijn (M) Syb van Ottele (M) Kristoffer Peterson (M) Kaj Sierhuis (A Cap) |
Daniel Bielica (K) Denis Odoi (V) Leo Greiml (V) Clint Leemans (V) Boy Kemper (V Cap) Juho Talvitie (M) Fredrik Jensen (M) Lewis Holtby (M) Kamal Sowah (M) Raul Paula (M) André Ayew (A) |
|||
| Gele kaart voor Kristoffer Peterson | ||||
| Gele kaart voor Shawn Adewoye | ||||
| Wissel Mohamed Nassoh erin, Lewis Holtby eruit | ||||
| Doelpunt van Kristoffer Peterson (assist Neraysho Kasanwirjo) | ||||
| Wissel Brahim Ghalidi erin, Juho Talvitie eruit | ||||
| Wissel Amine Salama erin, Fredrik Jensen eruit | ||||
| Wissel Yassin Oukili erin, Kristoffer Peterson eruit | ||||
| Wissel Mohamed Ihattaren erin, Dimitrios Limnios eruit | ||||
| Wissel Paul Gladon erin, Kaj Sierhuis eruit | ||||
| Gele kaart voor André Ayew | ||||
| Wissel Pepijn Reulen erin, Kamal Sowah eruit | ||||
| Wissel Moussa Soumano erin, André Ayew eruit | ||||
| Wissel Owen Johnson erin, Syb van Ottele eruit | ||||
| Wissel Iván Márquez erin, Lance Duijvestijn eruit | ||||
| Doelpunt van Mohamed Nassoh (assist Amine Salama) | ||||
| Sun | 12 Apr 14:30 | NEC | - | Feyenoord |
| Gonzalo Crettaz (K) Eli Dasa (V) Philippe Sandler (V) Ahmetcan Kaplan (V) Sami Ouaissa (M) Darko Nejašmic (M) Kodai Sano (M) Basar Önal (M) Tjaronn Chery (A Cap) Bryan Linssen (A) Noé Lebreton (A) |
Timon Wellenreuther (K Cap) Mats Deijl (V) Tsuyoshi Watanabe (V) Thijs Kraaijeveld (V) Jordan Lotomba (V) Jakub Moder (M) Luciano Valente (M) Oussama Targhalline (M) Anis Hadj Moussa (A) Ayase Ueda (A) Tobias van den Elshout (A) |
|||
| Doelpunt van Ayase Ueda (assist Anis Hadj Moussa) | ||||
| Gele kaart voor Luciano Valente | ||||
| Gele kaart voor Timon Wellenreuther | ||||
| Gele kaart voor Philippe Sandler | ||||
| Gele kaart voor Ahmetcan Kaplan | ||||
| Gele kaart voor Tjaronn Chery | ||||
| Wissel Deveron Fonville erin, Philippe Sandler eruit | ||||
| Wissel Bram Nuytinck erin, Ahmetcan Kaplan eruit | ||||
| Wissel Youssef El Kachati erin, Noé Lebreton eruit | ||||
| Wissel Koki Ogawa erin, Bryan Linssen eruit | ||||
| Wissel Danilo erin, Eli Dasa eruit | ||||
| Wissel Aymen Sliti erin, Tobias van den Elshout eruit | ||||
| Gele kaart voor Jakub Moder | ||||
| Wissel Jeremiah St. Juste erin, Thijs Kraaijeveld eruit | ||||
| Wissel Casper Tengstedt erin, Ayase Ueda eruit | ||||
| Wissel Gernot Trauner erin, Luciano Valente eruit | ||||
| Wissel Gonçalo Borges erin, Anis Hadj Moussa eruit | ||||
| Gele kaart voor Oussama Targhalline | ||||
| Doelpunt van Danilo (assist Sami Ouaissa) | ||||
| Sun | 12 Apr 14:30 | PEC | - | Excelsior |
| Tom de Graaff (K) Olivier Aertssen (V) Simon Graves (V) Anselmo Mac Nulty (V) Sherel Floranus (V) Zico Buurmeester (M) Ryan Thomas (M Cap) Odysseus Velanas (M) Thijs Oosting (A) Koen Kostons (A) Younes Namli (A) |
Stijn van Gassel (K) Ilias Bronkhorst (V) Rick Meissen (V) Casper Widell (V Cap) Arthur Zagré (V) Lewis Schouten (M) Lennard Hartjes (M) Noah Naujoks (M) Derensili Sanches Fernandes (A) Gyan de Regt (A) Irakli Yegoian (A) |
|||
| Doelpunt van Thijs Oosting (assist Sherel Floranus) | ||||
| Doelpunt van Derensili Sanches Fernandes (assist Casper Widell) | ||||
| Gele kaart voor Irakli Yegoian | ||||
| Doelpunt van Odysseus Velanas (assist Thijs Oosting) | ||||
| Wissel Kaj de Rooij erin, Odysseus Velanas eruit | ||||
| Wissel Tristan Gooijer erin, Ryan Thomas eruit | ||||
| Wissel Emil Hansson erin, Lewis Schouten eruit | ||||
| Wissel Thomas Buitink erin, Koen Kostons eruit | ||||
| Wissel Szymon Wlodarczyk erin, Rick Meissen eruit | ||||
| Wissel Mike van Duinen erin, Irakli Yegoian eruit | ||||
| Doelpunt van Szymon Wlodarczyk (assist Gyan de Regt) | ||||
| Sun | 12 Apr 16:45 | AZ | - | Heerenveen |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro (K) Elijah Dijkstra (V) Wouter Goes (V) Alexandre Penetra (V) Mees de Wit (V) Isak Jensen (M) Jordy Clasie (M Cap) Sven Mijnans (M) Kees Smit (M) Ro-Zangelo Daal (M) Troy Parrott (A) |
Bernt Klaverboer (K) Oliver Braude (V) Sam Kersten (V) Maas Willemsen (V) Vasilios Zagaritis (V) Jacob Trenskow (M) Marcus Linday (M) Ringo Meerveld (M) Joris van Overeem (M Cap) Maxence Rivera (M) Lasse Nordas (A) |
|||
| Doelpunt van Sven Mijnans (assist Mees de Wit) | ||||
| Doelpunt van Sven Mijnans | ||||
| Gele kaart voor Oliver Braude | ||||
| Wissel Dylan Vente erin, Lasse Nordas eruit | ||||
| Wissel Kasper Boogaard erin, Jordy Clasie eruit | ||||
| Gele kaart voor Mees de Wit | ||||
| Doelpunt van Troy Parrott (assist Kees Smit) | ||||
| Wissel Mateo Chávez erin, Mees de Wit eruit | ||||
| Wissel Weslley Patati erin, Ro-Zangelo Daal eruit | ||||
| Wissel Luuk Brouwers erin, Ringo Meerveld eruit | ||||
| Wissel Mats Egbring erin, Vasilios Zagaritis eruit | ||||
| Wissel Hristiyan Petrov erin, Maas Willemsen eruit | ||||
| Wissel Luca Oyen erin, Maxence Rivera eruit | ||||
| Wissel Matej Sin erin, Kees Smit eruit | ||||
| Wissel Mexx Meerdink erin, Troy Parrott eruit | ||||
| Speelronde 31 | ||||
| Database dicht: Wed 22 April 19:00 | ||||
| Database open: Mon 27 April 12:00 | ||||
| Wed | 22 Apr 20:00 | Telstar | - | Sparta |
| Thu | 23 Apr 18:45 | GA Eagles | - | AZ |
| Thu | 23 Apr 21:00 | PSV | - | PEC |
| Sat | 25 Apr 16:30 | Feyenoord | - | Groningen |
| Sat | 25 Apr 18:45 | Heerenveen | - | Fortuna |
| Sat | 25 Apr 20:00 | NAC | - | Ajax |
| Sat | 25 Apr 21:00 | Twente | - | NEC |
| Sun | 26 Apr 12:15 | Excelsior | - | Utrecht |
| Sun | 26 Apr 14:30 | Heracles | - | volendam |
| Speelronde 32 | ||||
| Database dicht: Sat 02 May 15:30 | ||||
| Database open: Mon 04 May 12:00 | ||||
| Sat | 02 May 16:30 | Utrecht | - | NAC |
| Sat | 02 May 18:45 | Groningen | - | Excelsior |
| Sat | 02 May 20:00 | Ajax | - | PSV |
| Sat | 02 May 21:00 | NEC | - | Telstar |
