| Speelronde 34 | ||||
| Database dicht: Sun 17 May 13:30 | ||||
| Database open: Mon 25 May 12:00 | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | AZ | - | NAC |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro (K) Elijah Dijkstra (V) Wouter Goes (V) Alexandre Penetra (V) Mateo Chávez (V) Isak Jensen (M) Jordy Clasie (M Cap) Sven Mijnans (M) Peer Koopmeiners (M) Ro-Zangelo Daal (M) Troy Parrott (A) |
Daniel Bielica (K) Cherrion Valerius (V) Enes Mahmutovic (V) Fredrik Jensen (V) Rio Hillen (V) Brahim Ghalidi (M) Max Balard (M) Clint Leemans (M Cap) Kamal Sowah (M) Pepijn Reulen (A) Moussa Soumano (A) |
|||
| Doelpunt van Sven Mijnans (assist Troy Parrott) | ||||
| Doelpunt van Mateo Chávez (assist Sven Mijnans) | ||||
| Wissel Mexx Meerdink erin, Troy Parrott eruit | ||||
| Wissel Jayden Candelaria erin, Kamal Sowah eruit | ||||
| Wissel Charles-Andreas Brym erin, Pepijn Reulen eruit | ||||
| Wissel Juho Talvitie erin, Enes Mahmutovic eruit | ||||
| Wissel Weslley Patati erin, Isak Jensen eruit | ||||
| Wissel Denso Kasius erin, Mateo Chávez eruit | ||||
| Gele kaart voor Rio Hillen | ||||
| Doelpunt van Moussa Soumano (assist Cherrion Valerius) | ||||
| Wissel Lewis Holtby erin, Brahim Ghalidi eruit | ||||
| Wissel André Ayew erin, Clint Leemans eruit | ||||
| Wissel Kasper Boogaard erin, Jordy Clasie eruit | ||||
| Wissel Ayoub Oufkir erin, Ro-Zangelo Daal eruit | ||||
| Doelpunt van Moussa Soumano (assist Fredrik Jensen) | ||||
| Gele kaart voor Mexx Meerdink | ||||
| Doelpunt van Juho Talvitie (assist Cherrion Valerius) | ||||
| Doelpunt van Mexx Meerdink (assist Weslley Patati) | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | Utrecht | - | Fortuna |
| Vasilis Barkas (K) Niklas Vesterlund (V) Mike van der Hoorn (V Cap) Mike Eerdhuijzen (V) Souffian El Karouani (V) Yoann Cathline (M) Alonzo Engwanda (M) Dani de Wit (M) Gjivai Zechiël (M) Jesper Karlsson (M) Sébastien Haller (A) |
Mattijs Branderhorst (K) Neraysho Kasanwirjo (V) Syb van Ottele (V) Justin Hubner (V) Jasper Dahlhaus (V) Dimitrios Limnios (M) Yassin Oukili (M) Lance Duijvestijn (M) Philip Brittijn (M) Kristoffer Peterson (M) Kaj Sierhuis (A Cap) |
|||
| Doelpunt van Dani de Wit (assist Gjivai Zechiël) | ||||
| Wissel Mohamed Ihattaren erin, Dimitrios Limnios eruit | ||||
| Wissel Ivo Pinto erin, Justin Hubner eruit | ||||
| Gele kaart voor Yassin Oukili | ||||
| Wissel David Min erin, Sébastien Haller eruit | ||||
| Wissel Adrian Blake erin, Jesper Karlsson eruit | ||||
| Wissel Nick Viergever erin, Mike Eerdhuijzen eruit | ||||
| Doelpunt van David Min (assist Gjivai Zechiël) | ||||
| Wissel Siebe Horemans erin, Niklas Vesterlund eruit | ||||
| Wissel Moussa Gbemou erin, Yassin Oukili eruit | ||||
| Wissel Tristan Schenkhuizen erin, Philip Brittijn eruit | ||||
| Wissel Alen Halilovic erin, Kaj Sierhuis eruit | ||||
| Wissel Rafik El Arguioui erin, Dani de Wit eruit | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | volendam | - | Telstar |
| Roy Steur (K) Precious Ugwu (V) Mawouna Amevor (V Cap) Nick Verschuren (V) Yannick Leliendal (V) Gibson Yah (M) Juninho Bacuna (M) Nordin Bukala (M) Bilal Ould-Chikh (A) Anthony Descotte (A) Benjamin Pauwels (A) |
Ronald Koeman (K) Neville Ogidi Nwankwo (V) Devon Koswal (V) Danny Bakker (V Cap) Tyrese Noslin (M) Nils Rossen (M) Guus Offerhaus (M) Jeff Hardeveld (M) Sem van Duijn (A) Kay Tejan (A) Patrick Brouwer (A) |
|||
| Doelpunt van Anthony Descotte (assist Juninho Bacuna) | ||||
| Gele kaart voor Yannick Leliendal | ||||
| Doelpunt van Danny Bakker (assist Jeff Hardeveld) | ||||
| Gele kaart voor Nick Verschuren | ||||
| Gele kaart voor Tyrese Noslin | ||||
| Wissel Henk Veerman erin, Benjamin Pauwels eruit | ||||
| Wissel Gerald Alders erin, Tyrese Noslin eruit | ||||
| Wissel Jochem Ritmeester van de Kamp erin, Sem van Duijn eruit | ||||
| Wissel Soufiane Hetli erin, Kay Tejan eruit | ||||
| Wissel Robert Mühren erin, Nordin Bukala eruit | ||||
| Wissel Brandley Kuwas erin, Bilal Ould-Chikh eruit | ||||
| Wissel Aurelio Oehlers erin, Gibson Yah eruit | ||||
| Wissel Dave Kwakman erin, Nick Verschuren eruit | ||||
| Wissel Jelani Seedorf erin, Nils Rossen eruit | ||||
| Doelpunt van Ronald Koeman | ||||
| Gele kaart voor Ronald Koeman | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | Heracles | - | Groningen |
| Timo Jansink (K) Mimeirhel Benita (V) Damon Mirani (V Cap) Mike te Wierik (V) Djevencio van der Kust (V) Tristan van Gilst (M) Jan Zamburek (M) Thomas Bruns (M) Sem Scheperman (M) Walid Ould-Chikh (M) Mario Engels (A) |
Etienne Vaessen (K) Marco Rente (V Cap) Thijmen Blokzijl (V) Dies Janse (V) Marvin Peersman (V) Younes Taha (M) Tika de Jonge (M) David van der Werff (M) Tygo Land (M) Jorg Schreuders (M) Thom van Bergen (A) |
|||
| Doelpunt van David van der Werff | ||||
| Doelpunt van Tristan van Gilst (assist Mimeirhel Benita) | ||||
| Doelpunt van Tygo Land (assist Marco Rente) | ||||
| Wissel Travis Hernes erin, David van der Werff eruit | ||||
| Wissel Rui Mendes erin, Tygo Land eruit | ||||
| Wissel Erik Ahlstrand erin, Mario Engels eruit | ||||
| Wissel Rhys Bozinovski erin, Thomas Bruns eruit | ||||
| Wissel Tarik Hamamioglu erin, Walid Ould-Chikh eruit | ||||
| Wissel Jeppe Wijnreder erin, Mimeirhel Benita eruit | ||||
| Gele kaart voor Jan Zamburek | ||||
| Wissel Sil Blokhuis erin, Jan Zamburek eruit | ||||
| Wissel Jismerai Dillema erin, Thom van Bergen eruit | ||||
| Wissel Wouter Prins erin, Younes Taha eruit | ||||
| Gele kaart voor Travis Hernes | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | NEC | - | GA Eagles |
| Gonzalo Crettaz (K) Brayann Pereira (V) Philippe Sandler (V) Deveron Fonville (V) Sami Ouaissa (M) Kodai Sano (M) Darko Nejašmic (M) Basar Önal (M) Tjaronn Chery (A Cap) Bryan Linssen (A) Noé Lebreton (A) |
Jari De Busser (K) Alfons Sampsted (V) Julius Dirksen (V) Joris Kramer (V Cap) Eus Waayers (V) Søren Tengstedt (M) Melle Meulensteen (M) Victor Edvardsen (M) Jakob Breum (M) Mathis Suray (M) Stefán Ingi Sigurdarson (A) |
|||
| Doelpunt van Noé Lebreton (assist Basar Önal) | ||||
| Wissel Giovanni van Zwam erin, Eus Waayers eruit | ||||
| Doelpunt van Noé Lebreton | ||||
| Wissel Evert Linthorst erin, Stefán Ingi Sigurdarson eruit | ||||
| Gele kaart voor Victor Edvardsen | ||||
| Gele kaart voor Darko Nejašmic | ||||
| Doelpunt van Søren Tengstedt (assist Victor Edvardsen) | ||||
| Wissel Thibo Baeten erin, Alfons Sampsted eruit | ||||
| Wissel Oskar Sivertsen erin, Søren Tengstedt eruit | ||||
| Wissel Koki Ogawa erin, Basar Önal eruit | ||||
| Wissel Danilo erin, Bryan Linssen eruit | ||||
| Gele kaart voor Julius Dirksen | ||||
| Wissel Richonell Margaret erin, Julius Dirksen eruit | ||||
| Wissel Bram Nuytinck erin, Tjaronn Chery eruit | ||||
| Wissel Dirk Proper erin, Philippe Sandler eruit | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | PEC | - | Feyenoord |
| Duke Verduin (K) Olivier Aertssen (V) Simon Graves (V Cap) Tijs Velthuis (V) Sherel Floranus (V) Odysseus Velanas (M) Gabriël Reiziger (M) Thijs Oosting (M) Zico Buurmeester (M) Jamiro Monteiro (M) Koen Kostons (A) |
Timon Wellenreuther (K Cap) Givairo Read (V) Thijs Kraaijeveld (V) Gernot Trauner (V) Jordan Bos (V) Anis Hadj Moussa (M) Tobias van den Elshout (M) Luciano Valente (M) Oussama Targhalline (M) Raheem Sterling (M) Casper Tengstedt (A) |
|||
| Wissel Gijs Smal erin, Gernot Trauner eruit | ||||
| Wissel Mats Deijl erin, Givairo Read eruit | ||||
| Wissel Thomas Buitink erin, Gabriël Reiziger eruit | ||||
| Wissel Sem Steijn erin, Tobias van den Elshout eruit | ||||
| Wissel Gaoussou Diarra erin, Raheem Sterling eruit | ||||
| Wissel Jadiel Pereira da Gama erin, Jamiro Monteiro eruit | ||||
| Doelpunt van Anis Hadj Moussa (assist Gijs Smal) | ||||
| Doelpunt van Anis Hadj Moussa (assist Luciano Valente) | ||||
| Wissel Shaqueel van Persie erin, Casper Tengstedt eruit | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | PSV | - | Twente |
| Matej Kovár (K) Kiliann Sildillia (V) Yarek Gasiorowski (V) Ryan Flamingo (V) Sergiño Dest (V) Dennis Man (M) Paul Wanner (M) Guus Til (M) Noah Fernandez (M) Ivan Perišic (M Cap) Ricardo Pepi (A) |
Przemyslaw Tyton (K) Bart van Rooij (V Cap) Stav Lemkin (V) Ruud Nijstad (V) Mats Rots (V) Daan Rots (M) Ramiz Zerrouki (M) Kristian Hlynsson (M) Daouda Weidmann (M) Sondre Ørjasæter (M) Sam Lammers (A) |
|||
| Doelpunt van Ryan Flamingo (assist Ivan Perišic) | ||||
| Doelpunt van Sondre Ørjasæter (assist Daouda Weidmann) | ||||
| Gele kaart voor Sergiño Dest | ||||
| Doelpunt van Noah Fernandez (assist Kiliann Sildillia) | ||||
| Wissel Anass Salah-Eddine erin, Kiliann Sildillia eruit | ||||
| Doelpunt van Dennis Man (assist Ivan Perišic) | ||||
| Doelpunt van Guus Til (assist Dennis Man) | ||||
| Wissel Mathias Kjølø erin, Daouda Weidmann eruit | ||||
| Gele kaart voor Stav Lemkin | ||||
| Wissel Couhaib Driouech erin, Ivan Perišic eruit | ||||
| Wissel Joey Veerman erin, Guus Til eruit | ||||
| Wissel Ismael Saibari erin, Noah Fernandez eruit | ||||
| Wissel Ricky van Wolfswinkel erin, Ramiz Zerrouki eruit | ||||
| Wissel Arno Verschueren erin, Sondre Ørjasæter eruit | ||||
| Wissel Myron Boadu erin, Dennis Man eruit | ||||
| Doelpunt van Ricardo Pepi | ||||
| Wissel Robin Pröpper erin, Kristian Hlynsson eruit | ||||
| Wissel Marko Pjaca erin, Ruud Nijstad eruit | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | Heerenveen | - | Ajax |
| Bernt Klaverboer (K) Oliver Braude (V) Sam Kersten (V) Maas Willemsen (V) Vasilios Zagaritis (V) Jacob Trenskow (M) Marcus Linday (M) Ringo Meerveld (M) Joris van Overeem (M Cap) Luca Oyen (M) Dylan Vente (A) |
Maarten Paes (K) Anton Gaaei (V) Ko Itakura (V) Youri Baas (V) Lucas Rosa (V) Sean Steur (M) Jorthy Mokio (M) Davy Klaassen (M Cap) Steven Berghuis (A) Wout Weghorst (A) Mika Godts (A) |
|||
| Gele kaart voor Jorthy Mokio | ||||
| Gele kaart voor Lucas Rosa | ||||
| Wissel Youri Regeer erin, Davy Klaassen eruit | ||||
| Wissel Rayane Bounida erin, Steven Berghuis eruit | ||||
| Gele kaart voor Youri Regeer | ||||
| Wissel Hristiyan Petrov erin, Vasilios Zagaritis eruit | ||||
| Wissel Kasper Dolberg erin, Sean Steur eruit | ||||
| Wissel Eser Gürbüz erin, Luca Oyen eruit | ||||
| Wissel Lasse Nordas erin, Dylan Vente eruit | ||||
| Wissel Luuk Brouwers erin, Ringo Meerveld eruit | ||||
| Wissel Maher Carrizo erin, Mika Godts eruit | ||||
| Sun | 17 May 14:30 | Sparta | - | Excelsior |
| Joël Drommel (K) Saïd Bakari (V) Marvin Young (V) Teo Quintero (V) Giannino Vianello (V) Ayoni Santos (M) Pelle Clement (M) Vito van Crooij (M) Joshua Kitolano (M Cap) Shunsuke Mito (M) Tobias Lauritsen (A) |
Stijn van Gassel (K) Rick Meissen (V) Casper Widell (V Cap) Lewis Schouten (V) Arthur Zagré (V) Noah Naujoks (M) Lennard Hartjes (M) Irakli Yegoian (M) Derensili Sanches Fernandes (A) Mike van Duinen (A) Gyan de Regt (A) |
|||
| Eigendoelpunt van Giannino Vianello | ||||
| Gele kaart voor Vito van Crooij | ||||
| Wissel Milan Zonneveld erin, Saïd Bakari eruit | ||||
| Wissel Julian Baas erin, Pelle Clement eruit | ||||
| Doelpunt van Arthur Zagré | ||||
| Doelpunt van Ayoni Santos | ||||
| Gele kaart voor Julian Baas | ||||
| Doelpunt van Noah Naujoks (assist Gyan de Regt) | ||||
| Wissel Ilias Bronkhorst erin, Rick Meissen eruit | ||||
| Wissel Patrick van Aanholt erin, Giannino Vianello eruit | ||||
| Wissel Jonathan de Guzman erin, Shunsuke Mito eruit | ||||
| Gele kaart voor Teo Quintero | ||||
| Wissel Jerolldino Bergraaf erin, Mike van Duinen eruit | ||||
| Wissel Jens Toornstra erin, Joshua Kitolano eruit | ||||
| Wissel Szymon Wlodarczyk erin, Derensili Sanches Fernandes eruit | ||||
| Wissel Adam Carlén erin, Noah Naujoks eruit | ||||
| Gele kaart voor Patrick van Aanholt | ||||
| Doelpunt van Milan Zonneveld (assist Tobias Lauritsen) | ||||