G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst subleagues - pagina 1

Nu Vorig Naam Score Grootte
1 1584 Jatto Ceesay 19610 18
2 9999 Ajax Showtime subleague 17199 747
3 0 Willem II subleague 20368 55
4 0 PSV subleague 74647 707
5 0 Ajax subleague 215162 2393
6 2155 Zeeuwse Riviera Zoutelande 65392 59
7 0 Utrecht subleague 34691 226
8 1518 COPA LIBERTADORES DE UTRECHT 27231 26
9 0 AZ subleague 41245 185
10 0 Feyenoord subleague 74421 1008
11 9999 FCUpdate subleague 21053 503
12 0 Westenholte United 25836 24
13 10007 KRNR 9564 9
14 2500 VILA 32390 31
15 1369 Pantoffelclub 13256 12
16 2413 Westervoort 11016 10
17 0 NAC subleague 9137 34
18 2599 Best better than the rest 13623 12
19 1585 VOAB Herders 18657 18
20 0 Twente subleague 20603 270
21 2060 Voorthuizen 12224 11
22 2017 Één Saoto graag!! 8954 8
23 0 Vitesse subleague 12468 97
24 1369 vak-1396 10120 11
25 1369 Kenners en Kneuzen 12227 14
26 9999 Never Offside subleague 11026 102
27 9999 De Coach subleague 10967 357
28 1835 Zwaluwenutrecht1911 4687 11
29 1730 Dronten e.v.o. 15465 24
30 1782 ELF Voetbal Subleague 9025 11
31 0 PEC subleague 14218 102
32 1702 Hertog Jan League 2024-2025 14838 15
33 0 Groningen subleague 8435 130
34 2479 VDW League 7384 8
35 2367 Bolscher e.a. 10415 13
36 1485 Linke Bal Slappe Sok 6692 6
37 2372 Eredivision 14207 14
38 0 GA Eagles subleague 5473 39
39 2514 Papzakken 7517 8
40 0 Heerenveen subleague 7499 128
41 1477 Broodje kaas 8811 8
42 2506 Damstede Pro League 22/23 5225 5
43 1724 F.C. Kleintjes 7624 7
44 2305 Supahhiroos League 4398 5
45 2581 Hoffies 4389 4
46 2018 JC Bibitor 4383 5
47 1727 bolle1 5310 10
48 2393 Bolle Papzakken2 5310 9
49 1790 Storm 5333 5
50 4 kenners-league 4313 4
De gegevens worden geladen...