G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst subleagues - pagina 1

Nu Vorig Naam Score Grootte
1 0 Ajax subleague 343842 2357
2 0 Feyenoord subleague 124677 964
3 2155 Zeeuwse Riviera Zoutelande 81256 63
4 9999 Ajax Showtime subleague 27847 747
5 9999 FCUpdate subleague 43264 503
6 1584 Jatto Ceesay 23061 17
7 1369 Pantoffelclub 16323 12
8 0 PSV subleague 90917 672
9 1518 COPA LIBERTADORES DE UTRECHT 26088 20
10 0 Utrecht subleague 37241 217
11 1730 Dronten e.v.o. 21503 24
12 1369 vak-1396 15176 11
13 9999 Never Offside subleague 16886 102
14 1369 Kenners en Kneuzen 17803 14
15 0 Willem II subleague 18563 49
16 2060 Voorthuizen 20849 17
17 0 Twente subleague 35394 265
18 1782 ELF Voetbal Subleague 10932 11
19 0 Vitesse subleague 22190 94
20 0 Westenholte United 28190 22
21 2017 Één Saoto graag!! 8200 6
22 2514 best better than the rest 18406 14
23 10007 KRNR 11686 9
24 1369 FC Godenzonen 13479 11
25 0 AZ subleague 49048 175
26 9999 De Coach subleague 13192 357
27 0 NAC subleague 6882 28
28 0 PEC subleague 20755 101
29 2413 Westervoort 22-23 14441 11
30 1727 bolle1 7886 10
31 2514 Papzakken 7886 6
32 2393 Bolle Papzakken2 6841 9
33 2500 VILA 33087 26
34 1797 De Coach 6862 122
35 1835 Zwaluwenutrecht1911 5527 11
36 2479 VDW League 6740 5
37 0 Heerenveen subleague 13703 125
38 1585 VOAB Herders 19350 17
39 1702 Hertog Jan League 2022-2023 18515 15
40 2372 Eredivision 11433 9
41 1477 Broodje kaas 10348 8
42 1734 't linkerrijtje 5472 4
43 0 GA Eagles subleague 6429 36
44 10006 Wie o wie 9179 7
45 0 NEC subleague 10472 38
46 1485 League der Titanen 2018-2019 5446 7
47 2367 Bolscher e.a. 11311 10
48 2283 FC Mypup 9806 10
49 2361 Wie-oh-wie 5432 4
50 1790 Storm 6598 5
De gegevens worden geladen...