G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst subleagues - pagina 1

Nu Vorig Naam Score Grootte
1 0 PSV subleague 131626 708
2 0 Ajax subleague 374828 2396
3 1518 COPA LIBERTADORES DE UTRECHT 46381 26
4 1584 Jatto Ceesay 33851 18
5 9999 Ajax Showtime subleague 29343 747
6 0 Willem II subleague 35146 55
7 0 Utrecht subleague 59277 226
8 2155 Zeeuwse Riviera Zoutelande 113795 59
9 0 Westenholte United 46399 24
10 0 Feyenoord subleague 131182 1008
11 9999 FCUpdate subleague 36504 503
12 1369 Pantoffelclub 23548 12
13 2413 Westervoort 19374 10
14 1369 Kenners en Kneuzen 21613 14
15 0 AZ subleague 71457 185
16 2060 Voorthuizen 21063 11
17 2599 Best better than the rest 23825 12
18 0 PEC subleague 25517 102
19 10007 KRNR 16741 9
20 2017 Één Saoto graag!! 15781 8
21 1369 vak-1396 17863 11
22 2500 VILA 56233 31
23 1730 Dronten e.v.o. 27526 24
24 0 Twente subleague 34813 270
25 0 Vitesse subleague 21762 97
26 0 NAC subleague 15673 34
27 1835 Zwaluwenutrecht1911 8194 11
28 1585 VOAB Herders 32220 18
29 9999 Never Offside subleague 19066 102
30 1702 Hertog Jan League 2024-2025 25596 15
31 9999 De Coach subleague 18941 357
32 2479 VDW League 12832 8
33 0 Groningen subleague 14678 130
34 1485 Linke Bal Slappe Sok 11877 6
35 1782 ELF Voetbal Subleague 15404 11
36 0 Heerenveen subleague 13166 128
37 2372 Eredivision 24312 14
38 2506 Damstede Pro League 22/23 9226 5
39 0 GA Eagles subleague 8940 39
40 2367 Bolscher e.a. 16825 13
41 1477 Broodje kaas 15414 8
42 2581 Hoffies 7827 4
43 1724 F.C. Kleintjes 13014 7
44 2514 Papzakken 12554 8
45 2305 Supahhiroos League 7787 5
46 2018 JC Bibitor 7693 5
47 2550 Mickey Mouse Leaque 23/24 9373 6
48 0 Sparta subleague 14953 23
49 2157 HKC 7536 4
50 1790 Storm 9250 5
De gegevens worden geladen...