G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst subleagues - pagina 1

Nu Vorig Naam Score Grootte
1 0 Ajax subleague 495275 2358
2 9999 Ajax Showtime subleague 39499 747
3 9999 Never Offside subleague 23955 102
4 9999 FCUpdate subleague 61842 503
5 1584 Jatto Ceesay 33557 17
6 2155 Zeeuwse Riviera Zoutelande 117477 63
7 0 Utrecht subleague 53372 217
8 0 PSV subleague 132222 674
9 1518 COPA LIBERTADORES DE UTRECHT 37580 20
10 0 Feyenoord subleague 180496 964
11 1369 Kenners en Kneuzen 25816 14
12 1369 Pantoffelclub 23709 12
13 0 Willem II subleague 27016 49
14 1782 ELF Voetbal Subleague 15377 11
15 9999 De Coach subleague 18785 357
16 1369 vak-1396 21985 11
17 1730 Dronten e.v.o. 30978 24
18 10007 KRNR 17164 9
19 2514 best better than the rest 26331 14
20 0 Twente subleague 51142 265
21 0 Vitesse subleague 32427 94
22 2060 Voorthuizen 30063 17
23 2413 Westervoort 22-23 20948 11
24 0 AZ subleague 70792 175
25 0 NAC subleague 10006 28
26 0 Westenholte United 40841 22
27 1797 De Coach 10017 122
28 0 PEC subleague 29857 101
29 1585 VOAB Herders 28465 17
30 1477 Broodje kaas 15254 8
31 1702 Hertog Jan League 2022-2023 26676 15
32 10006 Wie o wie 13489 7
33 2017 Één Saoto graag!! 11710 6
34 0 Heerenveen subleague 19898 125
35 2500 VILA 47747 26
36 0 NEC subleague 15241 39
37 1369 FC Godenzonen 19094 11
38 1727 bolle1 11246 10
39 2514 Papzakken 11246 6
40 2393 Bolle Papzakken2 9763 9
41 1734 't linkerrijtje 7942 4
42 2361 Wie-oh-wie 7933 4
43 0 GA Eagles subleague 9238 36
44 2372 Eredivision 16310 9
45 2479 VDW League 9720 5
46 1485 League der Titanen 2018-2019 7874 7
47 1790 Storm 9660 5
48 1835 Zwaluwenutrecht1911 7867 11
49 2367 Bolscher e.a. 15955 10
50 1485 Linke Bal Slappe Sok 11467 6
De gegevens worden geladen...