G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst subleagues - pagina 1

Nu Vorig Naam Score Grootte
1 1584 Jatto Ceesay 29945 18
2 0 PSV subleague 115479 708
3 9999 Ajax Showtime subleague 26077 747
4 0 Willem II subleague 31044 55
5 1518 COPA LIBERTADORES DE UTRECHT 40944 26
6 0 Utrecht subleague 52430 226
7 0 Ajax subleague 329766 2394
8 2155 Zeeuwse Riviera Zoutelande 100141 59
9 0 Feyenoord subleague 114842 1008
10 9999 FCUpdate subleague 32280 503
11 0 Westenholte United 40429 24
12 0 AZ subleague 62634 185
13 2060 Voorthuizen 18568 11
14 1369 Pantoffelclub 20577 12
15 2413 Westervoort 17046 10
16 10007 KRNR 14665 9
17 1369 Kenners en Kneuzen 18946 14
18 0 Twente subleague 30827 270
19 1369 vak-1396 15695 11
20 2500 VILA 49126 31
21 2599 Best better than the rest 20826 12
22 0 Vitesse subleague 19070 97
23 2017 Één Saoto graag!! 13867 8
24 0 PEC subleague 22185 102
25 1585 VOAB Herders 28444 18
26 0 NAC subleague 13815 34
27 1730 Dronten e.v.o. 24096 24
28 9999 Never Offside subleague 16935 102
29 9999 De Coach subleague 16820 357
30 1835 Zwaluwenutrecht1911 7174 11
31 1782 ELF Voetbal Subleague 13804 11
32 1702 Hertog Jan League 2024-2025 22566 15
33 2479 VDW League 11316 8
34 1485 Linke Bal Slappe Sok 10431 6
35 0 Groningen subleague 12765 130
36 0 Heerenveen subleague 11519 128
37 2506 Damstede Pro League 22/23 8089 5
38 2372 Eredivision 21499 14
39 0 GA Eagles subleague 7934 39
40 2367 Bolscher e.a. 15005 13
41 2514 Papzakken 11206 8
42 1477 Broodje kaas 13509 8
43 1724 F.C. Kleintjes 11570 7
44 2581 Hoffies 6855 4
45 2305 Supahhiroos League 6839 5
46 2018 JC Bibitor 6800 5
47 2550 Mickey Mouse Leaque 23/24 8173 6
48 1790 Storm 8160 5
49 0 Sparta subleague 13057 23
50 1485 League der Titanen 2024-2025 6613 5
De gegevens worden geladen...