G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst - Utrecht subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 11 B&A Boys FC 1890 109 123 0 277 252 332 271 351 298 109
2 1 14 Rein en papa 1885 104 116 189 317 272 319 254 342 277 104
3 4 5 FC AM KICK ^^^ 1879 115 120 265 288 264 330 270 337 275 115
4 3 18 Baanchester United 1871 96 115 186 313 261 291 270 341 299 96
5 5 13 Eddie's Red Sox 1862 105 133 0 338 269 292 251 335 272 105
6 6 9 Archipel 1828 110 115 277 285 254 308 254 334 283 110
7 7 2 LUNETTENAZIONALE 1803 121 124 0 263 245 326 251 321 276 121
8 8 12 FC 030 1746 108 123 0 256 253 300 228 322 279 108
9 10 8 FC EVY-LIVcombinatie 1743 111 104 0 281 272 274 225 328 252 111
10 9 20 DenHartog 1726 93 124 233 234 249 322 263 300 265 93
11 12 1 Franscarend Totti 1725 125 126 82 264 258 281 221 326 250 125
12 14 3 Olympique Leon 1713 119 118 0 250 280 260 214 345 245 119
13 11 23 PETERborough United F.C. 1705 83 117 146 308 241 247 221 350 255 83
14 13 21 leuk spel 1690 92 120 206 219 294 303 245 304 233 92
15 15 15 AJ Robben 1681 103 117 0 278 271 250 211 304 264 103
16 16 10 Bolle 1678 110 111 72 239 263 251 280 305 230 110
17 17 19 Domstad FC 1637 96 112 124 265 218 261 249 316 232 96
18 22 4 Renatos 1631 118 117 0 275 207 297 235 261 238 118
19 20 16 FORZZA 1618 98 98 206 273 246 272 228 296 205 98
20 21 17 ramos87 1613 97 129 0 241 261 263 238 275 238 97
21 24 6 FCBuikie 1600 114 98 234 210 234 237 256 307 242 114
22 19 24 Zeisternaartje 1597 76 116 193 209 238 283 209 302 280 76
23 25 7 smissie united 1595 113 116 0 276 213 286 222 276 209 113
24 18 29 Athletic de Jolidé 1583 56 93 0 298 232 295 229 251 222 56
25 23 22 De Spelmaker 1580 89 111 276 255 231 286 185 282 252 89
26 26 27 Tickboys 1385 70 51 0 164 201 218 232 263 237 70
27 27 31 Bananenrepubliek 1346 35 55 0 297 265 234 158 158 199 35
28 28 28 Dyon90 1339 62 74 0 267 228 295 199 161 127 62
29 29 26 Lucas United 1332 71 26 0 206 163 285 215 188 204 71
30 30 25 Athletic Henrico 1238 72 33 0 258 212 186 162 179 169 72
31 31 30 Omdathetkan 1181 39 29 0 248 252 267 133 124 118 39
32 32 33 Utrecht Zuid-Zuid 910 26 10 0 214 191 180 132 107 60 26
33 33 32 Haassie 820 31 13 0 133 92 145 146 138 135 31
34 34 46 V/D LOUW BOYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 141 F.C.Blafzak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 47 Dalto Driebergen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 142 Oorlog in de zestien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 48 Arries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 143 helmkruidboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 49 FC Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 144 Lorenzo van Zijl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 50 team 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 145 geertje007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 51 galgenwaard trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 146 GarField's Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 52 FC Remko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 147 Super eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 64 kampioenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 159 FC Umlaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 65 Elinkwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 160 All Starzz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 66 John Minke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 161 F.C.MARKIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 67 FC FunWithJoel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 162 Velox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 68 ivoorkust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 163 Tikkie terug Jaap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 69 UUUUUUUUUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 164 FC Knudde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 70 Gore Handdoeken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 165 vinnie 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 83 gouden schoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 178 F.C. Voorwaarts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 84 pientertje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 179 Santi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 85 De Moeflons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 86 Quirijn van Doornik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 180 EefCalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 87 ramos1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 181 Birlos 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 88 De rampestampers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 182 ZwartWit 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
73 73 89 Lunaboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 183 Red White Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 102 gulitttttttttttttttt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 196 Gummybeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 103 FC Ozebik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 197 Jessez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 104 G Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 105 Veensche Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 198 fc utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 199 Rooie bassie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 106 EK-Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 107 Fc Vogelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 200 UtrEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 120 mulenga doelpunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 214 De Gouden Ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 121 pasula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 215 Thebest4ever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 122 Markwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 216 WERDER BOHMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 123 Fc Gerwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 217 Army of Two 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 124 FC Hilverdorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 218 Passie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 125 Outmans96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 219 Posta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 135 ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 40 CareerControl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 136 fc wils en co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 41 utrechtfc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 137 FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 138 FC Swoosh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 42 fc utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 43 FC Schumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 139 mouz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 44 SimonMakienok9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 140 Hake$$%%Trainer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 45 Domstad Maniacs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 153 Forza Tinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 58 F.C.Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 154 Indy&Laura&Miepje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 59 Fc pietertje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 155 Woj's Delight 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 156 El Jardinero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 60 Generaal Pardon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 61 FC Amel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 157 Peet’s Toppertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 62 Cambuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 158 FC Rapido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 63 Andriessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 172 vvj utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 78 Rademaker1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 173 Cruijff & Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 79 FC Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 174 Swaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 175 Kolkie '66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 80 fc Labbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 176 Chef 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 81 Ropeie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 177 Fifth Stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 82 Grouz FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 190 wisselo boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 96 WimB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 191 Forza Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 97 FC Kokkies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 192 berg_brigade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 193 The flying dutchmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 98 The untouchables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 99 FC Tatabanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 194 Celisao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 100 FC Naatje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 195 Driebergen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 101 Sam030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 208 daalaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 114 Flight United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 209 utreg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 115 FC Over de Hele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 210 blauwe rob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 211 Frezu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 116 Komtdatschot! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 117 Dappere Dodo's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 212 2slok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 118 JONONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 213 TeamUUUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 119 FC BBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 34 pientertje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 130 Lisanne United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 35 VI team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 131 FC Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 36 this is Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 37 Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 132 Utrecht is beast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 38 FC Bal op 't Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 133 Michel van Driel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 39 Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 134 Siuunaldooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 53 emiel999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 148 sta weer bovenaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 54 Geco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 149 F.C. Laurens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 55 posta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 150 Jajaaa! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 56 JDeegens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 151 Fc Utreg 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 57 1. FC Bier 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 177 152 Millies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 178 71 The Nice Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 166 druppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 72 Deportivo Coños de la chucha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 167 Squadre Pilske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 73 real madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 168 Sleeping Giant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 74 kroonkurkjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 169 Noël Nicolai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 75 Fc Bramselona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187 170 Fc Dyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 188 76 Henk's 11 Messies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 189 77 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 190 171 F.C. utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191 90 FC JP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 192 184 fc utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193 91 fckip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 194 185 Forza Utregh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 195 92 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196 186 DEZSOLISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197 187 Koko´s Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 198 93 Tottenham Hattspur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 199 188 Nickastle united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 94 G&B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 201 189 Boris boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 95 HC Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 203 108 fc bal op het dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 204 201 vbb96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 109 Dream Team FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 206 202 roodkapje 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207 110 Vooruit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 208 203 Galatanatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 209 111 M12345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 204 Kolkie '66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 211 112 FC Lucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212 205 FC Dat Is Auch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 213 113 De selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 214 206 Goalie_Backup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 215 207 Fc Uuu 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0
216 216 220 binneboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 217 126 aapjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 221 klimop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 127 vvij-a1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 220 222 Benjeroen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 221 128 Sheepshaggers FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 222 223 De Wildplassers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 223 129 Chiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 224 224 FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 225 225 Zijlteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 226 226 SVMNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...