G.V.M.

Ranglijst bekertoernooi - ronde 1 pagina 1

Manager #1 Score Manager #2
AlkmaarZeboys 0 (0) - (0) 0 Las Vedettes el Grandes *
* De 3e Helft 0 (0) - (0) 0 Het geld is op...
Maispotters 0 (0) - (0) 0 FC Amsterdam *
lucky loser 0 (0) - (0) 0 FC Dend *
* Loggerboys 0 (0) - (0) 0 Haagse boefjes
PFC Caucidicus 0 (0) - (0) 0 Tchoutang en consorten *
vrijetrapspecialisten 0 (0) - (0) 0 Team DJ *
Rinus 0 (0) - (0) 0 Victoria Pilske**** *
* AS Rodolfo 0 (0) - (0) 0 JeffsGodenzonen
supertje 0 (0) - (0) 0 Die Anderen *
* 2lose 0 (0) - (0) 0 prutsers
bovenaan 0 (0) - (0) 0 simply the best *
Ajax des te beter 0 (0) - (0) 0 FC Ziggo *
FC De Kampioenen 0 (0) - (0) 0 eric *
De Luie Lomperikken 0 (0) - (0) 0 Denis *
* Flight United 0 (0) - (0) 0 FcRemeX
daalaf 0 (0) - (0) 0 xaristipota *
* Sporting Neiv 0 (0) - (0) 0 doerakkertje
* Bocafogo 0 (0) - (0) 0 Florentina
Fc de Boschebollen 0 (0) - (0) 0 Locomotora Medellin *
van rijswijk 0 (0) - (0) 0 Boeskooltopper *
Wibo 0 (0) - (0) 0 geefmedevijf *
* oofiesmirakel** 0 (0) - (0) 0 bruno 2009
Slow Deep & Hard 0 (0) - (0) 0 fc Schaar *
* El comandante 0 (0) - (0) 0 ajaxbos
* Lithium 0 (0) - (0) 0 Deniseindy
deleted 0 (0) - (0) 0 FC Pikkenbazen ** *
* Klaas vaak 0 (0) - (0) 0 velez
* deleted 0 (0) - (0) 0 Wilco
Mosje 0 (0) - (0) 0 Dollator united *
FC GALJOEN 0 (0) - (0) 0 Riemons United * *
* FC Alkmaarderhout*** 0 (0) - (0) 0 united keisdom
FC Dragonberry 0 (0) - (0) 0 Buutertjes *
tomtim10 0 (0) - (0) 0 wisselo boys *
Walnoot 0 (0) - (0) 0 AJ Robben *
* Thijssen Trappers 0 (0) - (0) 0 BacoBarry
* ZOU UTD 0 (0) - (0) 0 Alphenseboys
* FC Kaasschaaf 0 (0) - (0) 0 The Screaming Lions
* HurriKane * 0 (0) - (0) 0 FC Haarlem
* Soccer Steve 0 (0) - (0) 0 WZAWZDB
'95 0 (0) - (0) 0 The butcher 4,9 **** *
Sjaan-aan-top 0 (0) - (0) 0 deleted *
Kwatserts 0 (0) - (0) 0 BVB'13 *
* de moos 0 (0) - (0) 0 Rutgers FC
TeamBen 0 (0) - (0) 0 AVC Aardenburg *
* Fc Baarsie 0 (0) - (0) 0 deleted
* AirJordan 0 (0) - (0) 0 Fc.TheMaster's
* Velanas-airtjes 0 (0) - (0) 0 pinokevinnie
* deleted 0 (0) - (0) 0 Nighis
* Clasie is een baasie 0 (0) - (0) 0 V.C. FeddMatt
De gegevens worden geladen...