G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst - FCUpdate subleague

Welkom in de sub league van 'FCUpdate'
fcupdate.nl

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 De witte Socrates 1891 101 122 327 287 282 306 283 354 278 101
2 2 1 FC de Dippies 1883 111 125 305 288 275 315 251 354 289 111
3 3 4 Shadow 1846 89 125 237 330 265 299 236 338 289 89
4 4 3 Perfect 1817 94 111 95 326 249 302 245 315 286 94
5 5 12 Jim Smeitz 1740 75 100 0 293 247 268 254 329 274 75
6 7 5 Smeitzkes 1730 89 97 93 297 240 257 274 321 252 89
7 6 13 Slek 1721 75 99 0 282 244 255 246 345 274 75
8 9 8 Roger Smeitz 1693 83 91 88 303 232 298 233 299 245 83
9 8 17 The Usual Suspects 1691 62 97 263 278 292 275 201 351 232 62
10 10 6 FC Zondag 1670 88 106 260 278 265 289 205 321 224 88
11 12 7 Rain2001 1659 88 123 271 261 258 270 232 299 251 88
12 11 16 Sefke 1636 63 90 0 295 210 267 240 318 243 63
13 13 14 ajaxied14 1635 71 116 268 316 239 230 250 286 243 71
14 14 10 Max Smeitz 1595 81 92 0 300 245 247 202 300 220 81
15 15 9 The Runner 1 1507 82 101 112 233 192 242 215 291 252 82
16 16 11 FC Jeep 1372 81 86 82 97 220 196 233 277 268 81
17 17 18 M512 1347 61 84 277 194 186 240 176 268 222 61
18 18 15 st-team 1299 64 47 44 186 237 215 180 227 190 64
19 19 21 drugsrunners 1021 24 14 178 192 204 136 164 157 144 24
20 20 20 HaverMaud 792 51 12 145 129 165 101 83 130 133 51
21 21 19 SpartaMet 735 57 15 149 101 105 107 142 90 133 57
22 22 57 Maispotters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 58 Ons Maart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 295 F.C Sint-Job 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 59 De bluffers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 296 Kammie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 60 SC Slow Start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 297 HVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 61 Plukson United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 298 Koning superelf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 62 feyenoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 299 kevinfc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 63 FC Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 300 Stammie1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 64 Havi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 301 Arie Lex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 65 Kickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 302 FC Middelburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 66 FC Beiroeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 303 Fc Lullebakkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 67 Home Of Football 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 304 Remy Bessem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 68 FC Marsj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 305 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 53 Spitsie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 291 Fc mat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 54 Diamond dust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 292 Tropical Party Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 55 la furia roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 293 alea iacta est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 56 Fc knudde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 294 FC Medemblik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 103 Klaviertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 341 duranduran's team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 104 Brutus 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 342 Alagonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 105 Fc nultien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 343 Flico96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 106 de dribbelaars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 344 de kuip 1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 107 De Argonauten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 345 Mariahout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 108 ZwartWit 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
64 64 346 WhatEverton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 109 Pat Bull Sittard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 347 Kingma Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 110 Qball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 348 LegendsUnited 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 111 team Crane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 349 NACfc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 112 Fc.d.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 350 sv giethoorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 113 ExcellentNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 351 Tijgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 99 DoddemaFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 337 Zera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 100 Luc Stijns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 338 J86vA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 101 De Rode Lantaarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 339 Fckluns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 102 kaamphuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 340 Fcblauwgeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 387 FC Handgemeentje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 146 Dos Tonnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 388 Dynamo Evert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 147 El Matadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 389 Eintracht Schwalbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 148 PepG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 390 Schoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 149 Cagliari calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 150 Oldeholtpade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 391 FC Winschoten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 151 GAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 392 FC Naatje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 152 FC Storm United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 393 Zerozero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 153 Best of the Rest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 394 FC Haarlem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 154 Grutte Pier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 155 Soma✅ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 395 buschgen boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 156 vette vedettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 396 zkhbob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 143 Manatee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 383 White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 144 Real Maximale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 384 Mackenzie united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 145 Boca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 385 SC Mraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 386 Drink bier en zeur niet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 191 fc kappie 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
112 112 432 Bennieajax Pieneman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 192 Ik win 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 433 Pecvinnie1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 193 Rikske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 434 AnAnRo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 194 Florisdj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 435 SVV'56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 195 Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 436 Bukkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 196 fcbik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 437 VodZig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 197 FC ballenwassers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 438 expendables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 198 Ricketeers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 439 WijZijnTwente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 199 Fc Tem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 440 Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 200 FC TJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 441 Callinago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 201 FC Eredivisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 442 Twent2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 202 Marcolapon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 443 De Lamzakken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 187 FC Hunter7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 428 FC WONDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 188 Mvst77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 429 FC RIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 189 Fc Vogelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 430 snuitenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 190 FCBalOpHetDak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 431 Fc de Kip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 236 az-alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 478 W2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 479 Marc United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 237 Jostheboss1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 480 Dekromme10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 238 Flipje uit Tiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 481 Team HwO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 239 The Kanaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 482 Fc Jurmula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 240 Fc Moribus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 483 J/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 241 Eddeped 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 242 STORM EN LEXIE!!! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 484 Groen is gras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 243 Lucky Fox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 485 Roda JC for ever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 244 Rensbroekse boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 486 Danylo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 245 Alien51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 487 fc keulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 246 Benjiboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 488 FRFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 232 AnnoNu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 474 Ali Baba & The Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 233 lennart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 475 Carlosdawg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 234 2508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 476 White angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 235 Koolketters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 477 Fano2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 280 gulitttttttttttttttt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 42 Die Anderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 43 Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 281 Dick Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 177 44 Doe mar wah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 178 282 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 45 HulsiePower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 283 FCtje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 46 FC Boekenwurm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 284 Renaldo van Werkhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 47 ratjetoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 285 Reaal Zaandam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 48 Winnaar20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 286 The Wizard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187 49 FC Wageningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 188 287 ASC HOMERUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 189 50 F.C Poah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 190 288 Hubèrs Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191 51 FC Knudde058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 192 289 BWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193 52 Wesley050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 194 290 B&B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 195 37 FC Bal op het Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196 276 popit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197 38 MasterTop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 198 277 Bosschenaartje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 199 39 GVV'63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 278 Fc Paardenpiemels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 201 40 FC Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 279 De Pinoos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 203 41 Andriessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 204 325 mulenga boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 89 FC Doelpuntenmakers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 206 326 De 11 van Balder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207 90 Chicken United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 208 327 fc sh4d0wz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 209 91 KIMI tricolores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 328 FC Koekenpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 211 92 Team Ad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212 329 Klaas-jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 213 93 Afca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 214 330 I indovino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 215 94 Bas Klauwn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 216 331 Gouda’s Glorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 217 332 FcKangaroe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 95 VAN LIER BOYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 333 Fc Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 220 96 Ajaxfc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 221 334 Kuonamit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 222 97 AllStars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 223 335 JJ’s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 224 98 RayZion FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 225 336 Sjakie369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 226 85 rodjeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 227 321 Bijsie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 228 86 FC Rapandetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 229 322 fc waterpoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 230 87 Vites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 231 323 De Mannen 0596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 232 88 Haring Arie FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 233 324 FC Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 234 371 wisselo boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 235 133 voetbalgek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 236 372 FC Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 237 134 Mordor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 238 373 De Rollies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 239 135 Appelnaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 240 374 Scclwd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 241 136 Nindendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 242 375 YoshiTroopOog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 243 137 Green devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 244 376 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 245 138 Fc Pretkroket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 246 377 Hirado MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 247 378 Mare Lely FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 248 139 Pinoy United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 249 379 Papa Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 140 SFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 251 380 FC Zevenaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 252 141 jaydenfc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 253 381 NickSuper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 254 142 Stallions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 255 382 FC Kammie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 256 130 Drip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 257 367 Brentje14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 258 131 Robbert123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 259 368 SC Walsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 260 132 IJssel FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 261 369 TdV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 262 370 Roda JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 263 416 Spartak Mogadishu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 264 177 Fc de Domstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 265 417 Attema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 266 178 oakmen fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 267 418 FC mikies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 268 179 HB-potlood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 269 419 FC Beijers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 270 180 betuwe4ever 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0
271 271 420 Sjaosma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 272 181 Topclub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 273 421 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 274 182 Advance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 275 422 The Losers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 276 423 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 277 183 FC THOMAS 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 278 424 Cosa Nostra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 279 184 Maevi United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 280 425 Lirofebo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 281 185 David FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 282 426 Jasmines stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 283 186 FC Mondial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 284 427 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 285 173 Stibz FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 412 FC Bolty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 287 174 van gerwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 288 413 WezenbeekFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 289 175 FC Shabba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 290 414 AJP FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 291 176 FC Gogo Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 292 415 Schouten Boyz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 293 463 Twentse Krentewegge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 294 222 Opdreef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 295 223 Fc winnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 296 464 Goonies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 297 224 xplizit88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 298 465 Duimpie fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 299 225 fc calciatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 466 Roptaboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 301 226 Pierre Snoeren Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 302 467 Patrick Krottje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 303 227 Payday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 304 468 Magiola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 305 469 FcHayastan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 306 228 Jan Kebal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 307 470 FC Yosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 308 229 Jorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 309 471 Niels Vos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 310 230 JamiroBeijaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 311 472 Wacht maar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 312 231 FC Valorem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 313 473 Gunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 314 218 yumpyB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 315 459 FC Ajax1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 316 219 Pannatiek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 317 460 Ho-even united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 318 220 Trixtie six 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 319 461 kim's eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 320 221 Vitass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 321 462 One4All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 322 26 Scaldina-Cor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 323 265 fc Labbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 324 266 Fc cheese city 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 325 27 Fc heeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 326 267 the brouwies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 327 28 vriendenteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 328 268 Kloppert united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 329 29 FC Knudde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 330 269 Pumapele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 331 30 FC Wageningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 332 270 kampioen 2018-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 333 31 Peetje1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 334 271 Wilperboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 335 32 bacardi151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 336 272 Sparta nijkerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 337 33 Fcunited 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 338 273 Feyenoord1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 339 34 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 340 274 Fc veenendaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 341 35 Prince Polley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 342 275 Kaulipower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 343 36 Derdje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 344 261 wims boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 345 22 opa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 346 262 Apollo Zeeuwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 347 23 FC VDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 348 263 FC Rodenrijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 349 24 Autoteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 350 264 FC Blobbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 351 25 Tuintje71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 352 73 Bikkel's Only 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 353 310 Afca geertruidenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 355 311 Fc Beune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 356 75 FC Kraats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 357 312 VCSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 358 76 Henkieede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 359 313 mapkwak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 360 77 De PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 361 314 LinkinBuffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 362 78 FC Wageningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 363 315 FC SUPERGROVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 364 79 MWA AFCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 365 316 The City Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 366 80 FC Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 367 317 Buffalo 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 368 81 Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 369 318 FCCLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 370 82 VV Blauwvoet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 371 319 Uuks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 372 83 FcHummer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 373 320 Atletico Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 374 84 Fc Roermond 0475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 375 306 SportingAndijkZaterdag!!! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 376 69 FC de klunzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 377 307 Wvgmusic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 378 70 Fr⁰10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 379 308 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 380 71 Mexican Gringo's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 381 309 Fc Attenooije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 382 72 Edsel FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 383 118 MARNED2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 384 356 doerakkertje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 385 119 velez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 386 357 FC WTR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 387 120 NEDERBELGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
