|
||||||||||||||
Nu | Vorig | Week | Naam | Totaal | Week | Toto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Ballpower United | 1513 | 79 | 103 | 106 | 228 | 313 | 295 | 296 | 381 | 0 | 0 |
2 | 2 | 16 | B2B aka the artist | 1473 | 64 | 100 | 78 | 237 | 289 | 290 | 282 | 375 | 0 | 0 |
3 | 4 | 67 | Archipel | 1441 | 47 | 95 | 346 | 250 | 287 | 270 | 300 | 334 | 0 | 0 |
4 | 3 | 84 | PeterWeerd | 1439 | 37 | 88 | 0 | 265 | 256 | 250 | 321 | 347 | 0 | 0 |
5 | 6 | 5 | FC WaldSchwanz | 1439 | 72 | 95 | 356 | 209 | 274 | 273 | 315 | 368 | 0 | 0 |
6 | 5 | 45 | Ernie | 1423 | 54 | 93 | 395 | 215 | 287 | 278 | 282 | 361 | 0 | 0 |
7 | 8 | 48 | Coup Royal | 1409 | 53 | 91 | 365 | 201 | 252 | 302 | 335 | 319 | 0 | 0 |
8 | 12 | 4 | Dikke Theet | 1409 | 73 | 93 | 347 | 255 | 240 | 308 | 293 | 313 | 0 | 0 |
9 | 9 | 49 | Frikandel United | 1403 | 53 | 91 | 330 | 210 | 289 | 291 | 283 | 330 | 0 | 0 |
10 | 16 | 9 | De Oliebaron | 1399 | 67 | 99 | 0 | 199 | 288 | 287 | 261 | 364 | 0 | 0 |
11 | 15 | 12 | Koning | 1398 | 66 | 100 | 225 | 237 | 272 | 226 | 266 | 397 | 0 | 0 |
12 | 7 | 88 | Soccer Steve | 1395 | 36 | 101 | 0 | 212 | 282 | 263 | 336 | 302 | 0 | 0 |
13 | 10 | 58 | Ingooi United | 1393 | 50 | 99 | 318 | 242 | 273 | 261 | 294 | 323 | 0 | 0 |
14 | 11 | 63 | Obafemi | 1391 | 49 | 99 | 340 | 216 | 292 | 255 | 291 | 337 | 0 | 0 |
15 | 13 | 42 | Shadow | 1390 | 55 | 102 | 309 | 218 | 283 | 265 | 285 | 339 | 0 | 0 |
16 | 14 | 53 | The Sheriff | 1385 | 52 | 98 | 327 | 195 | 289 | 265 | 308 | 328 | 0 | 0 |
17 | 17 | 56 | Nummer 14 | 1375 | 51 | 87 | 339 | 212 | 255 | 295 | 260 | 353 | 0 | 0 |
18 | 20 | 28 | Arne’s Legionairs | 1372 | 60 | 95 | 279 | 216 | 261 | 264 | 289 | 342 | 0 | 0 |
19 | 19 | 66 | Ballon d'OL | 1364 | 48 | 81 | 0 | 216 | 277 | 284 | 276 | 311 | 0 | 0 |
20 | 18 | 76 | Brasser on tour | 1362 | 43 | 88 | 0 | 202 | 273 | 262 | 323 | 302 | 0 | 0 |
21 | 21 | 59 | Labour United | 1360 | 50 | 90 | 0 | 199 | 263 | 261 | 292 | 345 | 0 | 0 |
22 | 22 | 64 | Eindelijk wat tegenstand? | 1349 | 49 | 89 | 0 | 211 | 268 | 266 | 288 | 316 | 0 | 0 |
23 | 25 | 29 | Tacticus III | 1348 | 60 | 82 | 373 | 215 | 258 | 257 | 289 | 329 | 0 | 0 |
24 | 24 | 46 | Kingboys | 1344 | 54 | 94 | 419 | 231 | 281 | 293 | 251 | 288 | 0 | 0 |
25 | 30 | 8 | Likko | 1341 | 69 | 96 | 350 | 223 | 265 | 244 | 285 | 324 | 0 | 0 |
26 | 23 | 73 | Marciali | 1340 | 45 | 93 | 362 | 206 | 259 | 264 | 302 | 309 | 0 | 0 |
27 | 29 | 10 | sjoerdvdh | 1339 | 67 | 88 | 0 | 212 | 247 | 271 | 279 | 330 | 0 | 0 |
28 | 26 | 43 | Houtens finest | 1337 | 55 | 97 | 261 | 214 | 281 | 272 | 268 | 302 | 0 | 0 |
29 | 32 | 6 | Djdb | 1333 | 72 | 93 | 262 | 214 | 235 | 248 | 285 | 351 | 0 | 0 |
30 | 28 | 37 | de verwachting | 1332 | 57 | 94 | 344 | 230 | 224 | 244 | 296 | 338 | 0 | 0 |
31 | 31 | 25 | betuwe4ever | 1332 | 61 | 99 | 332 | 222 | 185 | 271 | 302 | 352 | 0 | 0 |
32 | 33 | 22 | I Barbari | 1321 | 62 | 93 | 192 | 233 | 272 | 243 | 236 | 337 | 0 | 0 |
33 | 27 | 85 | Hiddinho's | 1315 | 37 | 80 | 0 | 225 | 225 | 224 | 298 | 343 | 0 | 0 |
34 | 34 | 19 | Tempelman United | 1311 | 63 | 96 | 0 | 218 | 253 | 265 | 252 | 323 | 0 | 0 |
35 | 36 | 15 | Goedman | 1301 | 65 | 94 | 186 | 197 | 232 | 269 | 258 | 345 | 0 | 0 |
36 | 37 | 20 | TraunerAusTirol | 1298 | 63 | 86 | 0 | 196 | 227 | 289 | 292 | 294 | 0 | 0 |
37 | 35 | 68 | Kuijtstekend | 1292 | 47 | 92 | 333 | 233 | 251 | 205 | 284 | 319 | 0 | 0 |
38 | 40 | 1 | Haike | 1287 | 80 | 91 | 179 | 151 | 246 | 302 | 249 | 339 | 0 | 0 |
39 | 39 | 50 | Fc dikke smurf | 1276 | 53 | 98 | 348 | 236 | 242 | 256 | 229 | 313 | 0 | 0 |
40 | 38 | 75 | Lampieboy | 1275 | 44 | 97 | 298 | 216 | 250 | 271 | 247 | 291 | 0 | 0 |
41 | 42 | 26 | je kunt niet alles weten | 1266 | 61 | 74 | 305 | 182 | 240 | 247 | 269 | 328 | 0 | 0 |
42 | 43 | 30 | Pelt City | 1262 | 60 | 70 | 0 | 229 | 190 | 245 | 253 | 345 | 0 | 0 |
43 | 44 | 31 | 6 mei 1970 | 1261 | 60 | 90 | 291 | 222 | 243 | 232 | 263 | 301 | 0 | 0 |
44 | 41 | 54 | Rovers FC | 1258 | 52 | 84 | 356 | 198 | 274 | 235 | 253 | 298 | 0 | 0 |
45 | 46 | 21 | DevrouwvanTom | 1244 | 63 | 75 | 201 | 196 | 266 | 245 | 259 | 278 | 0 | 0 |
46 | 45 | 51 | FR12 | 1236 | 53 | 61 | 297 | 195 | 289 | 223 | 199 | 330 | 0 | 0 |
47 | 48 | 38 | LuckyWattel | 1228 | 57 | 80 | 0 | 204 | 224 | 243 | 226 | 331 | 0 | 0 |
48 | 50 | 13 | Elevenstars | 1228 | 66 | 86 | 330 | 194 | 246 | 216 | 249 | 323 | 0 | 0 |
49 | 49 | 39 | Binkies | 1224 | 57 | 78 | 283 | 172 | 203 | 247 | 248 | 354 | 0 | 0 |
50 | 51 | 34 | Stoffe Jongens | 1217 | 59 | 97 | 303 | 198 | 259 | 227 | 232 | 301 | 0 | 0 |
51 | 47 | 74 | 010 | 1216 | 45 | 84 | 125 | 217 | 189 | 227 | 258 | 325 | 0 | 0 |
52 | 52 | 60 | Big tim | 1201 | 50 | 100 | 0 | 160 | 212 | 249 | 289 | 291 | 0 | 0 |
53 | 54 | 35 | The_Magnificent_Eleven | 1186 | 59 | 81 | 382 | 179 | 231 | 205 | 243 | 328 | 0 | 0 |
54 | 53 | 69 | Di Peltini | 1179 | 47 | 83 | 254 | 167 | 231 | 233 | 250 | 298 | 0 | 0 |
55 | 56 | 32 | FR1908FC | 1179 | 60 | 92 | 164 | 196 | 239 | 245 | 221 | 278 | 0 | 0 |
56 | 55 | 102 | Fey4ever | 1154 | 30 | 68 | 212 | 186 | 235 | 214 | 237 | 282 | 0 | 0 |
57 | 60 | 23 | New age outlaws | 1152 | 62 | 81 | 233 | 203 | 250 | 218 | 204 | 277 | 0 | 0 |
58 | 57 | 98 | Real Hattem | 1146 | 31 | 55 | 246 | 213 | 273 | 252 | 202 | 206 | 0 | 0 |
59 | 59 | 57 | Pep boys | 1145 | 51 | 95 | 147 | 203 | 240 | 208 | 203 | 291 | 0 | 0 |
60 | 58 | 78 | bruno 2009 | 1144 | 40 | 61 | 321 | 223 | 197 | 194 | 281 | 249 | 0 | 0 |
61 | 62 | 7 | R. Rasoelbaks | 1142 | 72 | 74 | 195 | 176 | 210 | 243 | 229 | 284 | 0 | 0 |
62 | 61 | 47 | MadMax | 1130 | 54 | 86 | 322 | 191 | 223 | 255 | 173 | 288 | 0 | 0 |
63 | 63 | 33 | Scuderia Alphen | 1124 | 60 | 86 | 376 | 154 | 258 | 208 | 220 | 284 | 0 | 0 |
64 | 65 | 27 | FC. MIA SAN MIA | 1097 | 61 | 84 | 273 | 197 | 191 | 214 | 198 | 297 | 0 | 0 |
65 | 64 | 77 | Jroe | 1092 | 42 | 73 | 75 | 170 | 203 | 216 | 200 | 303 | 0 | 0 |
66 | 66 | 17 | FC Pannenkoek | 1082 | 64 | 38 | 286 | 163 | 264 | 173 | 192 | 290 | 0 | 0 |
67 | 68 | 14 | FC Abby | 1065 | 66 | 86 | 288 | 155 | 248 | 181 | 220 | 261 | 0 | 0 |
68 | 67 | 79 | mammamia | 1055 | 40 | 46 | 292 | 176 | 210 | 192 | 242 | 235 | 0 | 0 |
69 | 71 | 24 | The snipers | 1029 | 62 | 86 | 0 | 87 | 175 | 219 | 249 | 299 | 0 | 0 |
70 | 69 | 94 | bonita bonita | 1021 | 34 | 48 | 339 | 213 | 203 | 169 | 216 | 220 | 0 | 0 |
71 | 72 | 41 | Rostreet | 1020 | 56 | 57 | 324 | 138 | 193 | 229 | 194 | 266 | 0 | 0 |
72 | 74 | 3 | Ochten Town | 1017 | 74 | 70 | 83 | 92 | 186 | 210 | 214 | 315 | 0 | 0 |
73 | 70 | 95 | Blacksheet | 1015 | 33 | 63 | 280 | 187 | 256 | 198 | 186 | 188 | 0 | 0 |
74 | 73 | 81 | drugsrunners | 998 | 38 | 35 | 276 | 211 | 214 | 165 | 203 | 205 | 0 | 0 |
75 | 78 | 36 | SlotZijMetOns United | 982 | 58 | 92 | 329 | 169 | 195 | 185 | 200 | 233 | 0 | 0 |
76 | 77 | 61 | Franke | 980 | 50 | 46 | 197 | 189 | 236 | 186 | 153 | 216 | 0 | 0 |
77 | 75 | 97 | Hendrik i zonder ambacht | 975 | 32 | 74 | 0 | 122 | 181 | 187 | 173 | 312 | 0 | 0 |
78 | 76 | 86 | dhned7 | 970 | 37 | 41 | 227 | 198 | 231 | 191 | 142 | 208 | 0 | 0 |
79 | 82 | 11 | FC Kei | 963 | 67 | 56 | 212 | 95 | 216 | 212 | 179 | 261 | 0 | 0 |
80 | 79 | 87 | #erkanermaar1winnen | 954 | 37 | 56 | 229 | 137 | 207 | 203 | 180 | 227 | 0 | 0 |
81 | 81 | 70 | dhned4 | 952 | 46 | 34 | 216 | 202 | 225 | 155 | 173 | 197 | 0 | 0 |
82 | 80 | 103 | Jarno the pro | 939 | 30 | 38 | 0 | 102 | 158 | 229 | 210 | 240 | 0 | 0 |
83 | 83 | 18 | Geen Tegenstander Beter | 900 | 64 | 60 | 192 | 96 | 143 | 202 | 174 | 285 | 0 | 0 |
84 | 85 | 89 | Double inn | 854 | 36 | 34 | 167 | 113 | 149 | 208 | 180 | 204 | 0 | 0 |
85 | 84 | 105 | Hidde | 849 | 28 | 27 | 191 | 67 | 253 | 173 | 166 | 190 | 0 | 0 |
86 | 86 | 93 | ARC JO10-2 coach | 846 | 35 | 29 | 279 | 175 | 174 | 205 | 125 | 167 | 0 | 0 |
87 | 87 | 40 | FeyRdam1908 | 836 | 57 | 0 | 275 | 69 | 208 | 186 | 198 | 175 | 0 | 0 |
88 | 89 | 52 | Soccerboys on tour | 823 | 53 | 0 | 308 | 87 | 186 | 197 | 151 | 202 | 0 | 0 |
89 | 88 | 90 | De gekkies | 809 | 36 | 9 | 305 | 149 | 176 | 196 | 140 | 148 | 0 | 0 |
90 | 90 | 65 | TomMerkx | 805 | 49 | 0 | 91 | 55 | 166 | 202 | 193 | 189 | 0 | 0 |
91 | 91 | 99 | Fc Amersfoort | 784 | 31 | 0 | 60 | 150 | 131 | 152 | 152 | 199 | 0 | 0 |
92 | 94 | 71 | 7ender | 784 | 46 | 12 | 0 | 133 | 140 | 171 | 139 | 201 | 0 | 0 |
93 | 93 | 104 | ARC4A | 776 | 30 | 19 | 267 | 192 | 161 | 161 | 127 | 135 | 0 | 0 |
94 | 92 | 113 | legioenzaal | 769 | 17 | 7 | 279 | 199 | 137 | 159 | 160 | 114 | 0 | 0 |
95 | 95 | 96 | Peen | 768 | 33 | 50 | 149 | 76 | 206 | 206 | 107 | 173 | 0 | 0 |
96 | 96 | 100 | B&A Boys | 760 | 31 | 0 | 57 | 123 | 144 | 148 | 164 | 181 | 0 | 0 |
97 | 100 | 44 | Broers | 744 | 55 | 0 | 297 | 71 | 186 | 178 | 114 | 195 | 0 | 0 |
98 | 98 | 82 | Kroos Kontrol | 738 | 38 | 0 | 203 | 60 | 152 | 213 | 172 | 141 | 0 | 0 |
99 | 101 | 55 | The champs | 732 | 52 | 0 | 170 | 60 | 169 | 190 | 108 | 205 | 0 | 0 |
100 | 97 | 109 | Didge United | 723 | 22 | 32 | 280 | 197 | 230 | 116 | 71 | 109 | 0 | 0 |
101 | 99 | 111 | DonAntonio | 715 | 20 | 0 | 249 | 61 | 176 | 155 | 146 | 177 | 0 | 0 |
102 | 102 | 83 | San vito dei normanni | 703 | 38 | 0 | 285 | 82 | 168 | 185 | 129 | 139 | 0 | 0 |
103 | 103 | 91 | FC Witjens | 675 | 36 | 0 | 261 | 109 | 105 | 143 | 141 | 177 | 0 | 0 |
104 | 104 | 92 | Berkie | 670 | 36 | 11 | 141 | 135 | 144 | 161 | 94 | 136 | 0 | 0 |
105 | 107 | 72 | Fc Bakkeljouw | 639 | 46 | 0 | 250 | 84 | 179 | 158 | 87 | 131 | 0 | 0 |
106 | 106 | 106 | Full Speed 3 | 627 | 26 | 0 | 126 | 93 | 205 | 117 | 99 | 113 | 0 | 0 |
107 | 105 | 112 | Daan | 625 | 20 | 4 | 266 | 83 | 188 | 126 | 121 | 107 | 0 | 0 |
108 | 109 | 80 | WesselV | 604 | 39 | 0 | 197 | 68 | 128 | 165 | 105 | 138 | 0 | 0 |
109 | 108 | 114 | Teampje 1 | 603 | 17 | 2 | 0 | 107 | 158 | 122 | 129 | 87 | 0 | 0 |
110 | 110 | 110 | FC GoedBezig | 585 | 21 | 0 | 104 | 104 | 110 | 147 | 121 | 103 | 0 | 0 |
111 | 112 | 62 | Rotterdam unt | 583 | 50 | 0 | 265 | 61 | 178 | 142 | 56 | 146 | 0 | 0 |
112 | 111 | 101 | FC Panna United | 577 | 31 | 0 | 223 | 66 | 129 | 191 | 89 | 102 | 0 | 0 |
113 | 113 | 108 | Fc Straat | 531 | 23 | 41 | 179 | 105 | 103 | 102 | 101 | 120 | 0 | 0 |
114 | 114 | 107 | Co Campionata | 490 | 25 | 0 | 83 | 69 | 157 | 98 | 66 | 100 | 0 | 0 |
115 | 115 | 115 | Goofy | 418 | 7 | 49 | 0 | 107 | 66 | 83 | 98 | 64 | 0 | 0 |
116 | 116 | 116 | Poortweide Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 117 | 356 | kakkerlak1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 118 | 783 | FC niekoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 119 | 357 | el mejor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 120 | 784 | Mad's Maniacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 121 | 358 | FCAap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 122 | 785 | Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 123 | 359 | Pimmels' Tijdelijke-Toppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 124 | 786 | Barcanoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 125 | 360 | Foxyboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 126 | 787 | VVBerkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 127 | 361 | Fc knude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 128 | 788 | VV SinterClasie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 129 | 362 | Asfalttrappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 130 | 789 | Overbergse Trappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 131 | 363 | RMTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 132 | 790 | Champyones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 133 | 364 | joep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 134 | 791 | vvog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 135 | 365 | hand_in_hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 136 | 792 | FC Oswaldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 137 | 366 | Sc.wise angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 138 | 793 | vv spijkenisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 139 | 367 | fc naarvorenmetdatding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 140 | 794 | Arie Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 141 | 368 | Alex10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 142 | 795 | FC Salsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 143 | 369 | Kampioen zonder spits! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 144 | 796 | TimVT24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 145 | 370 | Browns Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 146 | 797 | Wapper SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 147 | 371 | SVDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 148 | 798 | FCKIP010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 149 | 372 | jesfen043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 150 | 799 | FC Dubentown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 151 | 373 | FC Vuijstslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 152 | 800 | v.v.zundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 153 | 374 | madrdid070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 154 | 801 | Luckystars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 375 | kermiskrabben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 156 | 376 | Florentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 157 | 802 | F.C Het Zal Wel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 158 | 377 | Coolsingel2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 159 | 803 | Chewies Revenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 160 | 378 | hoekman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 161 | 804 | Purple Yoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 162 | 805 | Volgelingen van NaatjeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 163 | 379 | battum fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 164 | 380 | Pat Bull Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 165 | 806 | Potmannen 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 166 | 807 | De Duizendlampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 167 | 381 | drechtsreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 168 | 382 | Luca XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 169 | 808 | japie010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 170 | 435 | Scout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 171 | 862 | Mosseltjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 172 | 436 | JAYJAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 173 | 863 | Forever Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 174 | 437 | fc de kampioen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 175 | 864 | Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 176 | 865 | skuptumdrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 177 | 438 | Wokkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 178 | 866 | Feyenoord United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 179 | 439 | Bluerabbits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 180 | 867 | CKC Kinderdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 181 | 440 | Jai Hind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 182 | 868 | Veenendaalse Trappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 183 | 441 | Forza Spike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 184 | 869 | Phill's Patients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 185 | 442 | fc feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 186 | 870 | vvog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 187 | 443 | schweigmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 188 | 871 | Wemel7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 189 | 444 | ketelbinkie010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 190 | 872 | Money@Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 191 | 445 | vv Hellevoetsluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 192 | 873 | Forza Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 193 | 446 | Veldjes10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 194 | 874 | Tikkie Breed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 195 | 447 | Clasie is een baasie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 196 | 875 | Team Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 197 | 448 | The Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 198 | 876 | Jan Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 199 | 449 | fc star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 200 | 877 | adnanfc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 201 | 450 | Ekmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 202 | 878 | Westland S.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 203 | 451 | fc rakemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 204 | 879 | Nostradamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 205 | 452 | FC 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 206 | 880 | VfB Besteborrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 207 | 453 | FC Bergen Op Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 208 | 881 | Kokkies Worstenhandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 209 | 454 | VeniVidiBiessie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 210 | 882 | MightyMike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 211 | 455 | feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 212 | 883 | Feyenoord-co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 213 | 456 | Mean Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
