|
||||||||||||||
Nu | Vorig | Week | Naam | Totaal | Week | Toto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Eindelijk wat tegenstand? | 2082 | 60 | 139 | 0 | 378 | 245 | 311 | 359 | 269 | 285 | 235 |
2 | 1 | 38 | Obafemi | 2075 | 44 | 143 | 177 | 327 | 234 | 302 | 368 | 328 | 284 | 232 |
3 | 4 | 15 | Ernie | 2051 | 59 | 137 | 196 | 297 | 222 | 268 | 371 | 320 | 334 | 239 |
4 | 3 | 30 | Ballpower United | 2046 | 52 | 140 | 197 | 356 | 244 | 330 | 338 | 310 | 243 | 225 |
5 | 5 | 39 | Labour United | 2031 | 44 | 145 | 0 | 298 | 237 | 258 | 355 | 339 | 315 | 229 |
6 | 6 | 32 | PeterWeerd | 2030 | 50 | 142 | 0 | 316 | 253 | 283 | 368 | 277 | 302 | 231 |
7 | 7 | 66 | sjoerdvdh | 2012 | 37 | 151 | 50 | 307 | 241 | 293 | 327 | 322 | 305 | 217 |
8 | 8 | 51 | DevrouwvanTom | 1998 | 41 | 147 | 109 | 333 | 211 | 285 | 358 | 319 | 278 | 214 |
9 | 10 | 3 | Houtens finest | 1981 | 68 | 140 | 0 | 297 | 250 | 301 | 339 | 287 | 275 | 232 |
10 | 11 | 1 | FC De Woudelullen | 1977 | 71 | 137 | 171 | 340 | 213 | 300 | 363 | 279 | 217 | 265 |
11 | 9 | 40 | Kuijtstekend | 1959 | 44 | 143 | 149 | 278 | 213 | 326 | 326 | 304 | 289 | 223 |
12 | 12 | 26 | Brasser on tour | 1955 | 54 | 135 | 0 | 315 | 195 | 287 | 351 | 302 | 292 | 213 |
13 | 14 | 16 | Nogozone | 1950 | 59 | 135 | 149 | 336 | 219 | 286 | 307 | 300 | 275 | 227 |
14 | 13 | 33 | Soccer Steve | 1942 | 47 | 157 | 0 | 291 | 217 | 304 | 358 | 287 | 290 | 195 |
15 | 17 | 17 | Frikandel United | 1941 | 59 | 133 | 196 | 311 | 203 | 311 | 318 | 306 | 267 | 225 |
16 | 20 | 9 | De Oliebaron | 1940 | 62 | 141 | 0 | 330 | 216 | 297 | 313 | 275 | 279 | 230 |
17 | 16 | 19 | Scuderia Alphen | 1938 | 56 | 141 | 118 | 291 | 223 | 261 | 343 | 303 | 283 | 234 |
18 | 15 | 47 | FC Verio | 1926 | 42 | 133 | 143 | 297 | 206 | 295 | 340 | 301 | 288 | 199 |
19 | 19 | 52 | Marciali | 1920 | 41 | 147 | 170 | 274 | 227 | 286 | 323 | 302 | 293 | 215 |
20 | 18 | 87 | Ingooi United | 1905 | 26 | 144 | 112 | 302 | 221 | 274 | 331 | 276 | 311 | 190 |
21 | 21 | 60 | Stijlen | 1905 | 39 | 129 | 0 | 260 | 219 | 301 | 379 | 282 | 265 | 199 |
22 | 23 | 29 | Sheriff Rosco | 1904 | 53 | 134 | 73 | 297 | 190 | 256 | 340 | 314 | 272 | 235 |
23 | 25 | 27 | Coup Royal | 1902 | 54 | 140 | 121 | 304 | 215 | 267 | 320 | 327 | 243 | 226 |
24 | 28 | 7 | B2B aka the artist | 1899 | 65 | 131 | 0 | 303 | 205 | 263 | 306 | 297 | 283 | 242 |
25 | 22 | 53 | Koning | 1896 | 41 | 132 | 138 | 321 | 227 | 299 | 351 | 300 | 208 | 190 |
26 | 27 | 10 | Rovers FC | 1896 | 61 | 142 | 0 | 292 | 230 | 296 | 319 | 311 | 237 | 211 |
27 | 31 | 2 | Xander | 1894 | 69 | 140 | 0 | 260 | 206 | 273 | 359 | 322 | 260 | 214 |
28 | 32 | 4 | Di Peltini | 1892 | 68 | 140 | 0 | 252 | 214 | 261 | 330 | 303 | 292 | 240 |
29 | 24 | 61 | LuckyWattel | 1889 | 39 | 143 | 0 | 321 | 204 | 285 | 329 | 308 | 276 | 166 |
30 | 29 | 36 | Haike | 1877 | 45 | 135 | 43 | 287 | 220 | 308 | 329 | 296 | 246 | 191 |
31 | 26 | 62 | Fey4ever | 1875 | 39 | 121 | 169 | 280 | 198 | 285 | 337 | 323 | 242 | 210 |
32 | 33 | 24 | Djdb | 1875 | 55 | 135 | 115 | 291 | 228 | 267 | 327 | 287 | 272 | 203 |
33 | 34 | 12 | Archipel | 1866 | 60 | 136 | 180 | 294 | 236 | 290 | 329 | 245 | 235 | 237 |
34 | 37 | 5 | FR12 | 1866 | 68 | 140 | 95 | 277 | 201 | 306 | 309 | 277 | 273 | 223 |
35 | 38 | 8 | Het Slot van Arne | 1859 | 63 | 130 | 0 | 285 | 211 | 283 | 328 | 285 | 239 | 228 |
36 | 30 | 94 | Tempelman United | 1853 | 23 | 148 | 0 | 308 | 236 | 261 | 296 | 314 | 252 | 186 |
37 | 36 | 69 | Mr. Moser | 1838 | 36 | 71 | 181 | 295 | 254 | 250 | 310 | 307 | 267 | 155 |
38 | 35 | 81 | Zeroten | 1833 | 30 | 127 | 0 | 269 | 189 | 309 | 368 | 271 | 219 | 208 |
39 | 40 | 41 | The Champ | 1831 | 44 | 137 | 0 | 262 | 216 | 269 | 352 | 296 | 254 | 182 |
40 | 39 | 76 | Lampieboy | 1821 | 33 | 138 | 141 | 242 | 207 | 295 | 341 | 308 | 260 | 168 |
41 | 42 | 78 | betuwe4ever | 1803 | 32 | 132 | 180 | 292 | 200 | 282 | 362 | 322 | 194 | 151 |
42 | 41 | 89 | Looiers FC | 1800 | 25 | 102 | 0 | 305 | 203 | 259 | 337 | 265 | 261 | 170 |
43 | 44 | 54 | legioenzaal | 1800 | 41 | 111 | 134 | 288 | 272 | 250 | 315 | 285 | 194 | 196 |
44 | 43 | 79 | Jroe | 1791 | 32 | 134 | 0 | 255 | 198 | 288 | 348 | 309 | 226 | 167 |
45 | 46 | 20 | Ochten Town | 1790 | 56 | 112 | 133 | 260 | 206 | 246 | 333 | 278 | 288 | 179 |
46 | 47 | 28 | FC Pannenkoek | 1779 | 54 | 86 | 80 | 260 | 213 | 243 | 338 | 287 | 243 | 195 |
47 | 45 | 77 | bonita bonita | 1778 | 33 | 128 | 165 | 279 | 194 | 270 | 350 | 317 | 222 | 146 |
48 | 48 | 43 | Hiddinho's | 1749 | 43 | 80 | 0 | 332 | 212 | 298 | 280 | 253 | 224 | 150 |
49 | 49 | 42 | DVO 32 | 1739 | 44 | 138 | 0 | 227 | 183 | 245 | 317 | 308 | 279 | 180 |
50 | 52 | 21 | DeBerg | 1732 | 56 | 92 | 118 | 259 | 202 | 214 | 329 | 277 | 256 | 195 |
51 | 50 | 70 | mammamia | 1731 | 36 | 125 | 150 | 284 | 188 | 274 | 307 | 278 | 234 | 166 |
52 | 53 | 22 | Dikke Theet | 1725 | 56 | 121 | 0 | 297 | 189 | 288 | 293 | 246 | 225 | 187 |
53 | 51 | 55 | MadMax | 1722 | 41 | 136 | 41 | 281 | 201 | 277 | 277 | 267 | 227 | 192 |
54 | 54 | 25 | 010 | 1718 | 55 | 121 | 0 | 329 | 185 | 242 | 288 | 225 | 252 | 197 |
55 | 57 | 18 | Shadow | 1711 | 58 | 115 | 119 | 231 | 186 | 205 | 341 | 283 | 286 | 179 |
56 | 55 | 44 | ARC4A | 1705 | 43 | 108 | 119 | 294 | 167 | 235 | 311 | 257 | 264 | 177 |
57 | 56 | 57 | FC. MIA SAN MIA | 1700 | 40 | 113 | 121 | 245 | 215 | 262 | 296 | 252 | 238 | 192 |
58 | 59 | 23 | Stoffe Jongens | 1698 | 56 | 122 | 138 | 189 | 180 | 244 | 322 | 263 | 306 | 194 |
59 | 58 | 58 | FC Abby | 1690 | 40 | 136 | 34 | 246 | 202 | 270 | 316 | 235 | 224 | 197 |
60 | 60 | 37 | TomMerkx | 1687 | 45 | 114 | 159 | 278 | 202 | 288 | 275 | 236 | 215 | 193 |
61 | 65 | 6 | bruno 2009 | 1685 | 66 | 125 | 164 | 251 | 205 | 248 | 343 | 221 | 215 | 202 |
62 | 64 | 13 | Big tim | 1680 | 60 | 136 | 0 | 263 | 184 | 251 | 289 | 296 | 220 | 177 |
63 | 61 | 59 | je kunt niet alles weten | 1674 | 40 | 121 | 81 | 259 | 186 | 262 | 302 | 287 | 214 | 164 |
64 | 63 | 48 | The snipers | 1664 | 42 | 131 | 0 | 296 | 166 | 236 | 246 | 246 | 253 | 221 |
65 | 62 | 83 | Pierna Alta CF | 1660 | 29 | 103 | 133 | 330 | 220 | 190 | 307 | 239 | 243 | 131 |
66 | 67 | 14 | I Barbari | 1640 | 60 | 83 | 193 | 282 | 217 | 226 | 289 | 178 | 222 | 226 |
67 | 66 | 88 | Blacksheet | 1611 | 26 | 84 | 75 | 237 | 185 | 230 | 305 | 274 | 217 | 163 |
68 | 70 | 31 | Geen Tegenstander Beter | 1584 | 52 | 104 | 139 | 249 | 208 | 215 | 283 | 228 | 225 | 176 |
69 | 71 | 71 | New Kids fc | 1568 | 36 | 115 | 119 | 265 | 171 | 262 | 248 | 245 | 174 | 203 |
70 | 69 | 90 | Franke | 1564 | 25 | 83 | 0 | 302 | 241 | 275 | 296 | 197 | 146 | 107 |
71 | 68 | 100 | FC Medemblik | 1559 | 14 | 111 | 151 | 259 | 173 | 199 | 322 | 291 | 236 | 79 |
72 | 72 | 63 | De wisselaar | 1537 | 39 | 28 | 161 | 290 | 174 | 222 | 228 | 262 | 217 | 144 |
73 | 73 | 45 | FeyRdam1908 | 1522 | 43 | 8 | 0 | 167 | 186 | 250 | 296 | 241 | 219 | 163 |
74 | 75 | 65 | CAPTAINH | 1509 | 38 | 34 | 125 | 177 | 230 | 237 | 268 | 225 | 246 | 126 |
75 | 74 | 95 | Hand in hand | 1497 | 22 | 75 | 0 | 278 | 207 | 268 | 299 | 198 | 155 | 92 |
76 | 77 | 73 | Teampje 1 | 1451 | 34 | 47 | 0 | 216 | 176 | 234 | 284 | 189 | 210 | 142 |
77 | 78 | 72 | FC Kei | 1450 | 36 | 10 | 102 | 227 | 190 | 222 | 241 | 223 | 215 | 132 |
78 | 76 | 91 | Soccerboys on tour | 1445 | 25 | 133 | 120 | 219 | 183 | 193 | 249 | 221 | 210 | 170 |
79 | 79 | 35 | drugsrunners | 1417 | 46 | 64 | 133 | 232 | 159 | 236 | 206 | 238 | 196 | 150 |
80 | 80 | 34 | 7ender | 1410 | 47 | 18 | 64 | 251 | 191 | 189 | 244 | 196 | 179 | 160 |
81 | 81 | 80 | Hendrik i zonder ambacht | 1371 | 32 | 63 | 131 | 208 | 184 | 198 | 211 | 217 | 213 | 140 |
82 | 82 | 49 | Ullrich van gobbel | 1367 | 42 | 5 | 158 | 263 | 163 | 227 | 225 | 187 | 164 | 138 |
83 | 83 | 46 | Vinies | 1360 | 43 | 13 | 134 | 243 | 185 | 193 | 250 | 158 | 170 | 161 |
84 | 84 | 50 | Didge United | 1342 | 42 | 32 | 58 | 308 | 194 | 193 | 163 | 185 | 157 | 142 |
85 | 85 | 74 | Vlaardingen united | 1297 | 34 | 27 | 87 | 270 | 189 | 191 | 231 | 189 | 112 | 115 |
86 | 87 | 82 | Grego the greatest | 1263 | 30 | 10 | 139 | 242 | 159 | 181 | 210 | 172 | 167 | 132 |
87 | 86 | 96 | Fc Amersfoort | 1262 | 20 | 30 | 141 | 242 | 186 | 186 | 222 | 177 | 144 | 105 |
88 | 88 | 97 | Til de goat | 1214 | 20 | 5 | 126 | 199 | 175 | 181 | 213 | 164 | 163 | 119 |
89 | 89 | 67 | bovenaan | 1214 | 37 | 12 | 138 | 232 | 123 | 156 | 211 | 208 | 164 | 120 |
90 | 90 | 64 | The Legends | 1207 | 39 | 0 | 100 | 210 | 189 | 222 | 190 | 134 | 128 | 134 |
91 | 91 | 92 | FC Zwarte Cross | 1175 | 25 | 28 | 0 | 187 | 171 | 179 | 237 | 162 | 121 | 118 |
92 | 92 | 85 | FC Daan | 1092 | 28 | 10 | 133 | 202 | 149 | 168 | 200 | 172 | 86 | 115 |
93 | 93 | 75 | RoffaGforlife | 1081 | 34 | 0 | 110 | 157 | 139 | 165 | 191 | 176 | 137 | 116 |
94 | 95 | 68 | Luca XI | 991 | 37 | 0 | 134 | 190 | 109 | 165 | 128 | 163 | 139 | 97 |
95 | 94 | 86 | Fc_10uur | 986 | 27 | 0 | 122 | 124 | 128 | 160 | 136 | 163 | 165 | 110 |
96 | 96 | 56 | Grego’s | 883 | 41 | 1 | 116 | 188 | 68 | 108 | 107 | 155 | 123 | 134 |
97 | 97 | 93 | FC Kattendijke | 834 | 25 | 4 | 0 | 146 | 130 | 141 | 133 | 79 | 96 | 109 |
98 | 98 | 98 | Rucphen hand in hand | 777 | 20 | 0 | 48 | 123 | 109 | 160 | 140 | 97 | 103 | 45 |
99 | 99 | 84 | T/M Sports | 745 | 29 | 2 | 0 | 0 | 110 | 143 | 142 | 129 | 114 | 107 |
100 | 100 | 99 | japie010 | 714 | 20 | 0 | 0 | 120 | 64 | 114 | 110 | 135 | 94 | 77 |
101 | 101 | 101 | Bikkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 102 | 183 | huub430rules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 103 | 587 | stubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 104 | 184 | Sproetjemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 105 | 588 | De garrulitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 106 | 185 | remco1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 107 | 589 | oliveo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 108 | 186 | yornievandijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 109 | 590 | Fc Balou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 110 | 187 | Sammies Super 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 111 | 591 | GoOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 112 | 188 | 3e Van Der Huchtschool Valeriaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 113 | 592 | gorzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 114 | 189 | fc energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 115 | 593 | FC HOUSEWIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 116 | 190 | Kakkerlakkuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 117 | 594 | The Passion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 118 | 191 | De Mannen van Jas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 119 | 595 | Ldofferhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 120 | 192 | VV Kapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 121 | 193 | MIZ boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 122 | 194 | Luc van Iersel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 123 | 596 | Fc Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 124 | 195 | wolves wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 125 | 597 | gioamy1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 126 | 598 | Galacticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 127 | 196 | skvw5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 128 | 197 | hb topless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 129 | 599 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 130 | 198 | Real Sporting Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 131 | 600 | De wijchenaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 132 | 199 | Jordy Bergman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 133 | 601 | FC Tjappie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 134 | 200 | D-fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 135 | 602 | Michel zijn beste vriend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 136 | 201 | franzel's dreamteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 137 | 603 | TisHaarzaak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 138 | 202 | FC Gouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 139 | 604 | The Flying Dutchman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 140 | 203 | Feo Guardiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 141 | 605 | SoWieSo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 142 | 204 | Gommers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 143 | 606 | Bieslo4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 144 | 607 | teamschweigmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 145 | 205 | jairzinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 146 | 608 | SV Bananenflanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 147 | 206 | 3Dorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 148 | 609 | FC Wittje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 149 | 207 | LuukFey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 150 | 259 | Fc Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 151 | 662 | the lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 152 | 260 | feyenoordboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 153 | 663 | Acta non verba******** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 154 | 261 | maaskanters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 155 | 664 | FC Mobilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 156 | 262 | FC De Grasmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 157 | 665 | LWormMurphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 158 | 263 | FC Geen flauw Idee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 159 | 666 | feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 160 | 264 | Al Kebab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 161 | 667 | Drechtstreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 162 | 265 | JaFey United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 163 | 668 | Kirinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 164 | 266 | Het gouden team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 165 | 669 | vv Strijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 166 | 267 | Peter Freaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 167 | 670 | de Marokkkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 168 | 268 | FR-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 169 | 671 | clubjacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 170 | 269 | dhned4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 171 | 672 | PartySquad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 172 | 270 | Sc Mijosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 173 | 673 | Edwin Hakof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 174 | 271 | INDONESIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 175 | 272 | The Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 176 | 674 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 177 | 273 | Gerfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 178 | 675 | Team_Vieze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 179 | 274 | Remco335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 180 | 676 | FC the Pistoleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 181 | 275 | Bisou United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 182 | 677 | De best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 183 | 276 | Blue Demons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 184 | 678 | fc Hamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 185 | 277 | fc waf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 186 | 679 | el bessola s.f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 187 | 278 | F.C. Kuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 188 | 680 | Champs01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 189 | 279 | sc R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 190 | 280 | Dabseason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 191 | 681 | Flying Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 192 | 281 | OranjeLieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 193 | 682 | Nout Leijnse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 194 | 282 | Hand in Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 195 | 683 | Luuks legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 196 | 283 | Vojenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 197 | 284 | Goalmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 198 | 684 | Tiempo Raffaello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 199 | 285 | Fc terror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 200 | 685 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 201 | 286 | (WGEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 202 | 686 | FC Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 203 | 337 | Het legioen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 204 | 736 | sc varsseveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 205 | 338 | IceSave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 206 | 737 | Brownie Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 207 | 738 | fc sziep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 208 | 339 | anneke\'s team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 209 | 739 | Terry Eelbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 210 | 340 | kampijoenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 211 | 740 | streetkings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 212 | 341 | jus1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 213 | 741 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
