G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - AZ subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 4 sv opligtenberg SR ;) ;) 1422 64 96 381 257 236 304 265 360 0 0
2 1 24 Cambiasso 1413 41 94 0 245 271 290 310 297 0 0
3 3 21 vandien boys 1400 46 94 338 254 281 267 278 320 0 0
4 5 5 Flyers 1391 63 73 358 231 285 286 285 304 0 0
5 7 2 smitje 1388 69 85 208 200 217 290 318 363 0 0
6 4 11 Dollator united 1382 54 94 295 224 232 279 286 361 0 0
7 10 3 Tikkietakkie 1360 67 98 0 214 259 311 278 298 0 0
8 8 6 HuibieAZ 1357 62 98 377 187 274 236 307 353 0 0
9 6 35 Laphroaig fc* 1355 29 92 328 265 239 244 296 311 0 0
10 9 26 De La Pena 1333 39 92 0 269 231 259 234 340 0 0
11 11 12 AZBEN-SIDE 1332 54 100 371 218 238 260 277 339 0 0
12 13 13 joetjes 1321 54 76 360 227 232 273 304 285 0 0
13 12 25 Kwalitatief Natuurlijk Uitstekend Ploegje 1313 41 97 298 186 252 275 294 306 0 0
14 15 15 Kees Kluts 1308 52 95 365 211 226 248 259 364 0 0
15 19 7 FC Alkmaarderhout** 1297 59 96 0 211 230 275 241 340 0 0
16 16 28 West Coast Mafia '89 1289 38 78 402 167 265 266 273 318 0 0
17 14 36 Cheesehead City FC 1284 27 94 112 192 206 248 332 306 0 0
18 21 8 Psychopat Warriors 1284 59 85 0 231 198 250 276 329 0 0
19 18 32 Japie de Bilbao 67* 1279 34 80 0 184 243 256 262 334 0 0
20 23 18 Jack's Army 1274 50 80 376 220 219 262 289 284 0 0
21 24 19 smittie jr united 1266 50 77 324 189 239 225 298 315 0 0
22 17 39 united keisdom 1265 20 84 0 204 195 288 301 277 0 0
23 20 34 wijkers united 1257 30 92 363 237 234 221 290 275 0 0
24 22 37 Fc Vak H 1252 27 99 314 229 252 248 264 259 0 0
25 25 16 Belhamels 1252 51 80 368 202 244 253 282 271 0 0
26 26 23 Jason072 1240 42 92 361 233 190 220 269 328 0 0
27 27 30 1.Hertha Apollobollo/UTG 1228 36 83 285 198 235 234 272 289 0 0
28 28 27 robbie's kaasboys 1215 39 87 58 204 193 267 222 329 0 0
29 29 22 K's Choice 1210 46 72 0 246 222 199 249 294 0 0
30 31 14 MarcelIsTheBest 1208 53 88 174 163 255 206 293 291 0 0
31 32 10 Easybeat Eagles 1201 55 87 336 208 254 198 235 306 0 0
32 30 33 oofiesmirakel** 1195 33 83 312 173 231 238 274 279 0 0
33 33 17 StanAZ 1156 51 68 317 143 202 251 290 270 0 0
34 34 1 Storany FC 1126 78 84 235 178 217 229 197 305 0 0
35 35 29 De spekken 1083 38 71 93 184 186 221 249 243 0 0
36 36 20 Vennewaarder Peacocks 1066 49 45 0 221 180 241 196 228 0 0
37 37 9 AlkmaarZeboys 919 57 10 322 190 173 170 148 238 0 0
38 38 31 john van der grom 786 35 33 204 74 215 159 171 167 0 0
39 39 38 FC Fox 701 21 5 254 62 191 156 130 162 0 0
40 40 40 Sportclub de devote paap 640 17 0 233 76 152 181 121 110 0 0
41 41 78 Nighis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 148 az alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 79 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 149 Rudeboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 80 Jordan fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 150 AZ BEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 81 Fccatenacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 151 Nerzupilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 152 Squadra Bazurry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 89 SV Beemster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 162 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 90 AZ-Kampioen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 91 FC de Kasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 92 FC Ballenbak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 163 Cheese City United B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 93 SC Slow Start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 164 Staafjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 103 real madarid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 173 De Hout Forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 104 Danny Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 105 1. FC Prutsers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 174 Haas FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 106 Deamond CJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 175 Don Quichot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 107 Limmuuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 50 KON.H.F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 117 SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 51 benteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 118 Koninklijke PDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 52 mv 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 119 FC Boekenwurm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 130 Wilco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 62 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 63 Hocus Pocus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 131 vogelteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 64 Rovers united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 132 Houtweg boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 65 Qball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 133 Kaaskop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 143 Fc discodip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 73 FC Knul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 144 FC GROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 74 Joostess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 145 Frikadellen power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 75 az67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 146 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 76 Bercy City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 147 Sint PancrAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 77 De Krijgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 158 FC Tober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 85 fogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 159 Whoeloeloe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 86 Florissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 160 TEAM Alkmania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 87 The Special One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 161 SC Dijkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 88 DoddemaFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 171 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 98 gruppo1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 99 Big T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 172 Vennewaarder Peacocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 100 beasting FTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 101 FC Bal-op-het-Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 102 Superries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 45 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 113 hbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 46 hunters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 114 de krijgertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 47 Fc Scheerapparaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 115 Atletico Koedijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 48 Tasmanian devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 116 ‘81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 49 Kan ook leuk ballen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 124 Baard! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 59 az united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 125 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 60 azisdebeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 126 FC Beverwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 61 Klapf United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 127 FC Dwarsligger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 128 Locomotora Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 129 Amish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 139 Swaffel united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 70 knudde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 140 de valken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 71 ForzA CorneliO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 141 Team Kapsalon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 72 Kaaskijkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 142 Fcbalophetdak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 153 az-alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 82 sv WMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 154 HFC edo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 155 AZ4ever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 83 Bak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 156 HCRA Helemaal Leipzig * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 84 SirWeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 157 Jacek Kamiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 165 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 94 Winningmood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 166 fc zeewind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 167 Luck is an attitude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 95 Guv'nors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 168 Born Losers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 96 Galbak´s Glory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 169 Arie Amstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 97 WINKEL PARK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 170 YordiAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 41 F.C. Goedaan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 108 azbazen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 42 FC Potpourri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 109 Frikandellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 110 Zoetjes-no1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 43 Vinkeveen All Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 111 FC De Kool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 44 Dvm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 112 Sender United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 53 Mijn topploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 54 Oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 120 vv oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 55 westmallers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 121 Fc Vak H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 56 Akercity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 122 De echte mannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 57 BacoBarry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 123 De Berenboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 58 Hetbekendepolletje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 66 JJ's Finest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 134 FC Käsestadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 67 FC Catenaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 135 Fc samAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 68 The Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 136 Cheese City United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 137 Fc Bolwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 138 Tamis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 69 AZBEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...