G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst - AZ subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 3 vandien boys 1894 115 121 311 313 284 316 278 316 272 115
2 2 20 FC Alkmaarderhout** 1837 83 124 0 299 258 322 249 350 276 83
3 3 6 Cambiasso 1829 112 124 0 291 277 282 242 331 294 112
4 4 5 united keisdom 1816 113 122 0 339 270 299 252 269 274 113
5 6 2 Psychopat Warriors 1804 119 126 0 302 231 286 257 326 283 119
6 5 17 1.Hertha Apollobollo/UTG 1792 90 120 0 309 299 277 241 309 267 90
7 8 9 wijkers united 1770 104 125 276 303 265 269 260 306 263 104
8 9 7 Kees Kluts 1770 110 124 291 281 236 306 257 295 285 110
9 7 21 Cheesehead City FC 1758 83 118 63 287 240 322 241 341 244 83
10 10 28 oofiesmirakel** 1734 78 127 220 259 251 287 265 323 271 78
11 11 22 Galbak´s Glory 1715 82 120 0 236 239 283 271 315 289 82
12 12 14 robbie's kaasboys 1715 93 124 0 264 238 288 244 327 261 93
13 13 11 Dollator united 1714 101 103 203 289 249 260 207 335 273 101
14 16 12 Tikkietakkie 1691 99 111 0 304 218 277 210 325 258 99
15 14 29 Tikkie terug, Jaap! 1687 77 128 132 259 246 299 247 299 260 77
16 17 4 smitje 1685 114 118 215 244 232 329 204 325 237 114
17 15 30 West Coast Mafia '89* 1682 77 107 63 260 231 275 255 313 271 77
18 18 18 smittie jr united 1654 86 122 208 244 254 273 235 304 258 86
19 23 1 Laphroaig fc* 1651 124 121 153 308 256 255 180 277 251 124
20 24 8 Kwalitatief Natuurlijk Uitstekend Ploegje 1622 105 123 0 287 251 272 173 292 242 105
21 20 23 De La Pena 1619 82 109 0 267 230 255 196 351 238 82
22 21 24 Vennewaarder Peacocks 1618 81 100 110 287 261 263 217 256 253 81
23 22 25 Japie de Bilbao 54* 1611 80 125 0 277 258 210 233 306 247 80
24 27 10 Larshima Antlers 1564 103 116 0 229 224 245 233 317 213 103
25 19 38 HuibieAZ 1563 24 101 0 283 246 288 241 275 206 24
26 25 32 Jack's Army 1563 74 91 284 286 265 228 175 327 208 74
27 26 33 De spekken 1537 70 123 0 219 257 231 209 297 254 70
28 28 16 Belhamels 1536 92 92 271 300 266 233 173 289 183 92
29 29 15 wup001 1530 93 105 118 246 207 303 202 252 227 93
30 30 19 joetjes 1523 86 82 277 268 257 226 186 288 212 86
31 31 26 Fc Vak H 1514 79 109 163 166 235 272 248 298 216 79
32 33 13 Easybeat Eagles 1506 97 112 225 173 195 267 230 277 267 97
33 32 35 De Botte Bijl 1479 64 91 81 235 291 261 188 275 165 64
34 34 31 Flyers 1468 77 85 257 230 295 217 182 270 197 77
35 36 27 Van der Graaf generator fc 1377 79 92 269 225 205 251 163 240 214 79
36 35 36 CR Vasco da Gama 1376 62 35 0 235 247 232 192 202 206 62
37 37 34 Arie Amstel 1339 65 91 0 233 170 246 223 242 160 65
38 38 37 K's Choice 1057 36 31 0 180 179 180 164 153 165 36
39 39 39 FC Lou 1034 14 42 31 157 163 209 167 182 142 14
40 40 49 Baard! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 124 az united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 50 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 125 azisdebeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 51 de krijgertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 126 Fc Scheerapparaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 52 Atletico Koedijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 127 Tasmanian devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 53 ‘81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 128 Kan ook leuk ballen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 63 Swaffel united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 139 knudde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 64 de valken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 140 ForzA CorneliO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 65 FC Beverwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 141 Klapf United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 66 FC Dwarsligger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 142 AZBEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 67 Locomotora Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 68 Amish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 79 az-alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 151 sv WMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 80 HFC edo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 81 Team Kapsalon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 152 Kaaskijkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 82 Fcbalophetdak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 153 StanAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 92 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 163 Winningmood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 93 fc zeewind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 94 AZ4ever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 164 Bak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 95 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 165 SirWeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 96 Jacek Kamiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 166 Hunters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 105 F.C. Goedaan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 176 azbazen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 106 FC Potpourri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 177 Frikandellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 107 Luck is an attitude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 178 Guv'nors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 108 Born Losers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 109 Arie Amstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 179 WINKEL PARK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 110 YordiAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 118 Mijn topploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 119 Oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 44 vv oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 45 Zoetjes-no1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 121 Vinkeveen All Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 46 FC De Kool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 122 Dvm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 47 Sender United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 123 Storany FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 48 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 133 JJ's Finest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 58 FC Käsestadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 134 FC Catenaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 59 Fc samAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 135 westmallers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 60 Fc Vak H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 136 Akercity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 61 De echte mannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 137 BacoBarry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 62 De Berenboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 138 Hetbekendepolletje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 147 Nighis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 75 az alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 148 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 149 The Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 76 Cheese City United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 77 Fc Bolwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 78 Tamis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 150 AZBEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 159 SV Beemster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 87 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 160 AZ-Kampioen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 88 Rudeboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 161 Jordan fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 89 AZ BEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 162 Fccatenacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 90 Nerzupilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 91 Squadra Bazurry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 171 real madarid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 102 De Hout Forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 172 FC de Kasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 173 FC Ballenbak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 103 Cheese City United B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 174 SC Slow Start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 104 Staafjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 175 MarcelIsTheBest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 115 KON.H.F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 40 Danny Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 41 1. FC Prutsers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 116 Haas FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 42 Deamond CJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 117 Don Quichot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 43 Limmuuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 54 Wilco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 129 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 55 SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 130 benteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 56 Koninklijke PDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 131 mv 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 57 FC Boekenwurm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 132 Jason072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 69 Fc discodip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 143 FC Knul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 70 FC GROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 144 Hocus Pocus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 71 vogelteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 72 Sportclub de devote paap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 145 Rovers united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 73 Houtweg boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 146 Qball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 74 Kaaskop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 83 FC Tober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 154 fogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 155 Joostess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 84 Frikadellen power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 156 az67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 85 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 157 Bercy City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 86 Sint PancrAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 158 De Krijgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 97 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 167 gruppo1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 98 Whoeloeloe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 168 Florissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 99 TEAM Alkmania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 169 The Special One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 100 SC Dijkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 170 DoddemaFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 101 FC Fox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 180 AlkmaarZeboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 177 111 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 178 181 hbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 112 hunters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 182 Big T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 113 Vennewaarder Peacocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 183 beasting FTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 184 FC Bal-op-het-Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 114 john van der grom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 185 Superries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...