G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - AZ subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 20 Cambiasso 1863 68 112 0 444 309 360 329 421 0 0
2 5 2 West Coast Mafia '89 1861 96 108 204 447 302 331 365 416 0 0
3 4 14 Dollator united 1846 73 118 156 471 308 327 368 372 0 0
4 2 27 Laphroaig fc* 1844 60 108 190 494 306 323 344 377 0 0
5 3 24 sv opligtenberg SR ;) ;) 1838 62 111 0 441 309 336 335 417 0 0
6 6 8 Kees Kluts 1821 80 115 162 444 291 348 335 403 0 0
7 8 12 HuibieAZ 1814 74 114 194 447 321 317 367 362 0 0
8 7 31 Tikkietakkie 1798 58 107 165 499 268 341 289 401 0 0
9 10 18 FC Alkmaarderhout** 1797 69 114 0 425 289 386 301 396 0 0
10 9 37 De La Pena 1783 51 109 0 448 282 330 360 363 0 0
11 13 9 vandien boys 1777 78 119 174 458 292 318 307 402 0 0
12 11 23 Flyers 1776 64 102 173 444 308 309 325 390 0 0
13 14 15 smitje 1768 73 112 119 466 287 327 294 394 0 0
14 12 33 robbie's kaasboys 1764 52 93 101 472 279 290 340 383 0 0
15 15 5 Hunters 1764 85 117 146 419 296 330 318 401 0 0
16 17 1 united keisdom 1747 103 98 0 410 283 336 290 428 0 0
17 16 21 Kwalitatief Natuurlijk Uitstekend Ploegje 1737 65 111 163 465 285 309 306 372 0 0
18 18 25 Belhamels 1689 62 95 180 387 302 288 319 393 0 0
19 21 17 Jack's Army 1687 71 91 177 403 279 324 315 366 0 0
20 20 22 Psychopat Warriors 1682 65 105 0 479 272 304 269 358 0 0
21 19 34 HCRA Helemaal Leipsieg * 1679 52 110 0 457 245 324 343 310 0 0
22 22 19 K's Choice 1670 69 111 0 460 274 339 256 341 0 0
23 27 3 wijkers united 1662 86 108 194 338 281 324 347 372 0 0
24 23 26 smittie jr united 1661 61 101 138 406 301 307 302 345 0 0
25 25 10 joetjes 1660 75 93 202 383 280 292 323 382 0 0
26 24 16 De Botte Bijl 1659 72 106 0 433 248 290 289 399 0 0
27 30 6 oofiesmirakel** 1648 85 105 185 368 296 320 268 396 0 0
28 29 11 Galbak´s Glory 1643 75 102 147 428 233 306 300 376 0 0
29 26 30 Larshima Antlers 1642 59 100 157 400 283 290 307 362 0 0
30 32 7 Japie de Bilbao 67* 1640 81 115 0 399 300 293 251 397 0 0
31 28 35 Cheesehead City FC 1626 52 101 116 418 304 303 262 339 0 0
32 31 32 Fc Vak H 1614 54 108 107 408 294 287 269 356 0 0
33 33 28 Easybeat Eagles 1603 60 104 162 396 304 286 251 366 0 0
34 36 13 De spekken 1494 74 94 0 352 220 285 253 384 0 0
35 34 40 Arie Amstel 1493 32 98 63 394 262 268 259 310 0 0
36 35 36 Van der Graaf generator fc 1492 52 98 148 344 229 244 318 357 0 0
37 38 4 1.Hertha Apollobollo/UTG 1412 86 94 170 336 274 190 233 379 0 0
38 37 29 Storany FC 1411 60 64 0 301 229 327 285 269 0 0
39 39 39 MarcelIsTheBest 1289 33 73 0 210 257 217 282 323 0 0
40 40 41 CR Vasco da Gama 1231 24 40 39 333 223 221 217 237 0 0
41 41 38 Vennewaarder Peacocks 788 34 17 0 0 238 169 159 222 0 0
42 42 42 FC Fox 675 20 0 92 110 121 141 156 147 0 0
43 43 165 KON.H.F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 95 SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 166 benteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 96 Koninklijke PDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 167 mv 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 97 FC Boekenwurm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 168 Jason072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 108 Wilco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 179 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 180 Hocus Pocus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 109 vogelteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 110 Sportclub de devote paap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 181 Rovers united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 111 Houtweg boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 182 Qball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 112 Kaaskop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 122 Fc discodip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 51 FC Knul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 123 FC GROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 52 Joostess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 124 Frikadellen power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 53 az67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 125 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 54 Bercy City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 126 Sint PancrAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 55 De Krijgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 137 FC Tober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 63 fogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 138 Whoeloeloe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 64 Florissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 139 TEAM Alkmania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 65 The Special One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 140 SC Dijkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 66 DoddemaFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 150 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 75 gruppo1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 76 Big T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 151 Vennewaarder Peacocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 77 beasting FTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 78 FC Bal-op-het-Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 152 john van der grom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 79 Superries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 90 AlkmaarZeboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 160 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 91 hbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 161 hunters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 92 de krijgertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 162 Fc Scheerapparaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 93 Atletico Koedijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 163 Tasmanian devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 94 ‘81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 164 Kan ook leuk ballen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 102 Baard! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 175 az united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 103 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 176 azisdebeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 104 FC Beverwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 177 Klapf United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 105 FC Dwarsligger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 178 AZBEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 106 Locomotora Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 107 Amish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 118 Swaffel united 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 47 knudde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 119 de valken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 48 ForzA CorneliO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 120 Team Kapsalon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 49 Kaaskijkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 121 Fcbalophetdak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 50 StanAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 132 az-alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 60 sv WMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 133 HFC edo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 134 AZ4ever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 61 Bak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 135 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 62 SirWeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 136 Jacek Kamiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 144 AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 72 Winningmood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 145 fc zeewind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 146 Luck is an attitude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 73 Guv'nors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 147 Born Losers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 148 Arie Amstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 74 WINKEL PARK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 149 YordiAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 156 F.C. Goedaan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 85 azbazen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 157 FC Potpourri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 86 Frikandellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 87 Zoetjes-no1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 158 Vinkeveen All Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 88 FC De Kool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 159 Dvm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 89 Sender United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 169 Mijn topploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 170 Oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 98 vv oudesluis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 171 westmallers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 99 Fc Vak H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 172 Akercity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 100 De echte mannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 173 BacoBarry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 101 De Berenboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 174 Hetbekendepolletje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 43 JJ's Finest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 113 FC Käsestadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 44 FC Catenaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 114 Fc samAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 45 The Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 115 Cheese City United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 116 Fc Bolwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 117 Tamis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 46 AZBEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 56 Nighis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 127 az alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 57 deleted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 128 Rudeboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 58 Jordan fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 129 AZ BEN-SIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 59 Fccatenacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 130 Nerzupilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 131 Squadra Bazurry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 67 SV Beemster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 141 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 68 AZ-Kampioen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 69 FC de Kasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 70 FC Ballenbak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 142 Cheese City United B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 71 SC Slow Start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 143 Staafjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 80 real madarid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 153 De Hout Forever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 177 81 Danny Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 178 82 1. FC Prutsers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 154 Haas FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 83 Deamond CJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 155 Don Quichot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 84 Limmuuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...