G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - PSV subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 30 Squadra Gabbiano 1486 49 99 191 234 309 295 280 368 0 0
2 2 36 gerriekvb 1465 48 99 0 258 295 263 313 336 0 0
3 5 16 FC de Dippies 1425 58 94 371 246 283 267 289 340 0 0
4 3 58 MV22 1422 40 96 0 254 274 268 279 347 0 0
5 4 41 El Star 1419 46 91 240 239 292 268 290 330 0 0
6 8 14 Groen Bruun 1416 59 101 0 244 265 254 308 345 0 0
7 12 2 De Houthakkers 1414 67 104 359 244 274 266 287 343 0 0
8 9 8 FC Kenny Slechter 1413 64 93 0 197 302 254 295 365 0 0
9 14 6 Don Gaivota 1409 65 92 115 210 287 309 259 344 0 0
10 6 46 Lufthamza 1408 44 94 0 262 253 261 291 341 0 0
11 13 9 Sefke 1408 64 84 0 221 273 252 284 378 0 0
12 7 52 Fc Mirakel 1406 42 95 0 212 303 278 277 336 0 0
13 10 23 Helmond Spurs 1400 53 91 0 240 258 297 291 314 0 0
14 18 12 Jos33Alex 1394 61 101 0 185 267 259 325 358 0 0
15 15 29 LuukZou 1392 50 102 97 213 271 289 302 317 0 0
16 16 53 Berthenken 1384 42 90 310 228 289 268 262 337 0 0
17 11 66 Kippie Kappie 1383 36 97 0 198 306 268 257 354 0 0
18 17 37 Smeitzkes 1382 48 92 0 240 309 237 279 317 0 0
19 19 19 Sventastic 1381 56 98 397 246 250 263 261 361 0 0
20 21 25 JVDA 1374 52 100 0 232 258 258 269 357 0 0
21 29 1 Wi3s 1373 79 94 177 201 305 254 251 362 0 0
22 25 13 Kicksen 1366 61 97 382 210 251 270 290 345 0 0
23 22 27 Molenhuis 1360 51 100 0 240 237 248 306 329 0 0
24 28 17 Sporting Neiv 1358 58 89 374 228 276 259 257 338 0 0
25 20 68 1FC. HofC 1357 35 91 0 256 244 268 304 285 0 0
26 23 56 FC Brands 1350 41 80 0 208 255 245 326 316 0 0
27 27 31 Riemons United 1350 49 94 0 211 274 240 305 320 0 0
28 30 15 We gaan het weer zien 1346 59 93 207 207 294 256 280 309 0 0
29 26 65 Slek 1342 37 90 0 244 288 239 271 300 0 0
30 24 70 TTL 1340 34 97 321 218 284 269 271 298 0 0
31 31 38 v.v. Boom 1335 48 100 0 219 257 244 298 317 0 0
32 33 32 Westside Wolfpack 1330 49 92 311 222 268 245 275 320 0 0
33 32 54 V.V. Strijen 1327 42 91 177 226 236 234 293 338 0 0
34 34 42 Goudzoekers 1314 46 90 0 175 285 274 263 317 0 0
35 35 33 FC Frank 1314 49 94 372 205 240 274 263 332 0 0
36 36 43 Coach B 1303 46 96 99 215 241 256 275 316 0 0
37 38 10 Shrewsbury Town F.C. 1297 63 95 0 212 262 224 272 327 0 0
38 40 11 Rain2001 1291 62 91 339 220 217 300 249 305 0 0
39 37 39 FC FR 1283 48 97 0 212 251 253 250 317 0 0
40 39 47 Pukkiepsv 1274 44 91 157 216 196 247 284 331 0 0
41 41 48 FC Eindhoven Kampioenen 1273 44 93 374 238 261 250 246 278 0 0
42 42 50 Dirkiew 1265 43 94 351 194 211 246 285 329 0 0
43 44 18 FC Evertoon 1260 57 79 315 182 287 226 265 300 0 0
44 43 60 Ittervoort 6 1256 39 91 108 182 219 250 273 332 0 0
45 45 28 FC Job 1246 51 81 267 211 231 202 299 303 0 0
46 47 4 FC Lamp 1237 66 93 342 201 260 239 219 318 0 0
47 49 3 LegendARIEs 1221 67 97 332 179 204 238 254 346 0 0
48 46 49 De Bikkels 1219 44 73 325 172 256 226 236 329 0 0
49 48 57 Floor Anus-airtje 1209 41 95 0 192 164 261 280 312 0 0
50 51 40 FC Jdoubleyou 1198 48 84 324 191 203 226 257 321 0 0
51 52 24 Prince Polly Allstars 1187 53 94 0 225 211 195 246 310 0 0
52 50 73 Pays-Bas 1179 28 84 309 182 253 239 237 268 0 0
53 53 44 PSVHUMMELO 1176 46 60 163 186 241 262 205 282 0 0
54 54 21 Luctor et emergo 1173 54 88 287 187 207 230 232 317 0 0
55 56 7 naalden 1166 65 86 264 195 220 221 233 297 0 0
56 55 45 Sjachtar Dopnetsk 1148 46 64 257 195 246 225 224 258 0 0
57 58 5 PinxOx 1091 66 82 81 185 207 220 169 310 0 0
58 57 61 BraamUnited 1073 39 69 317 194 193 216 223 247 0 0
59 59 34 HTM 1058 49 76 324 182 203 216 159 298 0 0
60 60 62 fransboys 989 39 63 318 78 219 228 216 248 0 0
61 61 35 SV Lierop 954 49 36 0 203 250 146 149 206 0 0
62 62 20 Billy Utd 954 56 36 354 218 225 146 136 229 0 0
63 63 22 Team Mounirinho 900 54 0 303 106 208 196 168 222 0 0
64 64 63 Baexemadura 871 39 15 302 214 188 130 128 211 0 0
65 65 71 Kittel Sport 830 32 22 351 220 234 104 140 132 0 0
66 66 51 HaverMaud 778 43 38 217 67 115 185 172 239 0 0
67 69 26 ADO070 765 52 0 231 86 138 166 165 210 0 0
68 67 72 Martin's Heroes 759 32 9 303 149 119 128 157 206 0 0
69 68 64 FC De Kampioenen 759 38 0 271 64 222 163 141 169 0 0
70 70 69 Luijten 728 35 0 0 146 141 148 123 170 0 0
71 71 59 PietSpoed 687 40 0 0 51 180 152 136 168 0 0
72 72 67 Psv1913 663 36 0 229 85 146 114 155 163 0 0
73 73 55 Dordt 650 42 0 274 48 166 162 118 156 0 0
74 74 75 Ferry Brak United 604 22 0 250 71 188 139 98 108 0 0
75 75 74 Eekhoorns boys 574 24 0 212 37 130 129 148 130 0 0
76 76 76 Eindhoven city 537 16 0 247 65 170 125 87 90 0 0
77 77 77 Ron Ceelen 489 1 0 201 46 139 94 129 81 0 0
78 78 245 Giga040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 544 Oranjebeesten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 246 psveindhoven1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 545 Jona's choice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 247 Remb Champions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 546 Real RSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 248 HGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 547 Fc Nuenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 249 hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 250 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 548 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 251 stevoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 549 malinwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 252 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 550 Pee Es Vee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 253 FC Alles of niets! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 551 VV Bier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 254 Eens per jaar... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 552 The Buffels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 255 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 553 HAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 256 SVC Weciar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 554 Fc Beek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 555 argentinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 257 FC Giezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 556 bob22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 104 258 Herten United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 105 259 Katelijne Van Asten-de Brouwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 106 557 baardagaam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 107 260 Puta Madre United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 108 558 The Magic Foxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 109 261 duranduran's team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 262 Nooit verwacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 559 El Golero Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 263 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 560 Nielstradamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 114 264 Tom de snelle renner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 115 302 Ryse FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 600 FC van der Wal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 117 303 SBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 601 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 119 304 De Priems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 120 602 The Best 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121 305 Willem2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 122 603 Psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 123 306 MatRangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 124 604 FC Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 307 sv geerdie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 126 605 CSKA Guus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127 308 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 128 606 Real Madrid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 309 walburgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 130 607 Beterkromerinalsrechtdrneffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 131 310 Markies boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 132 608 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 311 Heukelom United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 312 Er kan er maar één de beste zijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 135 609 Dossa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136 313 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 137 610 PSV kampioenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 138 314 de toppers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 611 Zomaar wat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 140 315 Peeterskes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 141 612 La Cumbre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 142 316 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 143 613 Sjorske's topteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 144 317 RSC Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 145 614 Flo040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 146 318 Team Neus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 147 319 Veni Vidi Vici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 148 320 ForzaWoezik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 149 615 Veldhoven-Goorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 356 La Squadra Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 151 655 barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 152 357 Hendrik III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 153 656 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 154 657 Dj Eno Entertainment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 155 358 DRanmetdelippe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 156 658 amraoui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 157 359 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 158 659 klapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 159 360 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 660 FC Dubdubdub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 361 FC Moguh mannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 162 661 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 163 362 ganster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 662 Goale make 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 165 363 Luc Nilis op 10! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 166 364 FC Gijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 167 663 Aleks Jeremic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 168 365 fc jodeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 169 664 Beast fc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 170 366 FC Knolpower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 171 665 Erik Roe fs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172 367 FC Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 173 666 Overveense Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 174 368 Minister's Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 175 667 Liekie Liek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 369 De Geliefde Leider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 177 668 Schmidt FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 178 370 FC Top 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 669 The winners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 371 xplizit88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 670 Ossekop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 372 Kalknagel United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 671 Nulandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 373 Skip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 672 Maaike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 374 RONALDO SIUUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187 412 Jerommekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 188 117 PRO PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 189 413 Hanssens Helden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 190 118 real psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191 414 SuicideSquad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 192 119 boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193 415 Rust Roest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 194 120 amraoui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 195 416 V.V. D.O.S. Kampen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196 121 FC Schoentjoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197 417 Gerbende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 198 122 Voetbalkenner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 199 418 FC Vathorst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 123 fc niggers zijn snel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 201 419 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 124 Johan Verspuij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 203 420 fc de kampioenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 204 421 Fc Boxmeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 125 Bertjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 206 422 Gerriekvb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207 126 Danique Stoele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 208 423 PSV Uta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 209 127 fc bouman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 424 Kevin Hoondert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 211 128 Zwelgjuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212 129 woody-woodpecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 213 425 De yoloboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 214 130 Trinteleros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 215 426 Roland Fransen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 216 131 Holyoak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 217 427 PSV 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 132 FC Keuken Kampioen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 428 FC Wageningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 220 133 Austria Rien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 221 429 Prutsers utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 222 134 Mikadez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 223 430 AnneD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 224 135 Bert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 225 467 Limbo PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 226 175 Kingsize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 227 468 Rammers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 228 176 dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 229 469 Forza-Chiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 230 177 FC Hoedje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 231 470 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 232 178 Brabant één 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 233 471 RKDSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 234 179 de Pientjes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 235 472 Spijkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 236 180 Voetbalkenner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 237 473 FC Attitude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 238 181 fc elgersma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 239 474 fc sabri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 240 182 FC broodje frikandel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 241 475 Oeteldonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 242 183 Valderrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 243 476 Veldhoven-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 244 184 WVVPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 245 477 mollies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 246 185 FC Manolito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 247 478 Dit jaar dan weer? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 248 479 Jong- Helmond Spurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 249 480 Boeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 186 Ala fonso1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 251 481 fc p.p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 252 187 Slomp Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 253 482 Rode lantaarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 254 188 Ad Lavrijssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 255 483 Fc boebus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 256 189 FC Oli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 257 484 Mariahout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 258 485 Superboeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 259 190 Topsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 260 486 FC Freddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 261 191 Papipapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 262 487 Cocu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 263 524 UNC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 264 228 Kozakken Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 265 525 Kanaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 266 229 SVW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 267 526 sapperdeflap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 268 230 de beste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 269 527 old forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 270 231 fc buffalo - boy\'s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 271 528 FC Sven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 272 232 Vriendschap en Trouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 273 529 zesde helft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 274 233 FC Appelboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 275 530 FC Barca Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 276 234 Eredivisie2012/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 277 531 psv eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 278 235 Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 279 532 FC Nieuwbouwwijkzuid X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 280 236 Tsestiende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 281 533 Sgt Peppers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 282 237 Moartie Farmers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 283 534 guappakkur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 284 238 Uruguayboyzzz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 285 535 JasonPSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 239 Knudde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 287 536 LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 288 240 Winnem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 289 537 Guardado FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 290 241 Levski Manolev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 291 538 krc genk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 292 242 PME Legends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 293 539 Equipe à Grande Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 294 243 Gerbende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 295 540 FC ballenwassers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 296 541 AC Waterdonken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 297 542 FC Duukske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 298 244 Gioooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 299 543 VV Rood Wit Achteruit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 581 f.c. looie ekstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 301 284 The Aristocrats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 302 582 De Machine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 303 285 kajsalvino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 304 583 Schmandmeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 305 286 sc hoedje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 306 584 wooderssss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 307 287 Meerbeek FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 308 585 psv4life99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 309 288 JWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 310 586 FC Papendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 311 289 deballenboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 312 587 fc barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 313 290 Batislova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 314 588 fc bart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 315 291 Bolech Ballers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 316 589 joost1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 317 292 District040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 318 590 Sardinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 319 293 Iedereen boven mij is gay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 320 591 Atlético Ananas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 321 294 de best boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 322 592 Lens Orson Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 323 295 FC Strijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 324 593 Damien Kanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 325 296 Wieert Alaaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 326 297 The Pink Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 327 594 Jacobs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 328 298 De Olifanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 329 595 Tjokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 330 299 Middelmaat Vooruit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 331 596 Fc lampie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 332 597 F.C Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 333 300 Bali United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 334 598 FC Waszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 335 301 Penskes United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 336 599 Flikkenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 337 635 Fc Nardje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 338 339 NielsPower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 339 636 Bjayou FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 340 340 JesseOksok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 341 637 B-team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 342 341 ceesje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 343 638 FC Amerongen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 344 342 floris psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 345 639 daalaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 346 343 FC-Hoedje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 347 640 ZSC B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 348 344 beste ooit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 349 641 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 350 345 fc marsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 351 642 FC Roel/PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 352 346 SC KLAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 353 643 Kleine Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 354 347 FC Girondins de la Haye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 355 644 SvBasteom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 356 348 Chocolonely's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 357 645 Groen Bruun ' 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 358 349 Tolkamer United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 359 646 Jelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 360 647 Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 361 350 memPhis SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 362 648 De rode beukers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 363 351 Pims Pannekoeken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 364 649 Mark Meuwissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 365 352 De best boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 366 650 ESVV Pusphaira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 367 353 SuperSub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 368 651 vincieboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 369 354 Hosel.nl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 370 652 Superstars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 371 355 Kent United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 372 653 NewAlgorithm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 373 654 LuukDeJongMVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 374 393 FC Ubootje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 375 96 Stadio Artemio Franchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 376 394 Team PSV no.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 377 97 PAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 378 98 MC THE KING 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 379 395 FC KenThe Oss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 380 99 PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 381 396 goal2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 382 100 Ajax SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 383 397 godsheide v.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 384 101 FC pulluhvulluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 385 398 psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 386 102 Psv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 387 399 cl brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
