G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - Ado subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 Putty’s 2475 68 156 98 397 325 360 386 407 280 320
2 2 2 Murphy's Eleven 2426 65 166 115 447 288 345 376 402 256 312
3 3 3 GDS 2021 2070 59 128 93 407 223 250 265 381 259 285
4 4 5 HTM 1833 35 92 153 371 228 253 247 260 247 227
5 5 4 sv erasmus-Den haag 981 37 0 79 190 138 145 178 99 72 159
6 6 18 HSV Celeritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 68 Lekkâh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 19 matix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 69 Bikse DJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 20 Bluffertjuhs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 70 Toepie's boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 21 Beesten team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 28 camillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 77 FC Brügge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 29 FC Alles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 78 FC Mattie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 30 fc 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 79 FC alles of niets (waarschijnlijk niets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 31 Popa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 37 FC Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 86 Hague Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 38 Peczwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 39 De Zaag FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 87 Strijd's Strijders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 40 HFC alles Verloren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 46 Spekkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 94 Cakepower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 47 laakkwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 95 RasEcht ve1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 48 FC Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 96 Fluitekruid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 49 Leidschendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 56 MisterN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 6 spoorwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 57 FC DEN HAAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 7 Très Bitches FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 58 Gustosa Pizza ❤️ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 8 V.V. Tess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 65 Toon Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 15 bagger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 66 Forza flippie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 16 Ronald de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 67 Atlas Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 17 FC Lekke Mandje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 74 Shadow FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 25 Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 75 Fc Bal op het Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 26 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 76 NinYaS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 27 Bombers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 83 fc-bartelomeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 35 RobbieRobbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 84 FC WikiBoys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 36 FC Magic Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 85 FC Snoekie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 91 NAOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 43 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 92 Houdt Braef Stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 44 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 93 Real Istisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 45 Svenheuvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 101 Ben Genaaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 53 ADOnieuwegein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 102 FC Kattuk-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 54 Jerws 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 103 FC KolluK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 55 Stijlloze Stampers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 13 Pega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 62 Team K&H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 63 VV Voorvocht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 14 Lippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 64 JosdeHuisbaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 22 Kaiser Sozé's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 71 Telefoon voor Advocaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 23 The Soccerroos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 72 Ado Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 24 Beter laat dan nooit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 73 segbroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 32 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 80 FC De Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 33 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 81 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 34 Michel Akerboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 82 The Wizard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 41 ADO uit altijd lastig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 89 Dierckxsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 42 Sweet Lake City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 90 Ecksplosief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 97 wilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 50 Straatschoffies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 98 FC Zuiderpark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 51 samenspel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 99 P$G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 52 Baco11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 100 opa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 9 capt.charisma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 59 verygood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 10 de tobbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 60 Chefkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 11 De Wingerd JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 61 fc tygo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 12 The Spirits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...