G.V.M.

Ranglijst - Subleagues

Ranglijst - Ado subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 3 Putty’s 2174 19 134 98 397 325 360 386 407 280 19
2 2 1 Murphy's Eleven 2136 22 145 115 447 288 345 376 402 256 22
3 3 2 GDS 2021 1805 20 110 93 407 223 250 265 381 259 20
4 4 4 HTM 1621 15 79 153 371 228 253 247 260 247 15
5 5 5 sv erasmus-Den haag 836 14 0 79 190 138 145 178 99 72 14
6 6 16 capt.charisma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 66 verygood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 17 de tobbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 67 Chefkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 18 De Wingerd JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 68 fc tygo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 19 The Spirits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 25 HSV Celeritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 75 Lekkâh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 26 matix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 76 Bikse DJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 27 Bluffertjuhs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 77 Toepie's boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 28 Beesten team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 35 camillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 84 FC Brügge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 36 FC Alles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 85 FC Mattie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 37 fc 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 86 FC alles of niets (waarschijnlijk niets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 38 Popa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 44 FC Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 93 Hague Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 45 Peczwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 46 De Zaag FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 94 Strijd's Strijders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 47 HFC alles Verloren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 53 Spekkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 101 Cakepower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 54 laakkwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 102 RasEcht ve1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 55 FC Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 103 Fluitekruid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 56 Leidschendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 63 MisterN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 13 spoorwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 64 FC DEN HAAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 14 Très Bitches FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 65 Gustosa Pizza ❤️ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 15 V.V. Tess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 72 Toon Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 22 bagger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 73 Forza flippie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 23 Ronald de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 74 Atlas Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 24 FC Lekke Mandje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 81 Shadow FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 32 Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 82 Fc Bal op het Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 33 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 83 NinYaS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 34 Bombers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 90 fc-bartelomeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 42 RobbieRobbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 91 FC WikiBoys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 43 FC Magic Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 92 FC Snoekie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 98 NAOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 50 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 99 Houdt Braef Stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 51 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 100 Real Istisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 52 Svenheuvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 10 Ben Genaaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 60 ADOnieuwegein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 11 FC Kattuk-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 61 Jerws 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 12 FC KolluK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 62 Stijlloze Stampers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 20 Pega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 69 Team K&H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 70 VV Voorvocht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 21 Lippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 71 JosdeHuisbaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 29 Kaiser Sozé's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 78 Telefoon voor Advocaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 30 The Soccerroos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 79 Ado Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 31 Beter laat dan nooit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 85 80 segbroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 39 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 87 FC De Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 40 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 88 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 41 Michel Akerboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 89 The Wizard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 48 ADO uit altijd lastig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 96 Dierckxsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 49 Sweet Lake City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 97 Ecksplosief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 6 wilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 57 Straatschoffies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 7 FC Zuiderpark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 58 samenspel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 8 P$G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 59 Baco11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 9 opa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...