G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst subleagues

Ranglijst - Ado subleague

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 Putty’s 2066 85 138 0 312 285 306 275 353 263 272
2 2 2 GDS 2021 1748 60 134 205 214 245 273 237 330 257 192
3 3 4 Murphy's Eleven 1486 42 48 126 231 239 216 219 260 201 120
4 4 3 HTM 1416 51 98 201 155 239 203 147 263 235 174
5 5 17 HSV Celeritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 67 Lekkâh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 18 matix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 68 Bikse DJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 19 Bluffertjuhs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 69 Toepie's boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 20 Beesten team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 27 camillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 76 FC Brügge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 28 FC Alles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 77 FC Mattie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 29 fc 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 78 FC alles of niets (waarschijnlijk niets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 30 Popa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 36 FC Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 85 Hague Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 37 Peczwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 38 De Zaag FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 86 Strijd's Strijders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 39 HFC alles Verloren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 45 Spekkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 94 Cakepower 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 46 laakkwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 95 RasEcht ve1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 47 FC Dreamteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 96 Fluitekruid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 48 Leidschendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 55 MisterN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 5 spoorwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 56 FC DEN HAAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 6 Très Bitches FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 57 Gustosa Pizza ❤️ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 7 V.V. Tess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 64 Toon Army 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 14 bagger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 65 Forza flippie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 15 Ronald de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 66 Atlas Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 16 FC Lekke Mandje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 73 Shadow FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 24 Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 74 Fc Bal op het Dak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 25 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 75 NinYaS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 26 Bombers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 82 fc-bartelomeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 34 RobbieRobbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 83 FC WikiBoys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 35 FC Magic Max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 84 Ado vrouwen 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
55 55 91 NAOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 42 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 92 Houdt Braef Stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 43 FC Don Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 93 Real Istisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 44 Svenheuvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 101 Ben Genaaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 62 52 ADOnieuwegein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 102 FC Kattuk-Noord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 53 Jerws 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 103 FC KolluK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 54 Stijlloze Stampers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 12 Pega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 61 Team K&H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 62 VV Voorvocht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 13 Lippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 63 JosdeHuisbaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 21 Kaiser Sozé's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 70 Telefoon voor Advocaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 22 The Soccerroos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 71 Ado Den Haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 23 Beter laat dan nooit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 72 segbroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 31 ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 79 79 FC De Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 80 32 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81 80 de Reigahs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 82 33 Michel Akerboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 81 The Wizard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 87 sv erasmus-Den haag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86 40 ADO uit altijd lastig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87 89 Dierckxsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 88 41 Sweet Lake City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 89 90 Ecksplosief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 97 wilski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 91 49 Straatschoffies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 98 FC Zuiderpark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 93 50 samenspel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 94 99 P$G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 95 51 Baco11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 100 opa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 8 capt.charisma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 98 58 verygood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99 9 de tobbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 59 Chefkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 10 De Wingerd JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 102 60 fc tygo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 103 11 The Spirits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...