G.V.M.

Ranglijst - Algemeen

Algemene ranglijst - pagina 2

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8
51 37 543 Franscarend Totti 1420 42 101 100 207 280 278 326 329 0 0
52 58 239 The butcher 3,9 *** 1420 55 103 0 235 271 260 304 350 0 0
53 68 96 FC Das Logisch 1420 63 88 222 182 282 302 308 346 0 0
54 41 447 El Star 1419 46 91 240 239 292 268 290 330 0 0
55 70 107 smissie united 1419 62 98 0 211 263 303 282 360 0 0
56 49 426 Boris boys 1418 47 98 285 249 244 260 307 358 0 0
57 63 218 FC Lisse 1418 56 89 361 221 291 262 268 376 0 0
58 69 159 Groen Bruun 1416 59 101 0 244 265 254 308 345 0 0
59 57 348 joriskuhh 1415 50 104 0 253 239 292 326 305 0 0
60 33 703 Putty’s 1414 33 94 270 265 273 259 316 301 0 0
61 84 46 De Houthakkers 1414 67 104 359 244 274 266 287 343 0 0
62 38 674 B&A Boys FC 1413 35 96 0 254 305 249 300 305 0 0
63 44 561 Cambiasso 1413 41 94 0 245 271 290 310 297 0 0
64 81 82 FC Kenny Slechter 1413 64 93 0 197 302 254 295 365 0 0
65 48 593 The Screaming Lions 1411 39 97 236 235 300 267 274 335 0 0
66 45 594 Verminder 1411 39 103 384 239 285 249 290 348 0 0
67 66 281 De Spelmaker 1411 53 102 0 224 292 298 266 331 0 0
68 71 258 Steemers 1411 54 94 370 248 250 270 296 347 0 0
69 72 282 Coup Royal 1409 53 91 365 201 252 302 335 319 0 0
70 76 178 Mattie FC 1409 58 98 226 220 260 298 284 347 0 0
71 88 67 Don Gaivota 1409 65 92 115 210 287 309 259 344 0 0
72 96 34 ROYE STER BELGRADO 1409 68 95 356 226 291 286 237 369 0 0
73 101 15 Dikke Theet 1409 73 93 347 255 240 308 293 313 0 0
74 47 655 FC Biggekerke 1408 36 104 326 254 257 256 307 334 0 0
75 61 483 Lufthamza 1408 44 94 0 262 253 261 291 341 0 0
76 89 83 Sefke 1408 64 84 0 221 273 252 284 378 0 0
77 60 544 Fc Mirakel 1406 42 95 0 212 303 278 277 336 0 0
78 100 35 Fc Illy 1405 68 85 316 221 251 272 284 377 0 0
79 97 84 Soms zit het mee, maar meestal niet 1404 64 94 388 214 274 287 285 344 0 0
80 77 304 Henk Vos FC 1403 52 93 0 228 277 250 302 346 0 0
81 78 283 Frikandel United 1403 53 91 330 210 289 291 283 330 0 0
82 86 219 Balestier Utd 1402 56 90 0 222 313 245 287 335 0 0
83 117 23 El Niño 1402 71 98 330 221 255 291 278 357 0 0
84 75 372 Hulapalu 1401 49 96 0 233 234 266 309 359 0 0
85 73 448 vandien boys 1400 46 94 338 254 281 267 278 320 0 0
86 83 284 Helmond Spurs 1400 53 91 0 240 258 297 291 314 0 0
87 115 47 De Oliebaron 1399 67 99 0 199 288 287 261 364 0 0
88 114 54 Koning 1398 66 100 225 237 272 226 266 397 0 0
89 65 612 The Golden Ball 1397 38 90 301 217 250 302 292 336 0 0
90 74 513 Knap lelik 1397 43 92 94 240 260 241 316 340 0 0
91 80 403 Segers FC 1397 48 98 378 256 267 254 277 343 0 0
92 94 259 Roger Smeitz 1396 54 88 0 259 280 239 256 362 0 0
93 64 656 Soccer Steve 1395 36 101 0 212 282 263 336 302 0 0
94 82 427 2lose 1395 47 99 369 242 265 275 309 304 0 0
95 87 349 Leonidas 1395 50 97 307 207 269 281 299 339 0 0
96 113 122 Jos33Alex 1394 61 101 0 185 267 259 325 358 0 0
97 90 350 Ingooi United 1393 50 99 318 242 273 261 294 323 0 0
98 109 160 Kraunmeister 1393 59 94 445 232 303 255 262 341 0 0
99 92 351 LuukZou 1392 50 102 97 213 271 289 302 317 0 0
100 93 373 Obafemi 1391 49 99 340 216 292 255 291 337 0 0
De gegevens worden geladen...