G.V.M.

Ranglijst - Ranglijst algemeen

Algemene ranglijst - pagina 2

Nu Vorig Week Naam Totaal Week Toto P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8
51 68 51 Fc de Hennies 821 79 53 279 258 305 258 0 0 0 0
52 80 20 Fc voenkentrekker 820 84 57 253 280 309 231 0 0 0 0
53 91 15 En dat is 37… 819 85 53 0 275 289 255 0 0 0 0
54 53 144 Sefke 818 70 58 243 262 294 262 0 0 0 0
55 50 205 De witte Socrates 817 66 55 0 269 290 258 0 0 0 0
56 54 157 FC MislukTAT * 817 69 57 207 257 300 260 0 0 0 0
57 103 2 Vosunited 817 89 51 0 250 297 270 0 0 0 0
58 48 245 Perfect 816 63 53 263 271 295 250 0 0 0 0
59 67 110 Don Gaivota 816 73 53 0 293 276 247 0 0 0 0
60 69 82 Jos Bolscher 816 76 51 233 254 310 252 0 0 0 0
61 45 274 Smeitzkes 815 61 59 222 260 309 246 0 0 0 0
62 47 256 Co Hompé 815 62 59 271 287 275 253 0 0 0 0
63 49 228 fc Haringsma 815 64 53 0 275 282 258 0 0 0 0
64 34 353 The Eagle has landed 814 55 58 271 250 314 250 0 0 0 0
65 52 222 F.C. Bosque Montaña 813 65 55 266 261 316 236 0 0 0 0
66 61 188 Coup Royal 813 67 50 256 237 312 264 0 0 0 0
67 98 31 De enige echte A-sport 813 82 56 0 279 264 270 0 0 0 0
68 60 206 Vieux-Temps 812 66 60 239 293 266 253 0 0 0 0
69 79 83 Labour United 812 76 52 0 260 331 221 0 0 0 0
70 100 27 AJ Robben 812 83 56 0 308 282 222 0 0 0 0
71 43 342 Dollator united 811 56 54 127 288 262 261 0 0 0 0
72 78 102 WilhelmSegundo 811 74 54 34 272 273 266 0 0 0 0
73 82 94 vandien boys 811 75 58 232 262 283 266 0 0 0 0
74 46 343 Babinski FC 810 56 49 247 261 301 248 0 0 0 0
75 75 123 hc chips 2015 810 72 56 86 266 295 249 0 0 0 0
76 94 60 HurriKane * 810 78 58 0 269 283 258 0 0 0 0
77 76 131 tankie80 809 71 54 0 287 261 261 0 0 0 0
78 83 111 Slek 809 73 56 236 258 268 283 0 0 0 0
79 86 103 MV22 809 74 58 267 254 308 247 0 0 0 0
80 90 104 Kraunmeister 808 74 60 280 279 289 240 0 0 0 0
81 72 189 Max Smeitz 807 67 50 269 247 290 270 0 0 0 0
82 77 145 Gerard 807 70 58 0 268 279 260 0 0 0 0
83 88 124 Superbroden 807 72 50 234 264 277 266 0 0 0 0
84 110 32 FC Biggekerke 807 82 55 260 297 262 248 0 0 0 0
85 74 176 Riemons United * 806 68 57 0 254 289 263 0 0 0 0
86 85 132 Kees Kluts 806 71 49 240 278 289 239 0 0 0 0
87 104 61 FC BeRCaLONA 805 78 57 245 276 280 249 0 0 0 0
88 118 33 KARRE 805 82 49 42 286 232 287 0 0 0 0
89 120 28 Vennewaarder Peacocks 805 83 49 0 284 276 245 0 0 0 0
90 58 329 Ron Jans F.C. 803 57 61 218 256 303 244 0 0 0 0
91 92 146 Tickboys 803 70 63 230 261 285 257 0 0 0 0
92 95 133 Royda JC 802 71 54 278 263 286 253 0 0 0 0
93 101 112 kassaping 802 73 59 265 237 295 270 0 0 0 0
94 66 330 Happy Campers 801 57 50 261 248 320 233 0 0 0 0
95 123 52 Stifmeister ** 801 79 55 0 272 267 262 0 0 0 0
96 135 34 Obafemi 801 82 58 114 269 279 253 0 0 0 0
97 149 11 FC Eindhoven Kampioenen 801 86 46 232 271 240 290 0 0 0 0
98 51 381 FC AM KICK ^^^^ 800 51 57 258 272 278 250 0 0 0 0
99 62 354 Fc rottewopel 800 55 58 240 287 278 235 0 0 0 0
100 73 303 Harlem Shuffle 799 59 55 279 277 261 261 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...