G.V.M.

Statistieken

Statistieken van NAC

Bekijk de NAC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bielica, D 5.72 26 8 5 13 0 44 5 0 0 0 0 13
K Kortsmit, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Lamprou, K 5.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Lare, A 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Busi, M 25.57 9 1 4 4 0 17 1 0 0 0 0 10
V Greiml, L 6.32 23 8 4 11 2 38 5 0 8 1 0 42
V Kemper, B 6.56 22 8 4 10 1 33 4 3 6 0 0 52
V Kongolo, T 5.57 14 4 4 6 0 22 2 0 0 0 0 19
V Lucassen, B 5.81 17 6 3 8 1 24 3 1 5 0 0 34
V Mahmutovic, E 5.06 4 0 1 3 0 8 0 0 0 1 0 -3
V Valerius, C 5.45 7 3 0 4 0 10 2 0 1 0 0 17
V Van den Bergh, J 6.47 25 8 5 12 2 42 5 2 9 0 0 50
V Van Reeuwijk, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Balard, M 6.98 25 8 5 12 0 0 0 1 5 0 0 76
M Jaddi, A 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Janosek, D 6.77 24 7 5 12 2 0 0 4 0 0 0 76
M Jensen, F 6.38 19 5 4 10 0 0 0 0 1 0 1 47
M Leemans, C 7.16 20 7 5 8 2 0 0 3 2 0 0 72
M Mol, L 5.48 7 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 18
M Paula, R 5.90 13 5 0 8 0 0 0 2 0 0 0 40
M Sowah, K 6.22 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9
M Staring, C 5.69 13 4 3 6 0 0 0 0 1 0 0 31
A Fernandes, S 5.69 13 2 2 9 1 0 0 0 0 1 0 25
A Garbett, M 5.69 12 4 1 7 1 0 0 0 0 0 0 36
A Kaied, A 5.96 12 4 1 7 1 0 0 0 0 0 0 33
A Kostorz, K 6.14 19 5 4 10 2 0 0 0 1 0 0 45
A Kuijpers, R 5.45 9 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 22
A Ă“marsson, E 7.61 25 8 5 12 7 0 0 1 0 0 0 101
A Rached, M 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sauer, L 7.67 23 7 5 11 5 0 0 2 2 0 0 90
A Van Hooijdonk, S 6.49 9 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 27
A Versluis, D 5.62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
De gegevens worden geladen...