G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Telstar

Bekijk de Telstar subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bodak, T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Koeman, R 3.76 29 6 8 15 0 51 4 0 1 0 0 -4
K Mulder, F 3.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Reiziger, D 3.82 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 -6
V Alders, G 25.93 6 2 2 2 0 8 1 0 0 0 0 14
V Benzzine, A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Bouchouari, A 18.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hardeveld, J 6.19 30 6 9 15 4 52 4 6 1 0 0 83
V Koswal, D 4.39 21 5 6 10 0 35 3 0 4 0 0 22
V Lechkar, A 4.18 15 2 6 7 0 28 1 2 2 0 0 5
V Malone, D 4.18 11 3 4 4 0 16 1 0 0 0 0 11
V Noslin, T 5.11 30 6 9 15 1 52 4 2 4 0 0 42
V Offerhaus, G 4.96 29 5 9 15 0 51 4 3 5 0 0 42
V Ogidi Nwankwo, N 4.9 27 5 7 15 0 48 3 1 3 0 0 28
V Olfers, Y 8.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Bakker, D 6.25 26 5 9 12 3 0 0 1 0 0 0 89
M Hatenboer, C 5.77 12 3 2 7 0 0 0 1 0 1 0 34
M Koubini, R 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Mertens, D 5.05 20 5 6 9 0 0 0 0 2 0 0 43
M Oudsten, R 4.33 6 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 11
M Owusu, T 5.47 20 5 6 9 2 0 0 0 2 0 0 65
M Ritmeester van de Kamp, J 6.58 25 4 9 12 7 0 0 1 3 0 0 96
M Rossen, N 6.22 26 4 9 13 3 0 0 1 0 0 0 86
M Seedorf, J 5.36 8 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 15
A Brouwer, P 6.67 26 6 7 13 7 0 0 4 1 0 0 107
A Hetli, S 5.8 27 4 9 14 3 0 0 0 2 0 0 73
A Tejan, K 5.53 24 5 7 12 3 0 0 1 3 0 1 55
A Thórisson, N 6.06 7 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 28
A Van Duijn, S 6.02 10 3 2 5 2 0 0 2 1 0 0 40
De gegevens worden geladen...