G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Utrecht

Bekijk de Utrecht subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Barkas, V 11.23 26 10 8 8 0 41 8 0 0 0 0 40
K De Keijzer, F 8.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Gadellaa, K 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Nijhuis, T 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Raatsie, C 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van der Heijden, S 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hendriks, R 9.53 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
V Klaiber, S 11.62 20 9 6 5 1 32 6 1 3 0 0 58
V Kluivert, R 10.42 10 4 2 4 0 14 2 0 1 0 0 17
V Mamengi, C 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Sagnan, M 11.92 22 9 8 5 1 32 8 0 3 0 0 70
V St. Jago, T 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ter Avest, H 11.59 16 7 6 3 0 22 7 0 0 0 0 51
V Van der Hoorn, M 11.14 17 7 6 4 0 29 4 0 2 0 0 39
V Van der Maarel, M 11.60 22 9 7 6 0 31 7 0 5 0 0 54
V Viergever, N 10.88 11 3 3 5 1 21 3 0 1 0 0 24
V Warmerdam, D 10.60 6 3 1 2 0 7 3 0 0 0 0 20
M Booth, T 11.95 19 7 6 6 2 0 0 3 4 0 0 72
M Boussaid, O 12.54 24 9 8 7 3 0 0 3 3 0 0 92
M Bozdogan, C 11.74 18 7 6 5 1 0 0 5 3 0 0 68
M Brouwers, L 11.57 20 9 6 5 0 0 0 1 4 0 0 65
M Jensen, V 11.54 5 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 18
M Labyad, Z 25.72 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
M Ramselaar, B 9.74 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 8
M Shein, R 10.06 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
M Toornstra, J 12.49 20 10 5 5 1 0 0 3 6 0 0 79
M Van de Streek, S 12.50 20 9 6 5 7 0 0 2 3 0 0 100
A Descotte, A 10.33 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11
A Dost, B 11.83 17 6 6 5 7 0 0 2 2 0 0 79
A Douvikas, A 13.17 24 8 8 8 13 0 0 4 0 0 0 123
A Edhart, L 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Maeda, N 10.31 10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 27
A Sanches Fernandes, D 9.62 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
A Younes, A 10.86 10 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 36
De gegevens worden geladen...