G.V.M.

Statistieken

Statistieken van AZ

Bekijk de AZ subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Deen, D 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Owusu-Oduro, R 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Ryan, M 13.78 10 6 2 2 0 13 3 0 0 0 0 26
K Verhulst, H 14.16 16 10 3 3 0 17 5 0 0 0 0 51
K Westerveld, S 12.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Beukema, S 14.64 18 11 3 4 0 19 6 0 2 0 0 65
V De Wit, M 14.97 20 13 4 3 2 22 7 1 2 0 0 73
V Dekker, M 14.22 13 7 3 3 1 21 1 0 0 0 0 34
V Goes, W 14.99 7 4 1 2 1 6 3 0 1 0 0 33
V Hatzidiakos, P 15.73 26 16 5 5 0 30 8 4 4 0 0 103
V Kerkez, M 15.60 25 16 4 5 2 29 8 1 4 0 0 102
V Martins Indi, B 13.62 4 4 0 0 0 3 2 0 1 0 0 21
V Sugawara, Y 15.99 23 13 5 5 3 28 6 6 5 0 0 98
V Vanheusden, Z 13.48 6 5 1 0 0 9 1 0 1 0 0 16
M Bazoer, R 14.31 10 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 27
M Buurmeester, Z 13.72 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24
M Clasie, J 15.76 25 15 5 5 1 0 0 1 5 0 0 101
M De Jong, F 13.27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M De Wit, D 15.03 15 11 2 2 5 0 0 0 3 1 0 79
M Mihailovic, D 14.50 8 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 32
M Mijnans, S 16.05 7 4 1 2 2 0 0 1 1 0 0 35
M Reijnders, T 16.35 26 16 5 5 3 0 0 4 3 0 0 122
M Schouten, L 13.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Barasi, Y 14.01 11 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 38
A Griffith, I 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Karlsson, J 16.80 19 11 3 5 6 0 0 4 3 0 0 100
A Lahdo, M 14.76 18 12 3 3 1 0 0 1 0 0 0 63
A Meerdink, M 13.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Odgaard, J 16.78 23 13 5 5 8 0 0 4 1 0 0 124
A Pavlidis, V 16.46 18 12 3 3 11 0 0 4 2 0 0 116
A Poku, E 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Van Brederode, M 14.79 18 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 69
De gegevens worden geladen...