Statistieken van Ajax

Bekijk de Ajax subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Gorter, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Matheus 15.23 9 6 2 1 0 9 4 1 0 0 0 41
K Pasveer, R 16.88 24 17 4 3 0 23 11 1 0 0 1 103
K Reverson, P 14.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Setford, C 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Baas, Y 17.75 23 19 3 1 1 16 14 0 2 0 0 133
V Bouwman, A 14.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Gaaei, A 17.30 25 16 5 4 3 26 11 4 5 1 0 118
V Hato, J 18.44 31 21 6 4 2 32 13 6 6 0 0 153
V Janse, D 14.39 5 3 0 2 0 5 3 0 0 0 0 21
V Jetten, L 16.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kaplan, A 14.93 8 6 1 1 0 8 3 0 2 0 0 31
V Mokio, J 15.44 11 7 2 2 1 11 6 0 1 0 0 48
V Rosa, L 16.05 5 4 1 0 0 3 3 1 1 0 0 28
V Rugani, D 16.16 15 13 1 1 0 12 8 0 1 0 0 72
V Sutalo, J 17.63 29 19 6 4 2 31 12 0 3 0 0 129
V Ugwu, P 14.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Verschuren, N 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wijndal, O 14.99 10 6 2 2 0 11 5 0 2 0 0 33
M Berghuis, S 17.18 26 17 5 4 2 0 0 5 2 0 0 114
M Bounida, R 17.68 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Brandes, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Fitz-Jim, K 17.21 27 19 5 3 2 0 0 1 3 0 0 108
M Henderson, J 17.57 28 21 5 2 1 0 0 4 6 0 0 123
M Klaassen, D 18.83 31 22 6 3 8 0 0 1 0 0 0 161
M Regeer, Y 16.29 4 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 18
M Steur, S 16.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Taylor, K 19.31 33 23 6 4 9 0 0 6 3 0 0 182
M Van den Boomen, B 15.14 12 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 45
A Brobbey, B 17.90 30 21 6 3 4 0 0 3 6 0 0 136
A Edvardsen, O 16.93 11 8 2 1 4 0 0 0 1 0 0 49
A Faberski, J 14.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Godts, M 17.69 29 20 5 4 4 0 0 3 2 0 0 133
A Kalokoh, D 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Konadu, D 14.66 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14
A Rasmussen, C 15.14 10 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 38
A Rijkhoff, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Traoré, B 18.50 32 22 6 4 6 0 0 5 1 0 0 156
A Van Axel Dongen, A 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Weghorst, W 17.60 24 16 5 3 10 0 0 2 2 0 0 120
Status controleren...