G.V.M.

Statistieken

Statistieken van NEC

Bekijk de NEC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Cillessen, J 6.26 27 12 9 6 0 39 6 0 1 0 0 43
K Janse, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Roefs, R 5.18 4 1 2 1 0 5 1 0 0 0 0 6
V Arts, D 5.27 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 9
V Baas, Y 6.80 24 9 9 6 3 36 5 2 4 0 0 68
V Nuytinck, B 6.95 27 11 10 6 0 36 6 0 3 0 0 71
V Pereira, B 5.51 11 4 4 3 0 19 2 1 1 0 0 21
V Reinders, T 5.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ross, M 6.02 16 7 7 2 2 23 3 0 2 0 0 42
V Sandler, P 7.04 23 11 8 4 0 27 5 0 3 0 0 68
V Van Rooij, B 6.89 24 9 8 7 2 39 4 3 5 0 0 64
V Verdonk, C 7.16 29 11 11 7 2 44 5 2 5 0 0 78
M Chery, T 26.89 10 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 45
M De Wit, K 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hoedemakers, M 7.79 26 12 8 6 1 0 0 6 2 1 0 100
M Maas, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Proper, D 7.64 23 8 10 5 4 0 0 2 3 0 0 97
M Rossen, N 5.12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Sano, K 7.40 20 10 6 4 2 0 0 2 1 0 0 80
M Schöne, L 6.95 20 8 6 6 1 0 0 3 2 0 0 71
A Borges Sanches, Y 26.23 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23
A Dost, B 6.05 8 3 3 2 3 0 0 2 1 0 0 39
A González, R 7.76 26 11 9 6 5 0 0 2 2 0 0 100
A Hansen, S 8.27 29 11 11 7 5 0 0 4 3 0 0 121
A Ogawa, K 8.21 27 10 10 7 10 0 0 1 1 0 0 122
A Olden Larsen, L 6.38 18 7 6 5 1 0 0 0 0 0 0 55
A Sow, S 11.06 11 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 39
De gegevens worden geladen...