G.V.M.

Statistieken

Statistieken van NEC

Bekijk de NEC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Cillessen, J 6.11 31 14 9 8 0 47 6 0 1 0 0 41
K Janse, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Roefs, R 5.45 5 2 2 1 0 5 2 0 0 0 0 15
V Arts, D 5.27 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 9
V Baas, Y 7.19 28 12 9 7 3 41 6 3 4 0 0 85
V Nuytinck, B 7.04 30 12 10 8 0 42 7 0 3 1 0 74
V Pereira, B 5.81 16 7 4 5 0 27 3 1 1 0 0 35
V Reinders, T 5.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ross, M 6.23 21 10 7 4 2 31 4 0 3 0 0 53
V Sandler, P 7.01 24 11 8 5 0 30 5 0 3 0 0 67
V Van Rooij, B 6.89 24 9 8 7 2 39 4 3 5 0 0 64
V Verdonk, C 7.46 34 14 11 9 2 52 6 2 5 0 0 92
M Chery, T 27.79 15 8 4 3 6 0 0 4 0 0 0 88
M De Wit, K 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hoedemakers, M 8.27 31 15 8 8 1 0 0 7 2 1 0 121
M Maas, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Proper, D 8.27 28 11 10 7 6 0 0 4 4 0 0 127
M Rossen, N 5.24 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
M Sano, K 8.00 25 13 6 6 5 0 0 2 3 0 0 109
M Schöne, L 7.22 24 11 6 7 1 0 0 3 2 0 0 84
A Borges Sanches, Y 26.23 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23
A Dost, B 6.05 8 3 3 2 3 0 0 2 1 0 0 39
A González, R 8.18 29 12 9 8 6 0 0 3 2 0 0 114
A Hansen, S 8.69 34 14 11 9 6 0 0 4 3 0 0 140
A Ogawa, K 8.66 32 13 10 9 12 0 0 1 1 0 0 145
A Olden Larsen, L 6.50 20 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 63
A Sow, S 11.51 16 9 3 4 2 0 0 2 1 0 0 61
De gegevens worden geladen...