G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Heerenveen

Bekijk de Heerenveen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bakker, N 9.97 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
K Klaverboer, B 10.48 25 12 5 8 0 41 3 0 1 0 1 16
K Noppert, A 10 4 0 2 2 0 7 0 0 0 0 0 -4
K Schreuder, T 10.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Bouw, R 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Egbring, M 10.27 8 4 2 2 0 15 0 1 1 0 0 9
V Kersten, S 11.38 27 10 7 10 1 46 3 0 5 0 0 45
V Mulder, I 10.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Petrov, H 10.69 18 8 5 5 0 29 3 0 3 0 0 24
V Zagaritis, V 11.98 30 12 8 10 2 50 3 2 4 0 0 70
M Ahmed, I 10.24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
M Braude, O 12.79 28 12 6 10 0 0 0 4 6 0 0 100
M Brouwers, L 12.91 26 10 7 9 5 0 0 4 3 0 0 108
M Courtens, N 10.21 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
M Hopland, N 11.17 18 7 5 6 1 0 0 0 1 0 0 52
M Jansen, K 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Linday, M 12.37 28 10 8 10 0 0 0 2 6 0 0 87
M Meerveld, R 13.39 26 12 6 8 5 0 0 3 1 0 0 118
M Oyen, L 11.67 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27
M Smans, L 10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
M Van Overeem, J 13.39 30 12 8 10 2 0 0 8 4 0 0 124
M Willemsen, M 12.79 26 12 6 8 1 0 0 0 4 0 0 93
A Gürbüz, E 10.96 14 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 36
A Nordas, L 12.4 12 6 2 4 6 0 0 1 1 0 0 61
A Rijssel, J 10.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Rivera, M 13.15 29 12 7 10 4 0 0 4 5 0 0 114
A Schaken, K 10.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Trenskow, J 13.84 29 11 8 10 12 0 0 3 0 0 0 143
A Van Axel Dongen, A 10.54 7 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 18
A Vente, D 12.85 26 9 8 9 6 0 0 2 1 0 0 104
De gegevens worden geladen...