G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Feyenoord

Bekijk de Feyenoord subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Andreev, P 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Berger, M 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Bijlow, J 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Wellenreuther, T 15.36 7 3 4 0 0 7 1 0 1 0 0 15
V Bueno, H 15.24 3 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 15
V González, F 15.30 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
V Hancko, D 15.45 7 3 4 0 1 7 1 1 2 0 0 27
V Hartman, Q 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Lotomba, J 15.69 4 2 2 0 1 4 1 1 0 0 0 23
V Mitchell, J 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Nieuwkoop, B 15.03 3 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 5
V Plug, J 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Read, G 15.21 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
V Smal, G 15.51 6 3 3 0 0 6 1 1 0 0 0 22
V Trauner, G 15.00 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
M Beelen, T 15.45 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 22
M Hwang, H 15.48 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 16
M Milambo, A 15.42 6 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 26
M Nadje, C 15.12 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6
M Timber, Q 15.57 7 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 32
M Zechiël, G 15.06 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 11
M Zerrouki, R 15.12 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 13
A Carranza, J 15.24 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A Gimenez, S 15.24 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 28
A Hadj-Moussa, A 15.18 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A Ivanušec, L 15.12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A Osman, I 15.42 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 14
A Paixão, I 15.57 7 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 36
A Stengs, C 15.00 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 16
A Ueda, A 15.60 7 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 28
De gegevens worden geladen...