G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Feyenoord

Bekijk de Feyenoord subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Andreev, P 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Bijlow, J 14.88 4 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 -4
K Bossin, L 14.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Ka, I 15.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Wellenreuther, T 16.32 17 10 5 2 0 18 4 0 1 0 0 47
V Bueno, H 16.05 13 7 2 4 0 18 2 3 1 0 0 42
V Giersthove, D 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V González, F 15.51 5 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 17
V Hancko, D 16.89 20 11 5 4 2 25 4 2 3 0 0 75
V Hartman, Q 15.21 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7
V Lotomba, J 15.87 6 3 3 0 1 6 1 1 0 0 0 29
V Mitchell, J 14.97 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1
V Nieuwkoop, B 15.57 10 5 2 3 0 15 2 1 2 0 0 23
V Plug, J 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Read, G 16.35 13 8 1 4 0 17 4 1 0 0 0 45
V Smal, G 16.38 15 9 5 1 0 16 3 1 0 0 0 51
V Trauner, G 15.36 10 3 3 4 0 15 1 0 3 0 0 12
M 't Zand, S 16.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Beelen, T 16.95 17 11 5 1 1 0 0 1 1 0 0 72
M Hwang, H 16.92 13 9 2 2 2 0 0 2 3 0 0 64
M Milambo, A 16.83 18 9 5 4 2 0 0 1 2 0 0 73
M Moder, J 16.93 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
M Nadje, C 15.57 8 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 21
M Targhalline, O 16.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Timber, Q 17.25 18 10 5 3 6 0 0 0 5 0 0 88
M Van den Elshout, T 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Zerrouki, R 16.56 15 9 4 2 1 0 0 1 2 0 0 61
A Carranza, J 16.41 11 6 2 3 3 0 0 1 0 0 0 47
A Carrillo, S 15.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Hadj Moussa, A 16.92 17 8 5 4 4 0 0 1 2 0 0 68
A Ivanušec, L 15.96 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 39
A Osman, I 16.59 13 7 3 3 2 0 0 2 2 0 0 53
A Paixão, I 18.09 21 11 6 4 6 0 0 7 0 0 0 120
A Redmond, Z 15.93 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A Sliti, A 15.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Stengs, C 15.72 9 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 40
A Ueda, A 16.23 12 5 5 2 3 0 0 1 0 0 0 49
De gegevens worden geladen...