G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Cambuur

Bekijk de Cambuur subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bonte, S 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Minnema, B 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Renkel, T 6.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Ruiter, R 6.23 9 2 1 6 0 21 2 0 0 0 0 -9
K VirgĂ­nia, J 6.97 17 2 3 12 0 28 4 0 1 0 0 1
V Bangura, A 7.39 23 3 3 17 1 47 4 2 4 1 0 22
V Bergsma, L 7.48 23 4 4 15 0 43 6 0 3 0 1 25
V Gullit, M 6.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mac-Intosch, C 6.88 7 2 0 5 0 13 2 0 1 0 0 6
V Sambissa, D 7.43 16 3 2 11 0 24 4 1 0 0 0 19
V Schmidt, D 7.75 19 4 4 11 0 30 6 0 5 0 0 30
V Smand, F 7.42 16 2 2 12 0 35 3 0 0 0 0 13
V Tol, M 7.83 18 3 3 12 0 30 5 0 0 0 1 30
V Van der Meer, J 6.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Wermeskerken, S 7.30 18 3 1 14 1 40 2 0 0 0 0 12
M Breij, M 8.58 24 4 4 16 2 0 0 2 2 0 0 62
M Foor, N 7.81 7 1 1 5 1 0 0 3 1 0 0 27
M Hoedemakers, M 8.32 21 2 2 17 3 0 0 0 3 1 0 53
M Jacobs, J 8.32 20 4 3 13 2 0 0 0 1 1 0 53
M Maulun, R 7.27 7 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 14
M Paulissen, M 8.47 24 4 4 16 1 0 0 0 4 0 0 60
M Pichel, V 7.12 4 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 4
M Rienstra, B 7.54 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
M Sylla, S 7.13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Timan, D 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van Kaam, D 8.62 20 3 3 14 1 0 0 1 1 0 0 56
A Balk, R 8.21 23 4 4 15 1 0 0 0 3 0 0 49
A Johnsen, B 8.87 7 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 29
A Mahi, M 7.60 7 1 1 5 1 0 0 1 1 0 0 20
A Smit, M 7.18 10 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 20
A Uldrikis, R 8.14 21 3 4 14 0 0 0 0 3 0 0 41
A Van der Water, S 8.52 20 3 2 15 1 0 0 0 3 0 0 46
De gegevens worden geladen...