G.V.M.

Statistieken

Statistieken van PEC

Bekijk de PEC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Hauptmeijer, M 6.94 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -2
K Schendelaar, J 6.85 29 8 8 13 0 56 5 0 0 0 1 -5
K Verduin, D 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vermeer, K 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Bos, C 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Czyborra, L 6.88 5 1 1 3 0 10 1 0 1 0 0 2
V El Azzouzi, A 7.60 18 6 4 8 0 34 4 0 4 0 0 20
V Kersten, S 8.11 30 8 8 14 0 58 5 1 3 0 2 40
V Lam, T 8.29 28 7 7 14 2 55 5 0 4 0 0 46
V Mac Nulty, A 7.93 27 8 7 12 1 51 5 1 9 0 0 38
V Ruward, D 7.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van den Berg, D 8.74 27 7 7 13 5 53 5 2 6 0 0 63
V Van Polen, B 8.02 27 8 8 11 0 53 5 1 6 0 0 39
M Buurmeester, Z 8.29 16 5 3 8 0 0 0 2 1 0 0 52
M Fichtinger, N 7.48 6 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 17
M Fontana, A 7.15 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
M Gijselhart, T 7.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Krastev, F 8.17 10 1 3 6 1 0 0 1 1 0 0 27
M Lagsir, S 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Namli, Y 10.06 27 8 7 12 4 0 0 7 4 0 0 111
M Oukhattou, M 7.17 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
M Reijnders, E 9.61 29 8 7 14 3 0 0 1 2 0 0 95
M Thomas, R 7.63 7 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 21
M Velanas, O 10.00 27 8 8 11 5 0 0 5 5 0 0 104
A Bobson, D 7.06 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
A De Rooij, K 7.36 5 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 10
A Druijf, F 8.44 15 5 3 7 5 0 0 2 2 0 0 63
A Thy, L 10.30 28 7 8 13 11 0 0 2 1 0 0 121
A Van der Haar, D 7.90 13 4 5 4 0 0 0 0 1 0 0 30
A Van der Water, S 8.29 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 14
A Vellios, T 8.62 23 5 5 13 3 0 0 1 4 0 0 55
De gegevens worden geladen...