G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Groningen

Bekijk de Groningen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K De Boer, J 8.03 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
K Leeuwenburgh, P 8.41 4 0 1 3 0 8 1 0 0 0 0 -3
K Meijster, J 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Verrips, M 8.46 21 3 4 14 0 42 3 0 1 0 0 -19
V Balker, R 9.83 23 4 5 14 1 44 4 0 2 1 0 29
V Bech Sørensen, M 8.43 5 0 1 4 0 10 0 0 1 0 0 -1
V Blokzijl, T 8.84 12 1 2 9 0 23 1 1 0 0 0 12
V Chaluš, M 8.43 3 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 -2
V Dankerlui, D 8.74 16 3 3 10 0 33 3 1 2 0 0 8
V Mariani, M 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Musampa, N 8.35 2 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 -5
V Van Gelderen, L 9.36 15 2 1 12 1 29 2 0 4 0 0 7
V Van Kaam, J 8.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Willems, J 25.90 4 1 0 3 0 4 1 0 0 0 0 9
M Abraham, P 9.39 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 21
M Antman, O 9.74 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8
M Duarte, L 10.38 18 4 3 11 1 0 0 1 0 0 0 55
M Hove, J 10.65 10 1 2 7 2 0 0 2 0 0 0 37
M Irandust, D 9.81 10 2 3 5 0 0 0 3 1 0 0 30
M Määttä, I 10.70 25 4 5 16 0 0 0 1 4 0 0 65
M Matuta, E 8.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Oratmangoen, R 10.05 18 3 3 12 0 0 0 1 1 0 0 43
M Pelupessy, J 10.06 17 3 4 10 1 0 0 0 1 0 0 47
M Schreuders, J 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Sher, A 9.72 6 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 7
M Suslov, T 10.20 22 3 4 15 1 0 0 0 4 0 0 53
M Valente, L 9.84 16 4 0 12 0 0 0 0 3 0 0 33
A Krüger, F 10.67 18 2 3 13 3 0 0 1 0 0 0 51
A Manu, E 10.57 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 19
A Mortensen, A 8.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pepi, R 11.17 21 3 3 15 9 0 0 3 0 0 0 89
A Slor, K 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Van Bergen, T 9.87 7 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 11
De gegevens worden geladen...