G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Groningen

Bekijk de Groningen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Baron, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Jurjus, H 5.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
K Meijster, J 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vaessen, E 5.39 29 9 8 12 0 44 7 0 3 0 0 27
V Blokzijl, T 6.56 24 8 7 9 0 32 7 0 1 1 0 60
V Bouland, S 4.97 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2
V Ekdal, H 6.08 10 4 2 4 0 16 1 0 0 0 0 21
V Leicester, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mariani, M 4.88 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 -4
V Peersman, M 5.93 22 7 7 8 0 30 7 2 7 1 0 48
V Prins, W 6.20 22 5 6 11 1 35 5 1 1 0 0 46
V Rente, M 6.56 26 9 7 10 2 39 7 1 4 0 0 73
V Speelman, M 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Stam, F 5.54 18 5 5 8 0 25 3 1 3 0 0 28
M Bacuna, L 6.71 27 8 6 13 3 0 0 2 7 0 1 83
M De Jonge, T 6.41 19 7 5 7 1 0 0 1 3 0 0 63
M Kwakman, D 7.09 11 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 45
M Oosting, T 6.29 22 5 6 11 1 0 0 0 0 0 0 55
M Resink, S 7.22 22 6 5 11 3 0 0 1 6 0 0 74
M Schreuders, J 7.28 28 9 7 12 5 0 0 1 2 0 0 101
M Valente, L 7.70 29 9 8 12 2 0 0 6 4 0 0 108
M Van der Werff, D 5.52 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Eggens, N 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Emeran, N 5.09 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Mendes, R 5.39 14 2 3 9 1 0 0 1 3 0 0 31
A Mortensen, A 5.14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A Postema, R 6.77 25 5 8 12 2 0 0 0 2 0 0 64
A Seuntjens, M 9.20 11 3 3 5 1 0 0 2 0 0 0 41
A Turay, F 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Van Bergen, T 7.22 30 9 8 13 3 0 0 1 4 0 1 93
A Willumsson, B 6.74 25 8 6 11 4 0 0 0 2 1 0 68
De gegevens worden geladen...