G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Groningen

Bekijk de Groningen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Baron, D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Jurjus, H 5.6 7 4 1 2 0 11 2 0 0 0 0 11
K Petiet, S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Stubljar, L 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vaessen, E 6.77 25 10 5 10 0 27 9 1 2 0 0 68
V Blokzijl, T 7.67 30 12 6 12 1 37 10 1 3 0 0 97
V Bouland, S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Janse, D 7.73 27 11 6 10 2 30 10 1 5 0 0 95
V Kelder, R 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mercera, T 6.26 21 9 2 10 0 30 5 1 3 0 0 39
V Peersman, M 7.91 29 12 6 11 3 35 10 1 5 0 0 103
V Prins, W 6.47 19 8 4 7 0 24 6 2 0 0 0 51
V Rente, M 7.31 25 10 6 9 2 29 9 3 4 0 0 94
V Van der Laan, E 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M De Jonge, T 7.4 24 12 6 6 2 0 0 0 2 0 0 93
M Dillema, J 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hernes, T 5.42 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 14
M Holder, Y 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Land, T 7.04 24 9 5 10 1 0 0 1 5 0 0 69
M Resink, S 7.58 24 9 4 11 5 0 0 5 5 0 1 100
M Schreuders, J 7.79 30 12 6 12 1 0 0 2 3 0 0 105
M Taha, Y 8 29 11 6 12 4 0 0 7 6 0 0 121
M Van der Werff, D 7.64 30 12 6 12 2 0 0 1 2 0 0 102
A Hoekstra, M 5.06 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6
A Mendes, R 5.3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
A Metu, R 5.69 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
A Seuntjens, M 5.81 15 6 3 6 1 0 0 0 0 0 0 39
A Van Bergen, T 8.57 30 12 6 12 8 0 0 4 4 0 0 134
A Willumsson, B 6.83 25 10 6 9 6 0 0 0 2 0 0 89
A Zawada, O 6.11 16 5 3 8 3 0 0 0 1 0 0 42
De gegevens worden geladen...