G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Groningen

Bekijk de Groningen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Baron, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Jurjus, H 4.94 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 -2
K Meijster, J 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vaessen, E 5.27 32 10 9 13 0 50 7 0 4 0 0 23
V Blokzijl, T 6.83 28 9 8 11 1 40 7 0 1 1 0 69
V Bouland, S 4.97 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2
V Ekdal, H 6.08 14 5 3 6 0 24 1 0 2 0 0 21
V Leicester, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mariani, M 4.88 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 -4
V Peersman, M 5.99 26 8 8 10 0 38 7 2 7 1 0 50
V Prins, W 6.20 26 6 7 13 1 43 5 1 2 0 0 46
V Rente, M 6.68 30 10 8 12 2 47 7 1 4 0 0 77
V Speelman, M 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Stam, F 5.48 19 5 5 9 0 28 3 1 3 0 0 26
M Bacuna, L 7.22 31 9 7 15 4 0 0 3 8 0 1 100
M De Jonge, T 6.47 21 7 5 9 1 0 0 1 3 0 0 65
M Kwakman, D 7.45 15 6 3 6 2 0 0 0 0 0 0 57
M Oosting, T 6.29 22 5 6 11 1 0 0 0 0 0 0 55
M Resink, S 7.85 26 7 6 13 5 0 0 2 7 0 0 95
M Schreuders, J 7.64 32 10 8 14 5 0 0 1 2 0 0 113
M Valente, L 7.97 32 10 9 13 2 0 0 7 4 1 0 117
M Van der Werff, D 5.52 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Eggens, N 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Emeran, N 5.33 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11
A Mendes, R 5.39 14 2 3 9 1 0 0 1 3 0 0 31
A Mortensen, A 5.14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A Postema, R 7.04 29 6 9 14 2 0 0 0 2 0 0 73
A Seuntjens, M 9.44 13 4 4 5 2 0 0 2 1 0 0 49
A Turay, F 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Van Bergen, T 7.76 34 10 9 15 5 0 0 1 4 0 1 111
A Willumsson, B 7.04 29 9 7 13 4 0 0 1 3 1 0 78
De gegevens worden geladen...