G.V.M.

Statistieken

Statistieken van PSV

Bekijk de PSV subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Benitez, W 16.12 23 14 4 5 0 28 7 0 1 0 0 62
K Drommel, J 14.33 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 11
K Peersman, K 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Schiks, N 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Waterman, B 13.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Boscagli, O 14.79 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3
V Branthwaite, J 16.81 20 12 5 3 2 21 7 0 1 0 0 84
V Mwene, P 16.47 20 13 4 3 0 22 6 1 0 0 0 78
V Obispo, A 16.37 22 12 5 5 2 28 6 1 1 1 0 82
V Ramalho, A 16.23 20 13 4 3 0 26 5 0 0 0 0 64
V Seelt, J 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Teze, J 16.27 20 12 4 4 0 26 6 2 1 0 0 74
V Van Aanholt, P 16.34 7 4 3 0 1 8 2 0 1 0 0 28
V Van de Blaak, E 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Gutiérrez, É 16.54 23 16 4 3 1 0 0 1 3 0 0 87
M Mauro Júnior 14.48 6 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 16
M Nassoh, M 16.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Saibari, I 15.49 14 11 2 1 0 0 0 2 0 0 0 58
M Sangaré, I 16.81 23 14 4 5 4 0 0 1 4 0 1 101
M Simons, X 18.17 26 16 5 5 13 0 0 6 0 0 0 169
M Tielemans, M 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Til, G 17.10 22 13 4 5 7 0 0 1 4 0 0 103
M Veerman, J 17.58 25 15 5 5 3 0 0 9 0 0 0 127
A Bakayoko, J 16.18 16 11 3 2 5 0 0 3 3 0 0 84
A De Jong, L 16.87 16 9 5 2 6 0 0 2 2 0 0 85
A El Ghazi, A 16.48 17 9 4 4 7 0 0 0 2 0 0 77
A Fofana, F 14.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Hazard, T 15.36 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12
A Sávio 14.25 6 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 24
A Silva, F 15.62 7 5 2 0 3 0 0 0 3 0 0 34
A Van Duiven, J 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...