Statistieken van Fortuna

Bekijk de Fortuna subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bayram, R 5.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Branderhorst, M 6.67 28 10 7 11 0 39 10 0 1 0 0 53
K Koopmans, L 4.96 6 1 1 4 0 15 0 0 2 0 0 -18
K Martens, N 5.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Adewoye, S 6.49 24 7 5 12 1 42 7 0 3 0 0 48
V Dijks, M 6.64 25 9 4 12 0 41 7 3 3 0 0 59
V Et-Taïbi, S 6.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Grujcic, D 5.71 14 4 4 6 0 24 4 1 1 0 0 21
V Guth, R 7.75 31 11 8 12 3 45 10 0 5 1 0 90
V Pinto, I 7.54 31 11 6 14 0 49 10 3 3 0 0 83
V Sinkgraven, D 6.23 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 -2
V Van Ottele, S 7.39 31 11 7 13 0 49 10 3 3 0 0 73
M Bah, A 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Bastien, S 7.27 23 8 4 11 0 0 0 2 0 0 0 68
M Bullaude, E 8.86 28 9 8 11 6 0 0 1 2 0 0 112
M Da Cruz, A 7.48 18 6 4 8 4 0 0 1 5 0 0 66
M Fosso, R 8.02 30 10 6 14 1 0 0 1 6 0 0 96
M Halilovic, A 7.66 27 8 6 13 2 0 0 3 2 0 0 92
M Korkmazyürek, H 5.64 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
M Michut, É 7.55 18 5 5 8 1 0 0 0 5 0 0 49
M Rosier, L 8.08 31 10 6 15 3 0 0 1 6 0 0 99
M Sayin, A 7.29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Schenkhuizen, T 5.62 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
M Tunjic, L 6.40 12 2 4 6 1 0 0 1 1 0 0 30
A Aïko, M 6.88 22 7 4 11 1 0 0 0 4 0 0 59
A Dahlhaus, J 8.26 31 9 8 14 2 0 0 2 4 0 0 93
A Demir, O 5.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Hermsen, S 5.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Johnson, O 6.44 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A Mitrovic, J 7.27 26 9 7 10 2 0 0 0 1 0 0 74
A Peterson, K 8.29 30 10 7 13 7 0 0 2 5 0 0 111
A Radulovic, B 7.53 11 4 3 4 1 0 0 0 1 0 0 33
A Sierhuis, K 6.61 11 4 3 4 1 0 0 1 1 0 0 37
Status controleren...