G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Vitesse

Bekijk de Vitesse subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Houwen, J 9.00 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 -12
K Reiziger, D 8.47 8 3 3 2 0 12 2 0 1 0 0 8
K Scherpen, K 9.89 18 3 6 9 0 27 3 0 0 1 0 6
K Schubert, M 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Haveren, N 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Arcus, C 10.86 23 5 9 9 1 39 4 2 2 1 0 46
V Cornelisse, E 10.04 17 3 6 8 0 34 2 0 1 0 0 16
V Dijks, M 9.70 5 1 3 1 0 5 1 0 1 0 0 10
V Flamingo, R 10.72 25 5 9 11 2 43 4 0 3 0 0 44
V Hajek, T 9.65 5 1 2 2 0 10 1 0 1 0 0 3
V Isimat-Mirin, N 9.42 8 2 3 3 0 11 1 0 0 0 0 14
V Manhoef, M 11.12 25 4 9 12 6 46 3 2 0 0 0 64
V Meulensteen, M 10.87 24 5 7 12 0 42 4 1 0 0 0 42
V Oroz, D 10.39 9 2 3 4 1 14 1 0 2 0 1 13
V Wittek, M 11.00 24 5 7 12 2 44 4 6 8 1 0 47
V Yapi, R 9.95 15 4 5 6 0 26 3 0 1 0 0 16
M Bero, M 11.81 25 4 9 12 4 0 0 3 5 0 0 88
M Domgjoni, T 9.75 6 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 10
M Jonathans, M 9.30 7 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 10
M Kozlowski, K 11.59 21 4 9 8 1 0 0 4 2 0 0 70
M Pröpper, D 10.78 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
M Tronstad, S 10.97 21 3 7 11 1 0 0 0 4 1 0 54
M Van Ginkel, M 11.54 5 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 18
A Bialek, B 11.24 18 5 5 8 3 0 0 1 1 0 0 63
A De Regt, G 9.09 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Sankoh, M 10.40 15 2 6 7 1 0 0 1 0 0 0 35
A Van Duivenbooden, S 9.95 7 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 16
A Vidovic, G 11.41 21 5 7 9 2 0 0 0 1 0 0 62
De gegevens worden geladen...