G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Vitesse

Bekijk de Vitesse subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bramel, T 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Room, E 8.06 30 4 5 21 0 68 3 0 1 0 0 -49
K Schubert, M 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Arcus, C 9.53 26 3 4 19 0 61 1 4 4 0 0 7
V Cornelisse, E 9.44 23 2 4 17 0 53 3 0 2 0 0 -3
V Egbring, M 9.71 4 0 2 2 0 7 2 0 0 0 0 5
V Hendriks, R 9.47 27 2 5 20 0 63 3 0 5 0 0 -1
V Isimat-Mirin, N 9.83 27 4 4 19 1 64 3 1 3 0 0 14
V Meulensteen, M 9.56 25 3 4 18 1 59 2 0 5 0 0 5
V Oroz, D 9.53 23 3 5 15 1 46 2 0 7 0 1 4
V Pinto, M 9.95 19 2 4 13 1 42 1 1 1 0 0 15
V Symons, K 9.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Zwam, G 9.35 9 2 0 7 0 27 1 0 0 0 0 -7
M Aaronson, P 26.44 10 1 2 7 2 0 0 0 3 0 0 30
M Altena, J 9.65 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
M Domgjoni, T 10.25 13 2 2 9 0 0 0 0 2 0 0 25
M Jonathans, M 9.77 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13
M Kozlowski, K 11.57 26 4 5 17 2 0 0 4 4 0 0 78
M Pröpper, D 9.62 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
M Sambo, N 9.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Tielemans, M 10.79 22 3 3 16 1 0 0 1 2 0 0 53
M Van Ginkel, M 11.33 26 3 5 18 4 0 0 2 2 1 0 75
A Boutrah, A 11.06 25 2 4 19 2 0 0 1 2 0 0 59
A Buitink, T 10.04 9 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 18
A De Regt, G 10.70 22 4 2 16 1 0 0 0 3 0 0 45
A Fofana, F 9.65 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
A Hadj-Moussa, A 10.88 10 1 2 7 1 0 0 2 1 0 0 31
A Mazilu, A 9.92 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
A Meerdink, M 10.47 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 19
A Visser, A 10.15 9 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 15
A Voelkerling Persson, J 9.95 9 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 15
De gegevens worden geladen...