G.V.M.

Statistieken

Statistieken van RKC

Bekijk de RKC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Kesting, J 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Pereira, J 5.70 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 -10
K Spenkelink, M 5.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vaessen, E 7.28 24 8 8 8 0 34 5 0 3 0 0 26
V Adewoye, S 7.73 24 8 8 8 1 39 5 1 5 0 0 54
V Gaari, J 7.35 24 8 7 9 0 40 4 0 6 0 0 39
V Lelieveld, J 8.31 25 8 8 9 2 40 5 3 4 0 0 68
V Lutonda, T 8.36 25 8 8 9 1 40 5 2 0 0 0 68
V Nieuwpoort, L 7.34 8 4 3 1 0 6 3 0 1 0 0 29
V Van den Buijs, D 8.05 22 7 6 9 3 37 4 1 2 0 0 60
V Wouters, L 6.64 4 1 3 0 0 5 1 0 0 0 0 8
M Anita, V 8.83 25 8 8 9 2 0 0 2 3 0 0 87
M Augustijns, S 6.77 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 13
M Bel Hassani, I 8.66 20 7 7 6 5 0 0 3 3 2 0 85
M Clement, P 8.67 24 8 7 9 2 0 0 0 1 0 0 83
M Felida, K 6.37 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
M Lokesa, C 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Mulder, H 6.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Oukili, Y 7.96 22 7 7 8 2 0 0 1 7 0 0 65
M Vroegh, P 7.01 12 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 30
A Bakari, S 7.50 17 7 4 6 0 0 0 1 0 0 0 46
A Bakkali, Z 7.05 14 3 3 8 3 0 0 0 0 0 0 35
A Biereth, M 6.98 9 2 4 3 2 0 0 0 1 0 0 26
A Jozefzoon, F 7.96 17 6 4 7 4 0 0 3 1 0 0 62
A Kramer, M 8.46 19 6 7 6 7 0 0 2 4 0 0 83
A Kuijpers, R 7.37 13 4 4 5 0 0 0 1 1 0 0 32
A Lobete, J 8.30 20 7 6 7 2 0 0 3 1 0 0 70
A Seuntjens, M 9.43 11 4 3 4 3 0 0 6 1 0 0 63
De gegevens worden geladen...