G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Almere

Bekijk de Almere subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bakker, N 5.58 30 7 9 14 0 57 9 0 0 0 0 12
K Etemadi, A 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Keller, S 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Radlinger, S 4.68 6 0 5 1 0 7 1 0 0 0 0 6
K Van der Wilt, J 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Akujobi, H 5.58 24 4 8 12 0 46 6 2 4 0 1 28
V Barbet, T 6.15 29 6 10 13 0 52 9 1 4 0 0 46
V Floranus, S 6.12 30 5 10 15 0 58 9 1 7 0 0 42
V Jacobs, J 6.03 28 5 12 11 2 47 7 0 7 0 0 49
V Mamengi, C 4.80 9 1 4 4 0 18 2 0 0 0 0 4
V Mbe Soh, L 5.97 21 6 6 9 1 37 7 1 2 0 0 46
V Noslin, T 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Pinas, J 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ritmeester van de Kamp, J 6.39 31 5 12 14 2 59 8 1 1 0 0 59
V Rullens, J 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Bruggen, D 6.18 32 6 12 14 0 60 9 0 8 0 0 44
M Esajas, M 4.50 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2
M Hansen, K 7.17 27 7 10 10 4 0 0 1 2 0 0 92
M Koopmeiners, P 7.47 31 7 13 11 0 0 0 9 7 1 0 104
M Nalic, A 6.14 7 0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 17
M Pascu 4.56 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
M Peña, Á 5.97 24 3 7 14 1 0 0 0 3 0 0 57
M Post, D 4.53 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
M Resink, S 7.20 33 7 13 13 1 0 0 1 9 0 0 93
A Cathline, Y 7.35 28 7 12 9 4 0 0 2 2 0 0 96
A Corryn, M 5.01 7 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 17
A Kitala, Y 5.82 15 5 6 4 2 0 0 0 3 0 0 44
A Kromah, L 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mattoir, F 4.65 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6
A Puriel, J 4.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Robinet, T 8.25 34 7 12 15 11 0 0 3 4 1 0 136
A Van Duiven, J 5.86 14 3 6 5 0 0 0 0 1 0 0 29
A Van La Parra, R 7.11 33 7 11 15 3 0 0 1 1 0 0 97
A Wildeboer, T 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...