G.V.M.

Statistieken

Statistieken van

Bekijk de subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Backhaus, M 2.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Lauwers, B 4.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Oevelen, K 4.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Benamar, B 4.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Buur, O 4.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Cox, G 4.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Flint, J 4.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Guessand, A 5.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mbuyamba, X 4.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Payne, D 4.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Plat, B 4.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Tol, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Duijl, B 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Koeverden, L 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Antonioli, J 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Booth, Z 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M De Haan, M 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Gustavo, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Le Roux, L 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Mau-Asam, M 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Maulun, R 5.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Nazih, I 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Reyes Marizan, F 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van der Horst, M 5.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van Driel, B 5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Demircioglu, C 5.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Douiri, A 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A El Kadiri, I 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fiemawhle, E 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Hoeve, Q 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Johnson, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Karim, S 5.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Kuol, G 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mühren, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ould-Chikh, B 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Vivaldo 5.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De gegevens worden geladen...