G.V.M.

Statistieken

Statistieken van volendam

Bekijk de volendam subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Kabba, A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Samson, Y 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Steur, R 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Oevelen, K 4.82 30 7 7 16 0 50 2 0 1 0 0 -6
K Vlak, D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Amevor, M 6.14 28 7 7 14 1 45 2 1 3 1 0 44
V Blondeau, L 5.09 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
V Esajas, S 4.85 3 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 -5
V Leliendal, Y 5.99 29 6 7 16 1 49 2 1 5 0 0 37
V Meijers, A 5.3 11 3 2 6 0 18 1 0 0 0 0 11
V Payne, D 5.27 15 3 4 8 0 27 1 0 1 0 0 13
V Plat, A 5.42 16 5 5 6 0 26 1 0 1 0 0 17
V Ugwu, P 5.9 25 6 5 14 0 40 2 0 1 0 0 32
V Verschuren, N 5.84 27 7 5 15 0 45 2 1 5 0 1 30
M Bacuna, J 26.29 9 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 23
M Bouziane, A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Bukala, N 6.65 22 4 5 13 2 0 0 1 4 0 0 64
M Codinha, T 5.73 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
M Kuwas, B 7.7 28 7 7 14 5 0 0 3 4 0 0 101
M Kwakman, D 6.98 9 4 1 4 0 0 0 4 1 0 0 38
M Mau-Asam, M 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Van Cruijsen, R 7.19 22 7 6 9 4 0 0 3 5 0 0 81
M Van der Horst, M 7.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Yah, G 6.2 20 3 6 11 0 0 0 3 2 0 0 56
A Descotte, A 5.48 10 1 4 5 2 0 0 1 2 0 0 29
A Ideho, J 6.47 25 4 6 15 1 0 0 1 4 0 0 55
A Kökcü, O 6.92 27 7 6 14 1 0 0 2 2 0 0 78
A Mühren, R 6.8 27 5 7 15 5 0 0 1 0 0 0 71
A Oehlers, A 7.13 29 6 7 16 4 0 0 1 1 0 0 86
A Ould-Chikh, B 6.78 8 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 28
A Pauwels, B 6.58 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19
A Tielemans, J 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Veerman, H 6.68 20 3 6 11 4 0 0 2 0 0 0 71
A Wong-A-Soij, K 5.09 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
De gegevens worden geladen...