G.V.M.

Statistieken

Statistieken van volendam

Bekijk de volendam subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Backhaus, M 3.23 30 4 7 19 0 74 2 0 3 0 0 -67
K Lauwers, B 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Van Oevelen, K 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Benamar, B 5.09 28 2 7 19 3 73 1 0 6 0 0 -1
V Buur, O 5.21 21 4 5 12 0 49 2 0 3 0 0 7
V Cox, G 5.16 20 3 5 12 0 50 1 1 2 0 0 6
V Flint, J 5.18 24 4 6 14 1 63 2 1 4 0 0 6
V Guessand, A 5.04 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 -5
V Mbuyamba, X 4.94 7 1 0 6 0 18 0 0 1 0 0 -4
V Payne, D 4.94 14 1 2 11 0 37 1 1 2 0 0 -6
V Plat, B 5.27 23 3 6 14 0 53 2 0 2 0 0 5
V Tol, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Duijl, B 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Koeverden, L 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Antonioli, J 5.24 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
M Booth, Z 6.92 24 3 7 14 2 0 0 1 0 0 0 64
M De Haan, M 7.13 24 3 5 16 3 0 0 0 3 0 0 71
M Gustavo, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Le Roux, L 5.66 10 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0 22
M Mau-Asam, M 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Maulun, R 6.27 14 1 4 9 0 0 0 1 1 0 0 32
M Mirani, D 7.34 30 4 7 19 1 0 0 1 3 0 0 82
M Nazih, I 5.18 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
M Reyes Marizan, F 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Twigt, C 6.62 22 3 4 15 2 0 0 0 4 0 0 58
M Van der Horst, M 5.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van Driel, B 5.58 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 16
A Douiri, A 5.60 7 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 20
A El Kadiri, I 5.12 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
A Fiemawhle, E 5.03 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A Hoeve, Q 5.72 15 2 3 10 0 0 0 1 3 0 0 24
A Johnson, D 6.38 21 2 6 13 1 0 0 2 2 0 0 50
A Karim, S 5.66 8 1 3 4 0 0 0 0 3 0 0 11
A Kuol, G 6.02 15 2 1 12 1 0 0 1 1 0 0 35
A Mühren, R 7.13 21 3 5 13 8 0 0 0 0 1 0 73
A Ould-Chikh, B 7.37 25 3 5 17 2 0 0 7 3 0 0 88
A Vivaldo 6.32 10 0 4 6 1 0 0 0 1 0 0 21
De gegevens worden geladen...